- 
  Rating
- 
                赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 95
- 其他
- 59
- 数学
- 29
- 贪心
- 18
- 排序
- 15
- 组合数学
- 14
- 动态规划
- 12
- 二分查找
- 11
- 数论
- 11
- 数据结构
- 8
- 双指针扫描
- 7
- 图结构
- 6
- 字符串
- 6
- 线段树
- 4
- 离散化
- 4
- 搜索
- 4
- 构造
- 4
- 差分
- 4
- 树状数组
- 3
- 枚举
- 3
 
            UID: 109, Registered at 2025-2-27 15:55:17, last login at 2025-9-16 16:20:26, last active at 2025-10-31 20:04:27.
Solved 155 problems
Followed by 2 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 312 | 933 | -101 | 
| 29 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 71 | 1034 | 32 | 
| 28 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 76 | 1002 | 41 | 
| 27 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 195 | 961 | -53 | 
| 26 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 85 | 1014 | 24 | 
| 25 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 223 | 990 | -59 | 
| 24 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 229 | 1049 | -74 | 
| 23 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 124 | 1123 | -15 | 
| 22 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 106 | 1138 | -10 | 
| 21 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 38 | 1148 | 77 | 
| 20 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 361 | 1071 | -126 | 
| 19 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 86 | 1197 | -6 | 
| 18 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 265 | 1203 | -84 | 
| 17 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 39 | 1287 | 30 | 
| 16 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 34 | 1257 | 61 | 
| 15 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 40 | 1196 | 52 | 
| 14 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 73 | 1144 | 26 | 
| 13 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 179 | 1118 | -41 | 
| 12 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 82 | 1159 | 24 | 
| 11 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 238 | 1135 | -78 | 
| 10 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 207 | 1213 | -80 | 
| 9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 64 | 1293 | -17 | 
| 8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 35 | 1310 | 34 | 
| 7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 80 | 1276 | -25 | 
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 39 | 1301 | 31 | 
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 104 | 1270 | -42 | 
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 23 | 1312 | 46 | 
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 15 | 1266 | 95 | 
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 26 | 1171 | 89 | 
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 49 | 1082 | 
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.