UID: 309, Registered at 2025-2-28 18:02:59, last login at 2025-4-25 20:24:12, last active at 2025-3-28 23:59:01.
Solved 12 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 196 | 845 | 11 |
6 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 145 | 834 | 91 |
5 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 435 | 743 | -72 |
4 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 350 | 815 | -46 |
3 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 253 | 861 | -25 |
2 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 358 | 886 | -68 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 299 | 954 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.