UID: 692, Registered at 2025-3-7 19:27:48, last login at 2025-4-25 19:47:36, last active at 2025-4-25 21:31:22.
Solved 28 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 259 | 1070 | -96 |
7 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 164 | 1166 | -57 |
6 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 232 | 1223 | -104 |
5 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 237 | 1327 | -121 |
4 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 15 | 1448 | 41 |
3 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 5 | 1407 | 119 |
2 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 17 | 1288 | 77 |
1 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 4 | 1211 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.