-
Rating
-
赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 75
- 其他
- 25
- 数学
- 18
- 贪心
- 10
- 排序
- 4
- 数论
- 3
- 组合数学
- 2
- 鸽笼
- 2
- 动态规划
- 2
- 字符串
- 2
- 差分
- 1
- 计算几何
- 1
- 几何知识
- 1
- 双指针扫描
- 1
Badges
UID: 725, Registered at 2025-3-7 20:04:43, last login at 2025-12-12 19:11:38, last active at 2025-12-14 23:29:56.
Solved 100 problems
Followed by 15 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2025-12-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 41 | 176 | 879 | -22 |
| 34 | 2025-12-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 40 | 129 | 901 | 17 |
| 33 | 2025-11-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 38 | 147 | 884 | -17 |
| 32 | 2025-11-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 37 | 131 | 901 | -2 |
| 31 | 2025-11-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 36 | 112 | 903 | 39 |
| 30 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 249 | 864 | -68 |
| 29 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 149 | 932 | 6 |
| 28 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 173 | 926 | -45 |
| 27 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 103 | 971 | 8 |
| 26 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 151 | 963 | -17 |
| 25 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 95 | 980 | 23 |
| 24 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 156 | 957 | -2 |
| 23 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 179 | 959 | -16 |
| 22 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 138 | 975 | 27 |
| 21 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 213 | 948 | -34 |
| 20 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 91 | 982 | 55 |
| 19 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 154 | 927 | 4 |
| 18 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 191 | 923 | -7 |
| 17 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 235 | 930 | 12 |
| 16 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 232 | 918 | -26 |
| 15 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 104 | 944 | 50 |
| 14 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 228 | 894 | -21 |
| 13 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 248 | 915 | -22 |
| 12 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 174 | 937 | 26 |
| 11 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 207 | 911 | 3 |
| 10 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 205 | 908 | 14 |
| 9 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 275 | 894 | -24 |
| 8 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 136 | 918 | 39 |
| 7 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 187 | 879 | 26 |
| 6 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 218 | 853 | 15 |
| 5 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 325 | 838 | -29 |
| 4 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 235 | 867 | 9 |
| 3 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 242 | 858 | -16 |
| 2 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 283 | 874 | -27 |
| 1 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 429 | 901 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.