-
Rating
-
赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 66
- 其他
- 30
- 数学
- 19
- 贪心
- 10
- 排序
- 7
- 数论
- 4
- 组合数学
- 3
- 鸽笼
- 2
- 构造
- 2
- 离散化
- 1
- 欧几里得算法
- 1
- 数据结构
- 1
- 图结构
- 1
- 搜索
- 1
- 枚举
- 1
- 分治
- 1
- 差分
- 1
- 字符串
- 1
- 计算几何
- 1
- 几何知识
- 1
Badges
UID: 175, Registered at 2025-2-27 19:53:59, last login at 2025-11-7 12:40:29, last active at 2025-12-14 15:34:28.
Solved 105 problems
Followed by 3 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2025-12-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 41 | 169 | 966 | -44 |
| 33 | 2025-12-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 40 | 82 | 1010 | 35 |
| 32 | 2025-11-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 39 | 56 | 975 | 65 |
| 31 | 2025-11-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 38 | 148 | 910 | -27 |
| 30 | 2025-11-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 37 | 107 | 937 | 14 |
| 29 | 2025-11-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 36 | 114 | 923 | 28 |
| 28 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 160 | 895 | -8 |
| 27 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 207 | 903 | -31 |
| 26 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 90 | 934 | 44 |
| 25 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 163 | 890 | -41 |
| 24 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 130 | 931 | 17 |
| 23 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 96 | 914 | 48 |
| 22 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 168 | 866 | 23 |
| 21 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 181 | 843 | 27 |
| 20 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 383 | 816 | -80 |
| 19 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 126 | 896 | 66 |
| 18 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 376 | 830 | -33 |
| 17 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 251 | 863 | -21 |
| 16 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 241 | 884 | -23 |
| 15 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 158 | 907 | 4 |
| 14 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 199 | 903 | -3 |
| 13 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 255 | 906 | -23 |
| 12 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 197 | 929 | 4 |
| 11 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 301 | 925 | -52 |
| 10 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 133 | 977 | 52 |
| 9 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 191 | 925 | 10 |
| 8 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 181 | 915 | -3 |
| 7 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 301 | 918 | -61 |
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 279 | 979 | -47 |
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 148 | 1026 | 7 |
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 158 | 1019 | -14 |
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 150 | 1033 | -1 |
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 152 | 1034 | -4 |
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 101 | 1038 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.