UID: 377, Registered at 2025-2-28 19:19:42, last login at 2025-4-18 20:00:01, last active at 2025-4-26 20:07:30.
Solved 28 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 113 | 1041 | 13 |
8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 165 | 1028 | -14 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 131 | 1042 | 9 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 111 | 1033 | 43 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 115 | 990 | 52 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 119 | 938 | 55 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 278 | 883 | -26 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 306 | 909 | -48 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 289 | 957 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.