| # | User | Total Score | Penalty |
A 431/633 |
B 395/574 |
C 230/834 |
D 147/414 |
E 63/204 |
F 10/216 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 300 | 5421 | 100 | 100 | 0 | 100 | - | - | |
| 202 | 300 | 5462 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 203 | 300 | 5499 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 204 |
| 300 | 5578 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 205 | 300 | 5586 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 206 | 300 | 5692 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 207 |
| 300 | 5700 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 208 | 300 | 5814 | 100 | 100 | 100 | 0 / 0 | 0 | - | |
| 209 | 300 | 5827 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | - | |
| 210 | 300 | 5932 | 100 | 100 | 100 | - | -/ 0 | - | |
| 211 | 300 | 5969 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 212 | 300 | 5981 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | |
| 213 | 300 | 6043 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 214 | 300 | 6056 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | |
| 215 | 300 | 6099 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 216 | 300 | 6301 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 217 | 300 | 6489 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | |
| 218 | 300 | 6582 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 219 | 300 | 6604 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | |
| 220 | 300 | 6628 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 221 | 300 | 6786 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 222 | 300 | 6844 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 223 | 300 | 7213 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 224 | 300 | 7272 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 225 | 300 | 7338 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 226 | 300 | 7575 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 227 | 300 | 7744 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | |
| 228 | 300 | 7893 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 229 | 300 | 7956 | 100 | 100 | 100 | -/ 0 | - | - | |
| 230 | 300 | 7965 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | |
| 231 | 300 | 8231 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 232 | 300 | 8807 | 100 | 100 | 100 | 0 / 0 | - | - | |
| 233 | 300 | 8883 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | |
| 234 | 300 | 9225 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | |
| 235 | 300 | 9349 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | |
| 236 | 300 | 9428 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 237 | 300 | 10451 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 238 | 300 | 11298 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 239 | 300 | 12773 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 240 |
| 300 | 13019 | 100 | 100 | 0 / 100 | 100 | -/ 100 | -/ 20 |
| 241 | 300 | 13534 | 100 | 100 | 100 | -/ 0 | - | - | |
| 242 | 290 | 3605 | 100 | 100 | 90 | - | - | - | |
| 243 | 230 | 3443 | 100 | 100 | 30 | - | - | - | |
| 244 | 230 | 3747 | 100 | 30 | 100 | - | - | - | |
| 245 | 230 | 8108 | 100 | 100 | 0 | 10 | - | 20 | |
| 246 | 220 | 5723 | 100 | 0 | 100 | - | 20 | - | |
| 247 | 210 | 924 | 100 | 100 | 0 | 10 | - | - | |
| 248 | 210 | 3067 | 100 | 100 | 0 | 10 | - | - | |
| 249 |
| 210 | 3779 | 100 | 100 | 10 | - | - | - |
| 250 | 210 | 6784 | 100 | 100 | 0 | 10 | - | - | |
| 251 | 200 | 358 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 252 | 200 | 563 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 253 | 200 | 576 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 254 | 200 | 596 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 255 |
| 200 | 604 | 100 | 100 | 0 | - | - | - |
| 256 |
| 200 | 607 | 100 | 100 | 0 | - | - | - |
| 257 | 200 | 631 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 258 |
| 200 | 644 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | - | - |
| 259 | 200 | 697 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 260 | 200 | 701 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 261 | 200 | 703 | 100 | 100 | 0 | -/ 0 | - | - | |
| 262 | 200 | 804 | 100 | 100 | -/ 0 | - | - | - | |
| 263 | 200 | 856 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 264 | 200 | 870 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 265 | 200 | 896 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 266 | 200 | 969 | 100 | 100 | 0 / 0 | - | - | - | |
| 267 | 200 | 996 | 100 | 100 | 0 / 100 | -/ 10 | - | - | |
| 268 | 200 | 1174 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 269 | 200 | 1178 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | - | - | |
| 270 | 200 | 1220 | 100 | 100 | -/ 0 | - | - | - | |
| 271 | 200 | 1224 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 272 | 200 | 1227 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | - | - | |
| 273 | 200 | 1237 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 274 | 200 | 1318 | 100 | 100 | -/ 100 | -/ 0 | - | - | |
| 275 | 200 | 1338 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 276 | 200 | 1347 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | 0 | - | |
| 277 | 200 | 1353 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 278 | 200 | 1430 | 100 | 100 | 0 / 0 | - | - | - | |
| 279 | 200 | 1435 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 280 | 200 | 1466 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 281 | 200 | 1492 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 282 | 200 | 1536 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 283 | 200 | 1590 | 100 | 100 | -/ 0 | - | - | - | |
| 284 | 200 | 1597 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 285 | 200 | 1610 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 286 | 200 | 1648 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 287 | 200 | 1670 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 288 | 200 | 1709 | 100 | 100 | 0 / 0 | -/ 100 | - | - | |
| 289 | 200 | 1756 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 290 | 200 | 1762 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 291 | 200 | 1771 | 100 | 100 | - | -/ 100 | - | - | |
| 292 | 200 | 1842 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 293 | 200 | 1860 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 294 | 200 | 1865 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 295 |
| 200 | 1871 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 296 |
| 200 | 1916 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 297 | 200 | 1937 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 298 | 200 | 2006 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 299 | 200 | 2017 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 300 | 200 | 2022 | 100 | 100 | 0 | - | - | - |