UID: 206, Registered at 2025-2-27 21:16:01, last login at 2025-2-28 20:02:48, last active at 2025-4-18 21:29:33.
Solved 18 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 135 | 1003 | 20 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 193 | 983 | -16 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 202 | 999 | -12 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 118 | 1011 | 40 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 149 | 971 | 11 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 190 | 960 | -1 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 197 | 961 | -5 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 264 | 966 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.