- 
  Rating
- 
                赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 89
- 其他
- 45
- 数学
- 28
- 贪心
- 13
- 数论
- 13
- 排序
- 9
- 动态规划
- 9
- 组合数学
- 8
- 二分查找
- 5
- 图结构
- 4
- 字符串
- 4
- 双指针扫描
- 3
- 构造
- 3
- 鸽笼
- 3
- 数据结构
- 3
- 树结构
- 3
- 快速幂
- 2
- 欧几里得算法
- 2
- 打表
- 2
- 递推
- 2
UID: 212, Registered at 2025-2-27 21:28:13, last login at 2025-5-25 15:06:45, last active at 2025-10-31 21:55:10.
Solved 136 problems
Followed by 1 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 28 | 1305 | 36 | 
| 30 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 37 | 1269 | 32 | 
| 29 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 58 | 1237 | -13 | 
| 28 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 101 | 1250 | -59 | 
| 27 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 53 | 1309 | -13 | 
| 26 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 44 | 1322 | 4 | 
| 25 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 60 | 1318 | -12 | 
| 24 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 35 | 1330 | 30 | 
| 23 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 30 | 1300 | 37 | 
| 22 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 78 | 1263 | -28 | 
| 21 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 74 | 1291 | -25 | 
| 20 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 88 | 1316 | -21 | 
| 19 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 37 | 1337 | 17 | 
| 18 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 47 | 1320 | 7 | 
| 17 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 64 | 1313 | -34 | 
| 16 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 46 | 1347 | -4 | 
| 15 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 37 | 1351 | 29 | 
| 14 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 53 | 1322 | 12 | 
| 13 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 96 | 1310 | -44 | 
| 12 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 64 | 1354 | -23 | 
| 11 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 26 | 1377 | 51 | 
| 10 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 26 | 1326 | 69 | 
| 9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 61 | 1257 | 0 | 
| 8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 96 | 1257 | -34 | 
| 7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 47 | 1291 | 15 | 
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 49 | 1276 | 21 | 
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 26 | 1255 | 75 | 
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 54 | 1180 | 30 | 
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 54 | 1150 | 45 | 
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 62 | 1105 | 50 | 
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 78 | 1055 | 
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.