UID: 326, Registered at 2025-2-28 18:30:33, last login at 2025-4-20 12:49:29, last active at 2025-4-25 21:31:25.
Solved 20 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 197 | 911 | -14 |
8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 266 | 925 | -45 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 152 | 970 | 20 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 217 | 950 | -4 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 173 | 954 | 17 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 211 | 937 | -22 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 240 | 959 | -30 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 240 | 989 | -39 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 118 | 1028 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.