| # | User | Total Score | Penalty |
A 493/737 |
B 367/867 |
C 165/914 |
D 127/359 |
E 78/336 |
F 21/224 |
G 1/110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 300 | 10765 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| * | 300 | 11681 | 100 | 100 | 0 | 100 | - | - | - | |
| 187 | 300 | 12024 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 188 | 290 | 4298 | 100 | 100 | - | - | 90 | - | - | |
| 189 | 290 | 4452 | 100 | 100 | 90 | -/ 60 | - | - | - | |
| 190 | 280 | 2836 | 100 | 100 | 20 / 100 | 60 / 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | |
| 191 | 280 | 5712 | 100 | 100 | 80 | - | - | - | - | |
| 192 | 280 | 8870 | 100 | 100 | 20 | 60 | - | - | - | |
| 193 | 280 | 9082 | 100 | 100 | 80 | - | - | - | - | |
| 194 | 270 | 3582 | 100 | 100 | 70 / 100 | 0 | - | - | - | |
| * | 270 | 3994 | 100 | 100 | 0 | - | 40 | 30 | - | |
| 195 | 270 | 4030 | 100 | 100 | 70 / 100 | - | - | - | - | |
| 196 | 270 | 5057 | 100 | 100 | 70 / 100 | - | - | - | - | |
| 197 | 270 | 5478 | 100 | 100 | 40 / 100 | -/ 100 | 30 | - | 0 | |
| 198 | 270 | 7025 | 100 | 100 | 70 / 70 | - | - | - | - | |
| 199 | 270 | 7208 | 100 | 100 | 40 | - | 30 | - | - | |
| 200 | 270 | 10115 | 100 | 100 | 70 | -/ 60 | - | - | - | |
| 201 | 260 | 4137 | 100 | 100 | 20 | 10 | 30 | 0 | - | |
| * | 260 | 5492 | 100 | 100 | 60 | - | - | - | - | |
| 202 | 250 | 1163 | 100 | 100 | 50 | - | - | - | - | |
| 203 | 250 | 3588 | 100 | 100 | 50 | - | - | - | - | |
| 204 | 250 | 4263 | 100 | 100 | 50 | - | - | - | - | |
| 205 |
| 250 | 4746 | 100 | 100 | 50 / 100 | - | - | - | - |
| 206 | 250 | 4822 | 100 | 100 | 50 | - | - | - | - | |
| 207 | 250 | 5003 | 100 | 100 | 50 / 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 208 | 250 | 6537 | 100 | 100 | 50 | - | - | - | - | |
| 209 | 250 | 7101 | 100 | 100 | 50 | - | - | - | - | |
| 210 | 250 | 7403 | 100 | 100 | 50 | - | - | - | - | |
| 211 | 250 | 8475 | 100 | 100 | 50 | - | - | - | - | |
| 212 | 240 | 3744 | 100 | 100 | 0 | 40 | - | - | - | |
| 213 |
| 240 | 6266 | 100 | 100 | 40 | - | - | - | - |
| 214 | 240 | 8337 | 100 | 100 | - | 40 | -/ 30 | - | - | |
| 215 | 230 | 1509 | 100 | 100 | 0 | - | 30 | - | - | |
| 216 |
| 230 | 1819 | 100 | 100 | -/ 100 | - | 30 | - | - |
| 217 | 230 | 2156 | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 | - | - | |
| 218 | 230 | 2192 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | 30 | - | - | |
| 219 | 230 | 2327 | 100 | 100 | 0 | 30 | - | - | - | |
| 220 | 230 | 2522 | 100 | 100 | - | 0 | 30 | - | - | |
| 221 | 230 | 2649 | 100 | 100 | 0 | - | 30 | 0 | 0 | |
| 222 | 230 | 3030 | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 223 | 230 | 3596 | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 | - | - | |
| 224 | 230 | 3938 | 100 | 100 | - | - | 30 | 0 | 0 | |
| * | 230 | 4226 | 100 | 100 | - | 0 | 30 | - | - | |
| 225 | 230 | 7671 | 100 | 100 | 0 | - | 30 | 0 | 0 | |
| 226 | 230 | 7850 | 100 | 100 | 30 | - | - | - | - | |
| 227 | 230 | 8738 | 100 | 100 | - | - | - | 30 | - | |
| 228 | 220 | 914 | 100 | 100 | 20 / 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | |
| * | 220 | 1353 | 100 | 100 | 20 | - | - | - | - | |
| 229 | 220 | 1725 | 100 | 100 | 20 | - | - | - | - | |
| 230 | 220 | 2132 | 100 | 100 | 20 / 100 | - | - | - | - | |
| 231 | 220 | 2470 | 100 | 100 | 20 / 0 | - | 0 | - | - | |
| 232 | 220 | 2507 | 100 | 100 | 20 | - | - | - | - | |
| 233 | 220 | 3403 | 100 | 100 | 20 | - | - | - | - | |
| 234 | 220 | 4170 | 100 | 100 | 20 / 100 | - | - | - | - | |
| 235 | 220 | 4444 | 100 | 100 | 20 / 20 | - | - | - | - | |
| 236 | 220 | 5277 | 100 | 0 | 20 | 30 | 40 | 30 | 0 | |
| 237 | 220 | 6055 | 100 | 100 | 20 / 100 | - | - | - | - | |
| 238 | 210 | 1015 | 100 | 100 | -/ 100 | 10 / 100 | -/ 100 | - | - | |
| 239 | 210 | 1478 | 100 | 100 | 10 | - | - | - | - | |
| 240 | 210 | 1954 | 100 | 100 | 10 | - | - | - | - | |
| 241 | 210 | 2384 | 100 | 100 | 10 / 100 | - | - | - | - | |
| 242 | 210 | 4268 | 100 | 100 | - | 10 | - | - | - | |
| 243 | 210 | 7364 | 100 | 100 | 0 | 10 | - | 0 | - | |
| 244 | 200 | 422 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 245 | 200 | 461 | 100 | 100 | - | 0 | - | - | - | |
| 246 | 200 | 536 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 247 | 200 | 662 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 248 |
| 200 | 729 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 249 | 200 | 768 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 250 | 200 | 789 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 251 | 200 | 829 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | - | - | - | |
| 252 | 200 | 831 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 253 | 200 | 909 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 254 | 200 | 910 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 255 | 200 | 960 | 100 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 40 | - | - | |
| 256 | 200 | 984 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 257 | 200 | 1068 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 258 | 200 | 1129 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 259 | 200 | 1136 | 100 | 100 | -/ 0 | - | - | - | - | |
| 260 | 200 | 1140 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 261 | 200 | 1172 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 262 | 200 | 1253 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 263 | 200 | 1257 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 264 | 200 | 1308 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 264 | 200 | 1308 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 266 | 200 | 1388 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 267 | 200 | 1416 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | - | - | - | |
| 268 |
| 200 | 1424 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 269 | 200 | 1452 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 270 | 200 | 1575 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 271 | 200 | 1613 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 272 | 200 | 1619 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | - | - | - | |
| 273 | 200 | 1624 | 100 | 100 | 0 / 40 | - | - | - | - | |
| 274 | 200 | 1717 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 275 | 200 | 1718 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 276 | 200 | 1779 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 277 | 200 | 1833 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 278 | 200 | 1889 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 279 | 200 | 1902 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 280 | 200 | 1953 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |