- 
  Rating
- 
                赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 75
- 其他
- 31
- 数学
- 21
- 贪心
- 7
- 排序
- 6
- 数论
- 6
- 组合数学
- 3
- 字符串
- 3
- 二分查找
- 2
- 双指针扫描
- 2
- 数据结构
- 2
- 离散化
- 1
- 素数判定
- 1
- 欧几里得算法
- 1
- 鸽笼
- 1
- 图结构
- 1
- 构造
- 1
- 栈
- 1
- 队列
- 1
- 链表
- 1
 
            UID: 380, Registered at 2025-2-28 19:20:23, last login at 2025-6-6 9:21:26, last active at 2025-10-26 17:41:49.
Solved 96 problems
Followed by 2 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 150 | 864 | 13 | 
| 32 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 183 | 851 | 7 | 
| 31 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 236 | 844 | -72 | 
| 30 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 190 | 916 | -76 | 
| 29 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 120 | 992 | 5 | 
| 28 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 74 | 987 | 53 | 
| 27 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 211 | 934 | -35 | 
| 26 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 123 | 969 | 30 | 
| 25 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 244 | 939 | -37 | 
| 24 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 210 | 976 | -41 | 
| 23 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 141 | 1017 | -12 | 
| 22 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 91 | 1029 | 29 | 
| 21 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 149 | 1000 | -12 | 
| 20 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 143 | 1012 | -2 | 
| 19 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 143 | 1014 | 7 | 
| 18 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 256 | 1007 | -26 | 
| 17 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 116 | 1033 | 23 | 
| 16 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 137 | 1010 | 13 | 
| 15 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 112 | 997 | 18 | 
| 14 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 93 | 979 | 69 | 
| 13 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 267 | 910 | -31 | 
| 12 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 302 | 941 | -61 | 
| 11 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 318 | 1002 | -87 | 
| 10 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 137 | 1089 | -3 | 
| 9 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 93 | 1092 | 44 | 
| 8 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 161 | 1048 | -10 | 
| 7 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 165 | 1058 | -38 | 
| 6 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 144 | 1096 | -20 | 
| 5 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 57 | 1116 | 74 | 
| 4 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 126 | 1042 | 19 | 
| 3 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 147 | 1023 | -7 | 
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 134 | 1030 | 10 | 
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 132 | 1020 | 
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.