-
Rating
-
赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 90
- 其他
- 49
- 数学
- 27
- 贪心
- 13
- 排序
- 13
- 数论
- 9
- 组合数学
- 7
- 二分查找
- 5
- 数据结构
- 4
- 字符串
- 4
- 构造
- 3
- 鸽笼
- 3
- 动态规划
- 3
- 双指针扫描
- 3
- 打表
- 2
- 递推
- 2
- 差分
- 2
- 队列
- 2
- 分治
- 2
- 离散化
- 1
UID: 338, Registered at 2025-2-28 18:42:38, last login at 2025-12-12 19:59:23, currently offline.
Solved 139 problems
Followed by 1 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2025-12-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 41 | 135 | 939 | -3 |
| 37 | 2025-12-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 40 | 139 | 942 | -8 |
| 36 | 2025-11-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 39 | 136 | 950 | -39 |
| 35 | 2025-11-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 38 | 110 | 989 | -10 |
| 34 | 2025-11-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 37 | 191 | 999 | -84 |
| 33 | 2025-11-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 36 | 62 | 1083 | 40 |
| 32 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 141 | 1043 | -40 |
| 31 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 87 | 1083 | 15 |
| 30 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 115 | 1068 | -36 |
| 29 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 56 | 1104 | 39 |
| 28 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 61 | 1065 | 44 |
| 27 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 133 | 1021 | -5 |
| 26 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 113 | 1026 | 17 |
| 25 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 219 | 1009 | -44 |
| 24 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 109 | 1053 | 18 |
| 23 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 134 | 1035 | -18 |
| 22 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 93 | 1053 | 23 |
| 21 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 158 | 1030 | -20 |
| 20 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 193 | 1050 | -41 |
| 19 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 191 | 1091 | -19 |
| 18 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 92 | 1110 | 17 |
| 17 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 147 | 1093 | -25 |
| 16 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 118 | 1118 | -31 |
| 15 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 216 | 1149 | -88 |
| 14 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 201 | 1237 | -90 |
| 13 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 180 | 1327 | -107 |
| 12 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 23 | 1434 | 31 |
| 11 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 63 | 1403 | -31 |
| 10 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 24 | 1434 | 34 |
| 9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 56 | 1400 | -41 |
| 8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 40 | 1441 | -23 |
| 7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 7 | 1464 | 97 |
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 6 | 1367 | 147 |
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 32 | 1220 | 73 |
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 47 | 1147 | 56 |
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 121 | 1091 | -2 |
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 74 | 1093 | 39 |
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 79 | 1054 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.