- 
  Rating
- 
                赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 67
- 其他
- 25
- 数学
- 16
- 贪心
- 6
- 数论
- 5
- 排序
- 4
- 组合数学
- 3
- 二分查找
- 3
- 双指针扫描
- 3
- 字符串
- 3
- 鸽笼
- 2
- 数据结构
- 2
- 差分
- 2
- 图结构
- 1
- 积性函数
- 1
- 欧几里得算法
- 1
- 栈
- 1
- 队列
- 1
- 链表
- 1
- 计算几何
- 1
UID: 323, Registered at 2025-2-28 18:27:26, last login at 2025-9-5 19:56:08, last active at 2025-10-31 23:01:49.
Solved 89 problems
Followed by 0 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 179 | 871 | -17 | 
| 33 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 112 | 888 | 66 | 
| 32 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 106 | 822 | 74 | 
| 31 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | |||
| 30 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 191 | 748 | 0 | 
| 29 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | |||
| 28 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 295 | 748 | -28 | 
| 27 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 270 | 776 | 2 | 
| 26 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 321 | 774 | -59 | 
| 25 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 231 | 833 | -17 | 
| 24 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 167 | 850 | 23 | 
| 23 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 357 | 827 | -100 | 
| 22 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | |||
| 21 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | |||
| 20 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | |||
| 19 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | |||
| 18 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | |||
| 17 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | |||
| 16 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 252 | 927 | -47 | 
| 15 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | |||
| 14 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 234 | 974 | -31 | 
| 13 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 144 | 1005 | 18 | 
| 12 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 187 | 987 | -4 | 
| 11 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 57 | 991 | 152 | 
| 10 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 383 | 839 | -96 | 
| 9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 78 | 935 | 111 | 
| 8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 163 | 824 | 76 | 
| 7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 179 | 748 | 108 | 
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 427 | 640 | -46 | 
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 369 | 686 | -21 | 
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 355 | 707 | -61 | 
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 384 | 768 | -60 | 
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 412 | 828 | -85 | 
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 427 | 913 | 
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.