| # | User | Total Score | Penalty |
A 364/574 |
B 348/536 |
C 134/1074 |
D 108/208 |
E 34/114 |
F 10/206 |
G 4/63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 230 | 3740 | 100 | 100 | 30 / 0 | - | - | - | - | |
| 202 | 230 | 3769 | 100 | 100 | 30 | - | - | - | - | |
| 203 | 230 | 3828 | 100 | 100 | 30 / 100 | - | - | - | - | |
| 204 | 230 | 3830 | 100 | 100 | 30 / 30 | - | -/ 0 | - | - | |
| 205 | 230 | 3857 | 100 | 100 | 30 | - | - | - | - | |
| 206 | 230 | 4718 | 100 | 100 | 30 / 100 | - | - | - | - | |
| 207 | 230 | 4786 | 100 | 100 | 30 | - | - | - | - | |
| 208 | 230 | 5613 | 100 | 100 | 30 | - | - | - | - | |
| 209 | 230 | 5615 | 100 | 100 | 30 | - | - | - | - | |
| 210 | 230 | 6341 | 100 | 100 | 30 | - | - | - | - | |
| 211 | 230 | 6988 | 100 | 100 | 30 | 0 | - | - | - | |
| 212 | 230 | 9541 | 100 | 100 | 30 / 100 | -/ 0 | - | - | - | |
| 213 | 230 | 11128 | 100 | 100 | 30 | - | - | - | - | |
| 214 | 220 | 1528 | 100 | 100 | - | - | - | 20 | - | |
| 215 | 220 | 1694 | 100 | 100 | - | - | - | 20 | - | |
| 216 | 220 | 1759 | 100 | 100 | 0 | - | - | 20 | 0 | |
| 217 | 220 | 2095 | 100 | 100 | 0 | - | - | 20 | - | |
| 218 | 210 | 2055 | 100 | 100 | -/ 0 | - | - | 10 | - | |
| 219 | 210 | 5922 | 100 | 100 | - | - | - | 10 | - | |
| 220 | 200 | 388 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 221 | 200 | 545 | 100 | 100 | 0 / 100 | -/ 100 | - | 0 / 100 | - | |
| 222 | 200 | 571 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 223 | 200 | 580 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 224 | 200 | 601 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 225 | 200 | 620 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 226 | 200 | 649 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 227 | 200 | 670 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 228 | 200 | 726 | 100 | 100 | 0 / 0 | - | - | - | - | |
| 229 | 200 | 763 | 100 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 230 | 200 | 772 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 231 | 200 | 775 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 232 | 200 | 799 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 233 | 200 | 837 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 234 | 200 | 869 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 235 | 200 | 890 | 100 | 100 | 0 / 30 | - | - | - | - | |
| 236 | 200 | 902 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 237 | 200 | 909 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 238 | 200 | 971 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | - | 0 | - | |
| 239 | 200 | 974 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | - | - | - | |
| 240 | 200 | 1000 | 100 | 100 | 0 / 30 | - | - | - | - | |
| 241 | 200 | 1006 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 242 | 200 | 1017 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 243 | 200 | 1022 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 244 | 200 | 1068 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 245 | 200 | 1102 | 100 | 100 | 0 | - | - | 0 | - | |
| 246 | 200 | 1110 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 247 | 200 | 1114 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 248 | 200 | 1128 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 249 | 200 | 1158 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 250 | 200 | 1228 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 251 | 200 | 1245 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 252 | 200 | 1263 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 253 | 200 | 1303 | 100 | 100 | 0 / 0 | - | - | - | - | |
| 254 | 200 | 1319 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 255 | 200 | 1376 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 256 | 200 | 1405 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 257 | 200 | 1428 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 258 | 200 | 1429 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 259 | 200 | 1481 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 260 | 200 | 1499 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 261 | 200 | 1510 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 262 | 200 | 1520 | 100 | 100 | 0 / 0 | - | - | - | - | |
| 263 | 200 | 1521 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 264 | 200 | 1545 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 265 | 200 | 1579 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 266 | 200 | 1652 | 100 | 100 | 0 / 30 | - | - | - | - | |
| 267 | 200 | 1662 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 268 | 200 | 1697 | 100 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 269 | 200 | 1764 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 270 | 200 | 1766 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 271 | 200 | 1805 | 100 | 100 | 0 / 30 | - | - | - | - | |
| 272 | 200 | 1850 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 273 | 200 | 1949 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 274 | 200 | 1979 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 275 | 200 | 1987 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 276 | 200 | 2018 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 277 | 200 | 2086 | 100 | 100 | - | - | - | 0 | - | |
| 278 | 200 | 2148 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 279 | 200 | 2223 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 280 | 200 | 2231 | 100 | 100 | 0 / 0 | - | - | - | - | |
| 281 | 200 | 2319 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 282 | 200 | 2490 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | - | - | - | |
| 283 | 200 | 2510 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 284 | 200 | 2527 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 285 | 200 | 2602 | 100 | 100 | -/ 0 | - | - | - | - | |
| 286 | 200 | 2701 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 287 | 200 | 2704 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 288 |
| 200 | 2784 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 289 |
| 200 | 2882 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - |
| 290 | 200 | 2898 | 100 | 100 | 0 / 30 | - | - | - | - | |
| 291 | 200 | 2951 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 292 | 200 | 3050 | 100 | 100 | -/ 30 | - | - | - | - | |
| 293 | 200 | 3118 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 294 | 200 | 3171 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 295 | 200 | 3183 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | - | - | - | |
| 296 | 200 | 3285 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 297 | 200 | 3626 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 298 | 200 | 3719 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 299 | 200 | 3790 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 300 | 200 | 3969 | 100 | 100 | 0 / 0 | - | - | - | - |