| # | User | Total Score | Penalty |
A 436/795 |
B 412/664 |
C 171/740 |
D 57/618 |
E 4/230 |
F 7/113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 330 | 7787 | 100 | 100 | 100 | 30 | - | - | |
| 102 | 330 | 7891 | 100 | 100 | 100 | 30 | 0 | - | |
| 103 | 330 | 8129 | 100 | 100 | 100 | 30 | - | - | |
| 104 | 330 | 8307 | 100 | 100 | 100 | 30 | - | - | |
| 105 | 330 | 8732 | 100 | 100 | 100 | 30 / 100 | - | - | |
| 106 | 330 | 9158 | 100 | 100 | 100 | 30 | 0 | - | |
| 107 | 330 | 9193 | 100 | 100 | 100 | 30 / 100 | - | - | |
| 108 | 330 | 9656 | 100 | 100 | 100 | 30 | -/ 0 | - | |
| 109 | 330 | 9768 | 100 | 100 | 100 | 30 | - | - | |
| 110 | 330 | 10862 | 100 | 100 | 100 | 30 | - | - | |
| 111 | 330 | 12079 | 100 | 100 | 100 | 30 / 100 | - | - | |
| 112 | 330 | 13875 | 100 | 100 | 100 | 30 | 0 | - | |
| 113 | 320 | 3028 | 100 | 100 | 100 | 20 / 100 | - | - | |
| 114 | 320 | 3233 | 100 | 100 | 100 | 20 | - | - | |
| 115 | 320 | 3419 | 100 | 100 | 100 | 20 | - | - | |
| 116 | 320 | 3504 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | 20 | |
| 117 |
| 320 | 3735 | 100 | 100 | 100 | 20 | - | - |
| 118 | 320 | 4500 | 100 | 100 | 100 | 20 | - | - | |
| 119 | 320 | 6502 | 100 | 100 | 60 | 30 | 0 | 30 | |
| 120 | 320 | 6918 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 20 | |
| 121 | 320 | 7358 | 100 | 100 | 100 | 20 | - | - | |
| 122 | 320 | 8404 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 20 | |
| 123 |
| 320 | 9258 | 100 | 100 | 60 | 30 | - | 30 |
| 124 | 310 | 5137 | 100 | 100 | 60 | 30 | 20 | - | |
| 125 | 310 | 5861 | 100 | 100 | 100 | - | - | 10 | |
| 126 | 310 | 5939 | 100 | 100 | 60 / 100 | 30 | 20 | - | |
| 127 | 310 | 6354 | 100 | 100 | 100 | 0 | -/ 0 | 10 | |
| 128 | 310 | 6646 | 100 | 100 | 100 | 10 | - | - | |
| 129 | 310 | 7318 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | 10 | |
| 130 | 300 | 1349 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | |
| 131 | 300 | 1379 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | - | |
| 132 | 300 | 1563 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 133 | 300 | 1578 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 134 |
| 300 | 1895 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 0 |
| 135 | 300 | 2270 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 136 | 300 | 2401 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 137 | 300 | 2534 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 138 | 300 | 2557 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 139 | 300 | 2721 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 140 | 300 | 3039 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 141 | 300 | 3201 | 100 | 100 | 60 / 100 | 30 / 100 | 0 | 10 | |
| 142 | 300 | 3391 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 143 | 300 | 3615 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 144 | 300 | 3754 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | |
| 145 | 300 | 4215 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | |
| 146 | 300 | 4554 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 147 | 300 | 4623 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | -/ 100 | -/ 100 | |
| 148 | 300 | 4707 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 149 | 300 | 4990 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | - | |
| 150 | 300 | 5011 | 100 | 100 | 60 | 30 | - | 10 | |
| 151 | 300 | 5129 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 152 | 300 | 5585 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 153 | 300 | 5938 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | |
| 154 | 300 | 6026 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | -/ 100 | - | |
| 155 | 300 | 6076 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 156 | 300 | 6311 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 157 | 300 | 6323 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 158 | 300 | 6384 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 159 | 300 | 6460 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 160 |
| 300 | 6655 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | - |
| 161 | 300 | 6662 | 100 | 100 | 100 | 0 / 0 | - | - | |
| 162 | 300 | 6932 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 163 | 300 | 7235 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 164 | 300 | 7275 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 165 | 300 | 7427 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | -/ 100 | -/ 100 | |
| 166 | 300 | 7661 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 167 | 300 | 8290 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 168 | 300 | 9668 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 169 | 300 | 11094 | 100 | 100 | 100 | -/ 20 | - | - | |
| 170 | 300 | 11108 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 171 | 300 | 11326 | 100 | 100 | 100 | -/ 10 | - | -/ 10 | |
| 172 | 300 | 11901 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 173 | 300 | 12765 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 174 | 300 | 12892 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 0 | |
| 175 | 300 | 13433 | 100 | 100 | 100 | -/ 0 | - | - | |
| 176 | 290 | 1881 | 100 | 100 | 60 | 30 | - | - | |
| 177 | 290 | 2360 | 100 | 100 | 60 / 60 | 30 / 0 | 0 | 0 | |
| 178 | 290 | 2708 | 100 | 100 | 60 | 30 | - | - | |
| 179 | 290 | 3044 | 100 | 100 | 60 / 100 | 30 / 100 | - | - | |
| 180 | 290 | 3070 | 100 | 100 | 60 | 30 | 0 | - | |
| 181 | 290 | 3138 | 100 | 100 | 60 / 100 | 30 | - | - | |
| 182 | 290 | 3208 | 100 | 100 | 60 | 30 | - | - | |
| 183 | 290 | 3529 | 100 | 100 | 60 / 100 | 30 | - | - | |
| 184 | 290 | 3835 | 100 | 100 | 60 | 30 | - | - | |
| 185 | 290 | 3884 | 100 | 100 | 60 | 30 | - | - | |
| 186 |
| 290 | 3981 | 100 | 100 | 60 / 100 | 30 / 100 | -/ 100 | - |
| 187 | 290 | 4014 | 100 | 100 | 60 | 30 | 0 | - | |
| 188 | 290 | 4027 | 100 | 100 | 60 | 30 | - | - | |
| 189 | 290 | 4068 | 100 | 100 | 60 | 30 / 0 | - | - | |
| 190 | 290 | 4444 | 100 | 100 | 60 | 30 | -/ 0 | - | |
| 191 | 290 | 4447 | 100 | 100 | 60 / 100 | 30 / 100 | 0 / 100 | -/ 100 | |
| 192 | 290 | 4644 | 100 | 100 | 60 / 100 | 30 | - | - | |
| 193 | 290 | 4668 | 100 | 100 | 60 | 30 | - | - | |
| 194 | 290 | 4867 | 100 | 100 | 60 / 100 | 30 / 100 | - | - | |
| 195 | 290 | 4946 | 100 | 100 | 60 | 30 | - | - | |
| 196 | 290 | 5111 | 100 | 100 | 60 / 100 | 30 / 100 | 0 / 100 | - | |
| 197 | 290 | 5389 | 100 | 100 | 60 | 30 / 100 | - | - | |
| 198 | 290 | 5496 | 100 | 100 | 60 / 100 | 30 | - | - | |
| 199 | 290 | 5521 | 100 | 100 | 60 | 30 | 0 | - | |
| 200 | 290 | 5913 | 100 | 100 | 60 | 30 | - | - |