-
Rating
-
赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 83
- 其他
- 33
- 数学
- 21
- 贪心
- 11
- 排序
- 6
- 数论
- 6
- 组合数学
- 3
- 字符串
- 3
- 离散化
- 1
- 欧几里得算法
- 1
- 鸽笼
- 1
- 构造
- 1
- 数据结构
- 1
- 栈
- 1
- 队列
- 1
- 链表
- 1
- 计算几何
- 1
- 几何知识
- 1
- 二分查找
- 1
- 双指针扫描
- 1
UID: 281, Registered at 2025-2-28 15:34:47, last login at 2025-2-28 19:54:26, last active at 2025-12-13 20:21:49.
Solved 126 problems
Followed by 1 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2025-12-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 41 | 30 | 1166 | 91 |
| 39 | 2025-12-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 40 | 68 | 1075 | 31 |
| 38 | 2025-11-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 39 | 50 | 1044 | 48 |
| 37 | 2025-11-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 38 | 64 | 996 | 62 |
| 36 | 2025-11-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 37 | 260 | 934 | -112 |
| 35 | 2025-11-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 36 | 106 | 1046 | -9 |
| 34 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 123 | 1055 | -28 |
| 33 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 77 | 1083 | 29 |
| 32 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 87 | 1054 | 0 |
| 31 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 59 | 1054 | 53 |
| 30 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 86 | 1001 | 47 |
| 29 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 173 | 954 | -51 |
| 28 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 142 | 1005 | -8 |
| 27 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 135 | 1013 | 1 |
| 26 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 129 | 1012 | 21 |
| 25 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 151 | 991 | 0 |
| 24 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 198 | 991 | -45 |
| 23 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 62 | 1036 | 69 |
| 22 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 262 | 967 | -77 |
| 21 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 128 | 1044 | -1 |
| 20 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 129 | 1045 | 7 |
| 19 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 169 | 1038 | 13 |
| 18 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 147 | 1025 | -2 |
| 17 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 109 | 1027 | 34 |
| 16 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 154 | 993 | -23 |
| 15 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 128 | 1016 | 14 |
| 14 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 269 | 1002 | -59 |
| 13 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 245 | 1061 | -63 |
| 12 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 130 | 1124 | -13 |
| 11 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 139 | 1137 | -22 |
| 10 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 42 | 1159 | 98 |
| 9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 170 | 1061 | -43 |
| 8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 158 | 1104 | -34 |
| 7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 60 | 1138 | 52 |
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 180 | 1086 | -28 |
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 82 | 1114 | 33 |
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 67 | 1081 | 52 |
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 191 | 1029 | -25 |
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 91 | 1054 | 38 |
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 141 | 1016 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.