-
Rating
-
赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 99
- 其他
- 59
- 数学
- 29
- 贪心
- 16
- 排序
- 14
- 组合数学
- 12
- 数论
- 12
- 动态规划
- 11
- 二分查找
- 10
- 双指针扫描
- 7
- 数据结构
- 5
- 字符串
- 5
- 树结构
- 4
- 位运算
- 3
- 构造
- 3
- 鸽笼
- 3
- 图结构
- 3
- 差分
- 3
- 快速幂
- 2
- 打表
- 2
UID: 342, Registered at 2025-2-28 18:43:32, last login at 2025-12-16 12:46:59, last active at 2025-12-14 14:50:11.
Solved 183 problems
Followed by 4 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2025-12-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 41 | 69 | 1309 | -47 |
| 36 | 2025-12-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 40 | 23 | 1356 | 34 |
| 35 | 2025-11-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 39 | 15 | 1322 | 62 |
| 34 | 2025-11-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 38 | 36 | 1260 | 26 |
| 33 | 2025-11-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 37 | 70 | 1234 | -40 |
| 32 | 2025-11-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 36 | 28 | 1274 | 47 |
| 31 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 50 | 1227 | 9 |
| 30 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 31 | 1218 | 69 |
| 29 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 35 | 1149 | 60 |
| 28 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 134 | 1089 | -68 |
| 27 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 75 | 1157 | 1 |
| 26 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 47 | 1156 | 38 |
| 25 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 96 | 1118 | -4 |
| 24 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 95 | 1122 | 1 |
| 23 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 76 | 1121 | 37 |
| 22 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 113 | 1084 | 2 |
| 21 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 63 | 1082 | 53 |
| 20 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 124 | 1029 | -6 |
| 19 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 135 | 1035 | -13 |
| 18 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 113 | 1048 | 12 |
| 17 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 204 | 1036 | -42 |
| 16 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 174 | 1078 | -5 |
| 15 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 175 | 1083 | -43 |
| 14 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 93 | 1126 | 13 |
| 13 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 92 | 1113 | -3 |
| 12 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 63 | 1116 | 71 |
| 11 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 241 | 1045 | -57 |
| 10 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 29 | 1102 | 163 |
| 9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 132 | 939 | 35 |
| 8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 405 | 904 | -107 |
| 7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 239 | 1011 | -52 |
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 194 | 1063 | -29 |
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 67 | 1092 | 63 |
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 94 | 1029 | 40 |
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 155 | 989 | 12 |
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 209 | 977 | -18 |
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 186 | 995 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.