- 
  Rating
- 
                赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 73
- 其他
- 27
- 数学
- 18
- 贪心
- 8
- 排序
- 4
- 数论
- 4
- 字符串
- 3
- 组合数学
- 2
- 鸽笼
- 1
- 构造
- 1
- 数据结构
- 1
- 栈
- 1
- 队列
- 1
- 链表
- 1
- 计算几何
- 1
- 几何知识
- 1
- 二分查找
- 1
- 双指针扫描
- 1
UID: 97, Registered at 2025-2-27 15:38:32, last login at 2025-9-19 20:08:16, last active at 2025-10-31 20:11:31.
Solved 89 problems
Followed by 7 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 250 | 706 | -25 | 
| 33 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 279 | 731 | -31 | 
| 32 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 157 | 762 | 32 | 
| 31 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 205 | 730 | -45 | 
| 30 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 199 | 775 | 3 | 
| 29 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 196 | 772 | -14 | 
| 28 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 260 | 786 | -20 | 
| 27 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 242 | 806 | -9 | 
| 26 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 439 | 815 | -106 | 
| 25 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 171 | 921 | 9 | 
| 24 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 314 | 912 | -89 | 
| 23 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 93 | 1001 | 38 | 
| 22 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 132 | 963 | 17 | 
| 21 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 154 | 946 | 14 | 
| 20 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 200 | 932 | -5 | 
| 19 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 244 | 937 | 4 | 
| 18 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 205 | 933 | -13 | 
| 17 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 114 | 946 | 36 | 
| 16 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 136 | 910 | 49 | 
| 15 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 178 | 861 | 53 | 
| 14 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 348 | 808 | -53 | 
| 13 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 188 | 861 | 40 | 
| 12 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 366 | 821 | -61 | 
| 11 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 327 | 882 | -50 | 
| 10 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 342 | 932 | -88 | 
| 9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 148 | 1020 | -12 | 
| 8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 142 | 1032 | 3 | 
| 7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 147 | 1029 | 1 | 
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 170 | 1028 | -3 | 
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 120 | 1031 | 29 | 
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 86 | 1002 | 62 | 
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 219 | 940 | -11 | 
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 343 | 951 | -74 | 
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 123 | 1025 | 
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.