UID: 124, Registered at 2025-2-27 17:25:22, last login at 2025-4-26 12:36:13, last active at 2025-4-27 10:14:47.
Solved 35 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 53 | 1289 | 2 |
8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 34 | 1287 | 46 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 49 | 1241 | 30 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 91 | 1211 | -6 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 129 | 1217 | -44 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 75 | 1261 | -26 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 22 | 1287 | 58 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 13 | 1229 | 115 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 27 | 1114 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.