-
Rating
-
赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 92
- 其他
- 47
- 数学
- 27
- 贪心
- 14
- 排序
- 11
- 数论
- 8
- 组合数学
- 5
- 二分查找
- 5
- 图结构
- 4
- 字符串
- 4
- 动态规划
- 4
- 双指针扫描
- 3
- 数据结构
- 3
- 树结构
- 3
- 搜索
- 2
- 枚举
- 2
- 鸽笼
- 2
- 分治
- 2
- 构造
- 2
- 差分
- 2
UID: 124, Registered at 2025-2-27 17:25:22, last login at 2025-8-29 18:56:47, last active at 2025-12-13 19:08:23.
Solved 153 problems
Followed by 0 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2025-12-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 41 | 166 | 983 | -46 |
| 39 | 2025-12-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 40 | 97 | 1029 | 6 |
| 38 | 2025-11-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 39 | 85 | 1023 | -5 |
| 37 | 2025-11-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 38 | 122 | 1028 | -36 |
| 36 | 2025-11-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 37 | 80 | 1064 | 4 |
| 35 | 2025-11-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 36 | 63 | 1060 | 47 |
| 34 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 132 | 1013 | -22 |
| 33 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 176 | 1035 | -50 |
| 32 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 102 | 1085 | -28 |
| 31 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 57 | 1113 | 34 |
| 30 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 124 | 1079 | -29 |
| 29 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 126 | 1108 | -56 |
| 28 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 66 | 1164 | 17 |
| 27 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 87 | 1147 | 1 |
| 26 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 93 | 1146 | 7 |
| 25 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 65 | 1139 | 27 |
| 24 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 375 | 1112 | -152 |
| 23 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 44 | 1264 | 17 |
| 22 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 19 | 1247 | 101 |
| 21 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 110 | 1146 | -12 |
| 20 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 153 | 1158 | -18 |
| 19 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 79 | 1176 | 8 |
| 18 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 40 | 1168 | 83 |
| 17 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 144 | 1085 | -43 |
| 16 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 96 | 1128 | 4 |
| 15 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 202 | 1124 | -59 |
| 14 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 118 | 1183 | -17 |
| 13 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 103 | 1200 | -14 |
| 12 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 63 | 1214 | 28 |
| 11 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 172 | 1186 | -54 |
| 10 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 131 | 1240 | -49 |
| 9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 53 | 1289 | 2 |
| 8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 34 | 1287 | 46 |
| 7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 49 | 1241 | 30 |
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 91 | 1211 | -6 |
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 129 | 1217 | -44 |
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 75 | 1261 | -26 |
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 22 | 1287 | 58 |
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 13 | 1229 | 115 |
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 27 | 1114 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.