| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 [R1E]过分的子区间 | 114 / 759 | 8 | |
| 12 | 12 [R2F]带修求和 | 36 / 577 | 9 | |
| 16 | 16 [R3D]拼三角形 | 182 / 864 | 7 | |
| 29 | 29 [R5E]余数和 | 153 / 696 | 7 | |
| 30 | 30 [R5F]知识点复习 | 27 / 622 | 9 | |
| 34 | 34 [R6D]数字矩阵 | 81 / 1039 | 9 | |
| 40 | 40 [R7D]最小极差 | 62 / 610 | 9 | |
| 64 | 64 [R11D]山谷数 | 54 / 407 | 8 | |
| 89 | 89 [R15E]扫地机器人 | 56 / 631 | 9 | |
| 94 | 94 [R16D]通关 | 256 / 603 | 4 | |
| 126 | 126 [R21E]物品移动 | 132 / 557 | 7 | |
| 157 | 157 [R26D]美食节 | 178 / 1329 | 8 | |
| 183 | 183 [R30D]路径第K小 | 92 / 482 | 8 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.