ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
5 | 5 [R1E]过分的子区间 | 95 / 677 | 8 | |
12 | 12 [R2F]带修求和 | 31 / 549 | 9 | |
16 | 16 [R3D]拼三角形 | 164 / 806 | 7 | |
29 | 29 [R5E]余数和 | 139 / 649 | 7 | |
30 | 30 [R5F]知识点复习 | 24 / 595 | 9 | |
34 | 34 [R6D]数字矩阵 | 75 / 996 | 9 | |
40 | 40 [R7D]最小极差 | 58 / 576 | 9 | |
64 | 64 [R11D]山谷数 | 48 / 385 | 8 | |
89 | 89 [R15E]扫地机器人 | 51 / 592 | 9 | |
94 | 94 [R16D]通关 | 245 / 565 | 4 | |
126 | 126 [R21E]物品移动 | 127 / 540 | 7 | |
157 | 157 [R26D]美食节 | 175 / 1316 | 8 | |
183 | 183 [R30D]路径第K小 | 90 / 469 | 8 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.