- 1
- 1
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty |
---|
5 | 5 [R1E]过分的子区间 | 68 / 583 | 8 | |
12 | 12 [R2F]带修求和 | 27 / 504 | 9 | |
16 | 16 [R3D]拼三角形 | 143 / 726 | 7 | |
29 | 29 [R5E]余数和 | 127 / 600 | 7 | |
30 | 30 [R5F]知识点复习 | 21 / 538 | 9 | |
34 | 34 [R6D]数字矩阵 | 68 / 920 | 9 | |
40 | 40 [R7D]最小极差 | 49 / 491 | 9 | |
64 | 64 [R11D]山谷数 | 45 / 360 | 8 | |
89 | 89 [R15E]扫地机器人 | 43 / 489 | 9 | |
94 | 94 [R16D]通关 | 235 / 544 | 4 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.