| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 [R1E]过分的子区间 | 112 / 755 | 8 | |
| 12 | 12 [R2F]带修求和 | 35 / 567 | 9 | |
| 18 | 18 [R3F]均值区间和 | 31 / 332 | 9 | |
| 33 | 33 [R6C]分班 | 259 / 995 | 7 | |
| 40 | 40 [R7D]最小极差 | 62 / 600 | 9 | |
| 60 | 60 [R10F]数字修改 | 62 / 453 | 8 | |
| 69 | 69 [R12C]训练指令 | 359 / 1101 | 6 | |
| 78 | 78 [R13F]答题比赛 | 37 / 392 | 9 | |
| 84 | 84 [R14F]战队选人2 | 32 / 805 | 9 | |
| 96 | 96 [R16F]知识点学习3 | 40 / 290 | 8 | |
| 114 | 114 [R19F]操作序列 | 6 / 328 | 9 | |
| 128 | 128 [R21G]期望排名 | 6 / 126 | 9 | |
| 189 | 189 [R31D]连通块 | 107 / 455 | 7 | |
| 209 | 209 [R34F]子串数量 | 13 / 111 | 8 | |
| 215 | 215 [R35F]最小逆序对 | 14 / 153 | 9 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.