| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 [R1E]过分的子区间 | 132 / 800 | 8 | |
| 16 | 16 [R3D]拼三角形 | 199 / 924 | 7 | |
| 40 | 40 [R7D]最小极差 | 74 / 644 | 9 | |
| 41 | 41 [R7E]小球碰撞 | 31 / 221 | 8 | |
| 89 | 89 [R15E]扫地机器人 | 62 / 650 | 9 | |
| 131 | 131 [R22C]奇偶偶奇 | 330 / 1171 | 2 | |
| 157 | 157 [R26D]美食节 | 187 / 1423 | 8 | |
| 172 | 172 [R28E]最多好串 | 41 / 433 | 9 | |
| 381 | 381 [R61C]灯 | 288 / 840 | 6 | |
| 388 | 388 [R62D]好子串 | 154 / 457 | 6 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.