| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 [R2D]倍数问题 | 199 / 1221 | 8 | |
| 15 | 15 [R3C]公因数求和 | 310 / 1618 | 8 | |
| 21 | 21 [R4C]因式分解 | 266 / 1044 | 7 | |
| 26 | 26 [R5B]次大质因数 | 455 / 1341 | 6 | |
| 29 | 29 [R5E]余数和 | 141 / 664 | 7 | |
| 39 | 39 [R7C]二维gcd和 | 237 / 773 | 6 | |
| 66 | 66 [R11F]二维gcd和2 | 80 / 585 | 8 | |
| 70 | 70 [R12D]二维gcd和3 | 155 / 573 | 6 | |
| 77 | 77 [R13E]合成球2 | 114 / 388 | 6 | |
| 95 | 95 [R16E]数组问题 | 117 / 336 | 5 | |
| 99 | 99 [R17C]投票分组2 | 347 / 483 | 1 | |
| 110 | 110 [R19B]乘法 | 359 / 1183 | 4 | |
| 119 | 119 [R20E]数对谜题 | 187 / 968 | 7 | |
| 145 | 145 [R24D]发光的数码管 | 62 / 434 | 8 | |
| 146 | 146 [R24E]成环概率 | 57 / 191 | 6 | |
| 249 | 249 [R40F]Yet another tree problem | 1 / 52 | 10 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.