ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
10 | 10 [R2D]倍数问题 | 162 / 1090 | 8 | |
15 | 15 [R3C]公因数求和 | 277 / 1410 | 7 | |
21 | 21 [R4C]因式分解 | 239 / 959 | 7 | |
26 | 26 [R5B]次大质因数 | 422 / 1253 | 6 | |
29 | 29 [R5E]余数和 | 130 / 609 | 7 | |
39 | 39 [R7C]二维gcd和 | 217 / 712 | 6 | |
66 | 66 [R11F]二维gcd和2 | 78 / 561 | 8 | |
70 | 70 [R12D]二维gcd和3 | 151 / 537 | 6 | |
77 | 77 [R13E]合成球2 | 110 / 341 | 6 | |
95 | 95 [R16E]数组问题 | 105 / 302 | 5 | |
99 | 99 [R17C]投票分组2 | 337 / 462 | 1 | |
110 | 110 [R19B]乘法 | 347 / 1124 | 4 | |
119 | 119 [R20E]数对谜题 | 181 / 904 | 7 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.