| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 [R1A]最大奇数 | 823 / 1728 | 4 | |
| 3 | 3 [R1C]区间求和 | 427 / 1676 | 7 | |
| 8 | 8 [R2B]向前看 | 546 / 1377 | 5 | |
| 10 | 10 [R2D]倍数问题 | 199 / 1221 | 8 | |
| 13 | 13 [R3A]出现次数统计 | 581 / 1251 | 4 | |
| 14 | 14 [R3B]k次幂求和 | 411 / 1637 | 7 | |
| 15 | 15 [R3C]公因数求和 | 310 / 1618 | 8 | |
| 19 | 19 [R4A]数位交换 | 535 / 1190 | 4 | |
| 20 | 20 [R4B]保留DMY | 494 / 826 | 2 | |
| 25 | 25 [R5A]空心正方形 | 650 / 851 | 1 | |
| 27 | 27 [R5C]众数 | 364 / 1083 | 6 | |
| 28 | 28 [R5D]数字变异 | 142 / 1305 | 9 | |
| 31 | 31 [R6A]wow | 594 / 948 | 2 | |
| 32 | 32 [R6B]MEX | 498 / 1750 | 6 | |
| 33 | 33 [R6C]分班 | 249 / 966 | 7 | |
| 37 | 37 [R7A]K的倍数 | 578 / 1583 | 5 | |
| 38 | 38 [R7B]炸弹 | 338 / 943 | 5 | |
| 40 | 40 [R7D]最小极差 | 60 / 582 | 9 | |
| 41 | 41 [R7E]小球碰撞 | 21 / 190 | 9 | |
| 42 | 42 [R7F]连续区间 | 18 / 227 | 9 | |
| 43 | 43 [R8A]买糖果 | 588 / 703 | 1 | |
| 44 | 44 [R8B]排序 | 381 / 833 | 4 | |
| 45 | 45 [R8C]点名 | 283 / 740 | 5 | |
| 46 | 46 [R8D]Z形填数 | 193 / 392 | 4 | |
| 47 | 47 [R8E]区间MEX | 92 / 391 | 7 | |
| 48 | 48 [R8F]括号子序列 | 19 / 225 | 9 | |
| 49 | 49 [R9A]六进制 | 434 / 944 | 4 | |
| 50 | 50 [R9B]奇偶差 | 383 / 846 | 4 | |
| 51 | 51 [R9C]k倍数区间 | 217 / 780 | 6 | |
| 52 | 52 [R9D]战队选人 | 110 / 536 | 7 | |
| 53 | 53 [R9E]炸弹2 | 44 / 252 | 8 | |
| 55 | 55 [R10A]比大小 | 508 / 798 | 2 | |
| 56 | 56 [R10B]平方数 | 445 / 1382 | 6 | |
| 57 | 57 [R10C]多重回字 | 366 / 586 | 2 | |
| 60 | 60 [R10F]数字修改 | 60 / 450 | 8 | |
| 61 | 61 [R11A]出现奇数次的偶数 | 520 / 1257 | 5 | |
| 62 | 62 [R11B]前三小 | 488 / 874 | 3 | |
| 63 | 63 [R11C]匀加速运动 | 363 / 848 | 4 | |
| 65 | 65 [R11E]波浪数 | 22 / 279 | 9 | |
| 67 | 67 [R12A]箭头 | 580 / 770 | 1 | |
| 68 | 68 [R12B]减法游戏 | 570 / 679 | 1 | |
| 69 | 69 [R12C]训练指令 | 341 / 1015 | 6 | |
| 70 | 70 [R12D]二维gcd和3 | 155 / 573 | 6 | |
| 71 | 71 [R12E]投票分组 | 68 / 299 | 7 | |
| 73 | 73 [R13A]连续下降 | 537 / 826 | 2 | |
| 74 | 74 [R13B]n位数 | 480 / 722 | 1 | |
| 75 | 75 [R13C]消除游戏 | 303 / 1231 | 7 | |
| 76 | 76 [R13D]支架 | 205 / 635 | 6 | |
| 79 | 79 [R14A]感叹句! | 572 / 801 | 1 | |
| 80 | 80 [R14B]向前看2 | 507 / 666 | 1 | |
| 81 | 81 [R14C]刷题升级 | 349 / 1040 | 6 | |
| 82 | 82 [R14D]训练指令2 | 247 / 848 | 6 | |
| 83 | 83 [R14E]密码 | 99 / 634 | 8 | |
| 84 | 84 [R14F]战队选人2 | 31 / 795 | 9 | |
| 85 | 85 [R15A]现在几点 | 568 / 969 | 2 | |
| 86 | 86 [R15B]最近点 | 413 / 828 | 4 | |
| 88 | 88 [R15D]二维异或和 | 202 / 657 | 6 | |
| 89 | 89 [R15E]扫地机器人 | 55 / 620 | 9 | |
| 90 | 90 [R15F]树上炸弹 | 44 / 400 | 9 | |
| 91 | 91 [R16A]总分 | 561 / 703 | 1 | |
| 92 | 92 [R16B]两个按钮 | 444 / 1098 | 5 | |
| 93 | 93 [R16C]三元组2 | 326 / 905 | 5 | |
| 94 | 94 [R16D]通关 | 249 / 572 | 4 | |
| 95 | 95 [R16E]数组问题 | 117 / 336 | 5 | |
| 96 | 96 [R16F]知识点学习3 | 39 / 286 | 8 | |
| 97 | 97 [R17A]谁在装弱 | 457 / 866 | 3 | |
| 98 | 98 [R17B]最多连胜 | 438 / 850 | 3 | |
| 99 | 99 [R17C]投票分组2 | 347 / 483 | 1 | |
| 100 | 100 [R17D]数字跳跃 | 135 / 690 | 7 | |
| 102 | 102 [R17F]wow2 | 18 / 264 | 9 | |
| 109 | 109 [R19A]特殊卡片 | 522 / 731 | 1 | |
| 110 | 110 [R19B]乘法 | 359 / 1183 | 4 | |
| 111 | 111 [R19C]字符串操作 | 339 / 605 | 5 | |
| 115 | 115 [R20A]题号查询 | 579 / 1908 | 1 | |
| 116 | 116 [R20B]最佳搭档 | 563 / 962 | 2 | |
| 118 | 118 [R20D]矩阵移位 | 333 / 728 | 5 | |
| 122 | 122 [R21A]选手排名 | 549 / 1217 | 1 | |
| 123 | 123 [R21B]字符字数 | 517 / 794 | 2 | |
| 125 | 125 [R21D]选手排名2 | 296 / 804 | 5 | |
| 129 | 129 [R22A]谁获胜了 | 491 / 1103 | 1 | |
| 130 | 130 [R22B]数字圆环 | 372 / 1195 | 1 | |
| 131 | 131 [R22C]奇偶偶奇 | 311 / 1068 | 2 | |
| 136 | 136 [R23A]新的进制数 | 419 / 935 | 1 | |
| 137 | 137 [R23B]翻转数位 | 399 / 1671 | 1 | |
| 142 | 142 [R24A]停车费用 | 397 / 1538 | 1 | |
| 148 | 148 [R25A]小Z老师的拼数游戏0 | 413 / 1416 | 6 | |
| 149 | 149 [R25B]Ferrers 图 | 318 / 1077 | 6 | |
| 150 | 150 [R25C]有序对 | 216 / 1142 | 8 | |
| 154 | 154 [R26A]最高积分 | 460 / 1128 | 5 | |
| 155 | 155 [R26B]n+m | 398 / 1175 | 6 | |
| 156 | 156 [R26C]石头剪刀布 | 352 / 1335 | 7 | |
| 161 | 161 [R27A]3^3 | 556 / 848 | 1 | |
| 162 | 162 [R27B]绘画 | 421 / 1028 | 5 | |
| 163 | 163 [R27C]服务窗口 | 215 / 1223 | 8 | |
| 168 | 168 [R28A]灯塔 | 488 / 1268 | 5 | |
| 169 | 169 [R28B]晚宴 | 413 / 701 | 2 | |
| 170 | 170 [R28C]最大操作数 | 301 / 895 | 6 | |
| 174 | 174 [R29A]相同整数 | 507 / 793 | 2 | |
| 175 | 175 [R29B]最少修改 | 429 / 706 | 2 | |
| 180 | 180 [R30A]机器人移动2 | 402 / 652 | 2 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.