ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1 1   [R1A]最大奇数 915 / 2025 4
3 3   [R1C]区间求和 480 / 1877 7
8 8   [R2B]向前看 602 / 1551 5
10 10   [R2D]倍数问题 239 / 1416 8
13 13   [R3A]出现次数统计 647 / 1498 4
14 14   [R3B]k次幂求和 449 / 1816 7
15 15   [R3C]公因数求和 345 / 1751 7
19 19   [R4A]数位交换 592 / 1364 4
20 20   [R4B]保留DMY 543 / 950 3
25 25   [R5A]空心正方形 719 / 977 1
27 27   [R5C]众数 391 / 1193 6
28 28   [R5D]数字变异 161 / 1488 9
31 31   [R6A]wow 644 / 1060 2
32 32   [R6B]MEX 528 / 1860 6
33 33   [R6C]分班 271 / 1018 7
37 37   [R7A]K的倍数 620 / 1662 5
38 38   [R7B]炸弹 353 / 971 5
40 40   [R7D]最小极差 70 / 624 9
41 41   [R7E]小球碰撞 28 / 207 8
42 42   [R7F]连续区间 27 / 256 9
43 43   [R8A]买糖果 637 / 780 1
44 44   [R8B]排序 403 / 880 4
45 45   [R8C]点名 303 / 788 5
46 46   [R8D]Z形填数 213 / 435 4
47 47   [R8E]区间MEX 102 / 471 7
48 48   [R8F]括号子序列 30 / 290 9
49 49   [R9A]六进制 466 / 1049 4
50 50   [R9B]奇偶差 402 / 918 4
51 51   [R9C]k倍数区间 230 / 810 6
52 52   [R9D]战队选人 120 / 581 7
53 53   [R9E]炸弹2 52 / 270 7
55 55   [R10A]比大小 551 / 946 2
56 56   [R10B]平方数 470 / 1552 6
57 57   [R10C]多重回字 392 / 639 2
60 60   [R10F]数字修改 67 / 519 8
61 61   [R11A]出现奇数次的偶数 542 / 1362 5
62 62   [R11B]前三小 514 / 953 3
63 63   [R11C]匀加速运动 374 / 917 5
65 65   [R11E]波浪数 30 / 369 9
67 67   [R12A]箭头 612 / 834 1
68 68   [R12B]减法游戏 596 / 734 1
69 69   [R12C]训练指令 367 / 1130 6
70 70   [R12D]二维gcd和3 167 / 611 6
71 71   [R12E]投票分组 73 / 326 7
73 73   [R13A]连续下降 564 / 875 2
74 74   [R13B]n位数 505 / 806 2
75 75   [R13C]消除游戏 313 / 1262 7
76 76   [R13D]支架 222 / 692 6
79 79   [R14A]感叹句! 608 / 887 1
80 80   [R14B]向前看2 527 / 712 1
81 81   [R14C]刷题升级 358 / 1074 6
82 82   [R14D]训练指令2 257 / 887 6
83 83   [R14E]密码 107 / 684 8
84 84   [R14F]战队选人2 35 / 814 9
85 85   [R15A]现在几点 602 / 1054 3
86 86   [R15B]最近点 426 / 856 4
88 88   [R15D]二维异或和 209 / 703 6
89 89   [R15E]扫地机器人 59 / 643 9
90 90   [R15F]树上炸弹 51 / 414 8
91 91   [R16A]总分 602 / 780 1
92 92   [R16B]两个按钮 458 / 1127 5
93 93   [R16C]三元组2 337 / 924 5
94 94   [R16D]通关 264 / 614 4
95 95   [R16E]数组问题 125 / 367 6
96 96   [R16F]知识点学习3 41 / 291 8
97 97   [R17A]谁在装弱 486 / 928 3
98 98   [R17B]最多连胜 469 / 905 3
99 99   [R17C]投票分组2 363 / 536 1
100 100   [R17D]数字跳跃 145 / 739 7
102 102   [R17F]wow2 21 / 275 9
103 103   [R18A]挑食 598 / 778 1
104 104   [R18B]项链 453 / 869 3
109 109   [R19A]特殊卡片 547 / 770 1
110 110   [R19B]乘法 379 / 1273 4
111 111   [R19C]字符串操作 347 / 616 5
115 115   [R20A]题号查询 598 / 1980 1
116 116   [R20B]最佳搭档 581 / 1025 2
118 118   [R20D]矩阵移位 341 / 739 5
122 122   [R21A]选手排名 570 / 1259 1
123 123   [R21B]字符字数 533 / 816 2
124 124   [R21C]拼图游戏 383 / 851 3
125 125   [R21D]选手排名2 302 / 812 5
129 129   [R22A]谁获胜了 509 / 1132 1
130 130   [R22B]数字圆环 390 / 1239 1
131 131   [R22C]奇偶偶奇 326 / 1161 2
132 132   [R22D]数织游戏 297 / 400 6
136 136   [R23A]新的进制数 437 / 976 1
137 137   [R23B]翻转数位 417 / 1709 1
142 142   [R24A]停车费用 414 / 1593 1
148 148   [R25A]小Z老师的拼数游戏0 426 / 1439 6
149 149   [R25B]Ferrers 图 330 / 1113 6
150 150   [R25C]有序对 226 / 1178 8
154 154   [R26A]最高积分 476 / 1169 5
155 155   [R26B]n+m 412 / 1261 6
156 156   [R26C]石头剪刀布 361 / 1360 7
161 161   [R27A]3^3 576 / 880 1
162 162   [R27B]绘画 435 / 1048 5
163 163   [R27C]服务窗口 221 / 1260 8
168 168   [R28A]灯塔 505 / 1307 5
169 169   [R28B]晚宴 427 / 724 2

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.