• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1 1   [R1A]最大奇数 765 / 1602 4
3 3   [R1C]区间求和 384 / 1538 7
8 8   [R2B]向前看 516 / 1314 5
10 10   [R2D]倍数问题 177 / 1140 8
13 13   [R3A]出现次数统计 552 / 1187 4
14 14   [R3B]k次幂求和 384 / 1555 7
15 15   [R3C]公因数求和 287 / 1491 7
19 19   [R4A]数位交换 508 / 1135 4
20 20   [R4B]保留DMY 471 / 793 2
25 25   [R5A]空心正方形 622 / 801 1
27 27   [R5C]众数 351 / 1045 6
28 28   [R5D]数字变异 137 / 1244 9
31 31   [R6A]wow 581 / 926 2
32 32   [R6B]MEX 486 / 1715 6
33 33   [R6C]分班 242 / 944 7
37 37   [R7A]K的倍数 559 / 1555 5
38 38   [R7B]炸弹 329 / 931 5
40 40   [R7D]最小极差 55 / 564 9
41 41   [R7E]小球碰撞 21 / 188 9
42 42   [R7F]连续区间 18 / 227 9
43 43   [R8A]买糖果 571 / 681 1
44 44   [R8B]排序 370 / 806 4
45 45   [R8C]点名 275 / 728 5
46 46   [R8D]Z形填数 191 / 387 4
47 47   [R8E]区间MEX 90 / 380 7
48 48   [R8F]括号子序列 19 / 225 9
49 49   [R9A]六进制 425 / 921 4
50 50   [R9B]奇偶差 372 / 825 4
51 51   [R9C]k倍数区间 208 / 760 6
52 52   [R9D]战队选人 105 / 518 7
53 53   [R9E]炸弹2 42 / 247 8
55 55   [R10A]比大小 497 / 767 2
56 56   [R10B]平方数 437 / 1338 6
57 57   [R10C]多重回字 359 / 568 2
60 60   [R10F]数字修改 60 / 444 8
61 61   [R11A]出现奇数次的偶数 510 / 1235 5
62 62   [R11B]前三小 481 / 863 3
63 63   [R11C]匀加速运动 359 / 836 4
65 65   [R11E]波浪数 21 / 243 9
67 67   [R12A]箭头 567 / 752 1
68 68   [R12B]减法游戏 560 / 665 1
69 69   [R12C]训练指令 333 / 981 6
70 70   [R12D]二维gcd和3 153 / 552 6
71 71   [R12E]投票分组 64 / 277 7
73 73   [R13A]连续下降 527 / 811 2
74 74   [R13B]n位数 473 / 713 1
75 75   [R13C]消除游戏 298 / 1218 7
76 76   [R13D]支架 203 / 629 6
79 79   [R14A]感叹句! 557 / 777 1
80 80   [R14B]向前看2 497 / 655 1
81 81   [R14C]刷题升级 344 / 1019 6
82 82   [R14D]训练指令2 247 / 848 6
83 83   [R14E]密码 99 / 621 8
84 84   [R14F]战队选人2 28 / 784 10
85 85   [R15A]现在几点 551 / 928 2
86 86   [R15B]最近点 403 / 811 4
88 88   [R15D]二维异或和 197 / 641 6
89 89   [R15E]扫地机器人 51 / 592 9
90 90   [R15F]树上炸弹 41 / 388 9
91 91   [R16A]总分 546 / 684 1
92 92   [R16B]两个按钮 437 / 1064 5
93 93   [R16C]三元组2 320 / 885 5
94 94   [R16D]通关 245 / 565 4
95 95   [R16E]数组问题 112 / 326 6
96 96   [R16F]知识点学习3 39 / 283 8
97 97   [R17A]谁在装弱 448 / 839 3
98 98   [R17B]最多连胜 431 / 838 3
99 99   [R17C]投票分组2 343 / 475 1
100 100   [R17D]数字跳跃 133 / 681 7
102 102   [R17F]wow2 18 / 263 9
109 109   [R19A]特殊卡片 515 / 723 1
110 110   [R19B]乘法 353 / 1144 4
111 111   [R19C]字符串操作 329 / 592 5
115 115   [R20A]题号查询 572 / 1885 1
116 116   [R20B]最佳搭档 558 / 956 2
118 118   [R20D]矩阵移位 326 / 717 5
122 122   [R21A]选手排名 543 / 1192 1
123 123   [R21B]字符字数 512 / 783 2
125 125   [R21D]选手排名2 292 / 799 5
129 129   [R22A]谁获胜了 482 / 1093 1
130 130   [R22B]数字圆环 368 / 1183 1
131 131   [R22C]奇偶偶奇 308 / 1051 2
136 136   [R23A]新的进制数 411 / 905 1
137 137   [R23B]翻转数位 390 / 1624 1
142 142   [R24A]停车费用 391 / 1496 1
148 148   [R25A]小Z老师的拼数游戏0 405 / 1397 6
149 149   [R25B]Ferrers 图 314 / 1054 6
150 150   [R25C]有序对 211 / 1131 8
154 154   [R26A]最高积分 454 / 1110 5
155 155   [R26B]n+m 396 / 1159 6
156 156   [R26C]石头剪刀布 347 / 1321 7
161 161   [R27A]3^3 542 / 828 1
162 162   [R27B]绘画 413 / 1019 5
163 163   [R27C]服务窗口 212 / 1211 8
168 168   [R28A]灯塔 480 / 1248 5
169 169   [R28B]晚宴 407 / 690 2
170 170   [R28C]最大操作数 294 / 881 6
174 174   [R29A]相同整数 491 / 765 2
175 175   [R29B]最少修改 414 / 688 2
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.