| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 [R1C]区间求和 | 432 / 1689 | 7 | |
| 8 | 8 [R2B]向前看 | 557 / 1413 | 5 | |
| 10 | 10 [R2D]倍数问题 | 219 / 1333 | 8 | |
| 13 | 13 [R3A]出现次数统计 | 607 / 1350 | 4 | |
| 14 | 14 [R3B]k次幂求和 | 422 / 1679 | 7 | |
| 15 | 15 [R3C]公因数求和 | 317 / 1658 | 8 | |
| 19 | 19 [R4A]数位交换 | 560 / 1243 | 4 | |
| 20 | 20 [R4B]保留DMY | 513 / 866 | 2 | |
| 25 | 25 [R5A]空心正方形 | 676 / 882 | 1 | |
| 27 | 27 [R5C]众数 | 370 / 1113 | 6 | |
| 28 | 28 [R5D]数字变异 | 147 / 1347 | 9 | |
| 31 | 31 [R6A]wow | 611 / 980 | 2 | |
| 32 | 32 [R6B]MEX | 507 / 1787 | 6 | |
| 33 | 33 [R6C]分班 | 256 / 989 | 7 | |
| 37 | 37 [R7A]K的倍数 | 591 / 1602 | 5 | |
| 38 | 38 [R7B]炸弹 | 341 / 951 | 5 | |
| 40 | 40 [R7D]最小极差 | 61 / 583 | 9 | |
| 41 | 41 [R7E]小球碰撞 | 22 / 191 | 9 | |
| 42 | 42 [R7F]连续区间 | 19 / 228 | 9 | |
| 43 | 43 [R8A]买糖果 | 601 / 718 | 1 | |
| 44 | 44 [R8B]排序 | 384 / 853 | 4 | |
| 45 | 45 [R8C]点名 | 287 / 759 | 5 | |
| 46 | 46 [R8D]Z形填数 | 197 / 402 | 4 | |
| 47 | 47 [R8E]区间MEX | 94 / 416 | 7 | |
| 48 | 48 [R8F]括号子序列 | 22 / 245 | 9 | |
| 49 | 49 [R9A]六进制 | 444 / 973 | 4 | |
| 50 | 50 [R9B]奇偶差 | 385 / 856 | 4 | |
| 51 | 51 [R9C]k倍数区间 | 220 / 786 | 6 | |
| 52 | 52 [R9D]战队选人 | 113 / 551 | 7 | |
| 53 | 53 [R9E]炸弹2 | 45 / 254 | 8 | |
| 55 | 55 [R10A]比大小 | 519 / 838 | 2 | |
| 56 | 56 [R10B]平方数 | 449 / 1403 | 6 | |
| 57 | 57 [R10C]多重回字 | 372 / 595 | 2 | |
| 60 | 60 [R10F]数字修改 | 60 / 450 | 8 | |
| 61 | 61 [R11A]出现奇数次的偶数 | 524 / 1266 | 5 | |
| 62 | 62 [R11B]前三小 | 492 / 880 | 3 | |
| 63 | 63 [R11C]匀加速运动 | 364 / 854 | 4 | |
| 65 | 65 [R11E]波浪数 | 23 / 290 | 9 | |
| 67 | 67 [R12A]箭头 | 588 / 782 | 1 | |
| 68 | 68 [R12B]减法游戏 | 574 / 693 | 1 | |
| 69 | 69 [R12C]训练指令 | 353 / 1068 | 6 | |
| 70 | 70 [R12D]二维gcd和3 | 158 / 576 | 6 | |
| 71 | 71 [R12E]投票分组 | 69 / 300 | 7 | |
| 73 | 73 [R13A]连续下降 | 545 / 843 | 2 | |
| 74 | 74 [R13B]n位数 | 486 / 745 | 2 | |
| 75 | 75 [R13C]消除游戏 | 305 / 1236 | 7 | |
| 76 | 76 [R13D]支架 | 207 / 644 | 6 | |
| 79 | 79 [R14A]感叹句! | 582 / 817 | 1 | |
| 80 | 80 [R14B]向前看2 | 509 / 671 | 1 | |
| 81 | 81 [R14C]刷题升级 | 349 / 1041 | 6 | |
| 82 | 82 [R14D]训练指令2 | 249 / 851 | 6 | |
| 83 | 83 [R14E]密码 | 100 / 635 | 8 | |
| 84 | 84 [R14F]战队选人2 | 32 / 803 | 9 | |
| 85 | 85 [R15A]现在几点 | 579 / 990 | 2 | |
| 86 | 86 [R15B]最近点 | 416 / 838 | 4 | |
| 88 | 88 [R15D]二维异或和 | 205 / 682 | 6 | |
| 89 | 89 [R15E]扫地机器人 | 55 / 625 | 9 | |
| 90 | 90 [R15F]树上炸弹 | 45 / 401 | 9 | |
| 91 | 91 [R16A]总分 | 572 / 716 | 1 | |
| 92 | 92 [R16B]两个按钮 | 447 / 1106 | 5 | |
| 93 | 93 [R16C]三元组2 | 327 / 909 | 5 | |
| 94 | 94 [R16D]通关 | 252 / 577 | 4 | |
| 95 | 95 [R16E]数组问题 | 118 / 337 | 5 | |
| 96 | 96 [R16F]知识点学习3 | 39 / 286 | 8 | |
| 97 | 97 [R17A]谁在装弱 | 464 / 884 | 3 | |
| 98 | 98 [R17B]最多连胜 | 443 / 865 | 3 | |
| 99 | 99 [R17C]投票分组2 | 351 / 488 | 1 | |
| 100 | 100 [R17D]数字跳跃 | 140 / 721 | 7 | |
| 102 | 102 [R17F]wow2 | 18 / 264 | 9 | |
| 109 | 109 [R19A]特殊卡片 | 528 / 741 | 1 | |
| 110 | 110 [R19B]乘法 | 362 / 1192 | 4 | |
| 111 | 111 [R19C]字符串操作 | 340 / 608 | 5 | |
| 115 | 115 [R20A]题号查询 | 585 / 1930 | 1 | |
| 116 | 116 [R20B]最佳搭档 | 567 / 972 | 2 | |
| 118 | 118 [R20D]矩阵移位 | 335 / 730 | 5 | |
| 122 | 122 [R21A]选手排名 | 554 / 1229 | 1 | |
| 123 | 123 [R21B]字符字数 | 521 / 800 | 2 | |
| 125 | 125 [R21D]选手排名2 | 297 / 805 | 5 | |
| 129 | 129 [R22A]谁获胜了 | 497 / 1112 | 1 | |
| 130 | 130 [R22B]数字圆环 | 376 / 1200 | 1 | |
| 131 | 131 [R22C]奇偶偶奇 | 313 / 1074 | 2 | |
| 136 | 136 [R23A]新的进制数 | 423 / 956 | 1 | |
| 137 | 137 [R23B]翻转数位 | 402 / 1676 | 1 | |
| 142 | 142 [R24A]停车费用 | 400 / 1545 | 1 | |
| 148 | 148 [R25A]小Z老师的拼数游戏0 | 413 / 1418 | 6 | |
| 149 | 149 [R25B]Ferrers 图 | 318 / 1078 | 6 | |
| 150 | 150 [R25C]有序对 | 217 / 1145 | 8 | |
| 154 | 154 [R26A]最高积分 | 462 / 1134 | 5 | |
| 155 | 155 [R26B]n+m | 398 / 1189 | 6 | |
| 156 | 156 [R26C]石头剪刀布 | 352 / 1336 | 7 | |
| 161 | 161 [R27A]3^3 | 560 / 857 | 2 | |
| 162 | 162 [R27B]绘画 | 424 / 1036 | 5 | |
| 163 | 163 [R27C]服务窗口 | 215 / 1224 | 8 | |
| 168 | 168 [R28A]灯塔 | 489 / 1271 | 5 | |
| 169 | 169 [R28B]晚宴 | 417 / 707 | 2 | |
| 170 | 170 [R28C]最大操作数 | 301 / 896 | 6 | |
| 174 | 174 [R29A]相同整数 | 513 / 802 | 2 | |
| 175 | 175 [R29B]最少修改 | 432 / 710 | 2 | |
| 180 | 180 [R30A]机器人移动2 | 408 / 663 | 2 | |
| 181 | 181 [R30B]爬楼梯 | 222 / 1418 | 8 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.