ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
3 3   [R1C]区间求和 414 / 1611 7
8 8   [R2B]向前看 535 / 1352 5
10 10   [R2D]倍数问题 192 / 1188 8
13 13   [R3A]出现次数统计 570 / 1229 4
14 14   [R3B]k次幂求和 405 / 1615 7
15 15   [R3C]公因数求和 306 / 1598 8
19 19   [R4A]数位交换 525 / 1167 4
20 20   [R4B]保留DMY 486 / 815 2
25 25   [R5A]空心正方形 639 / 826 1
27 27   [R5C]众数 360 / 1066 6
28 28   [R5D]数字变异 139 / 1269 9
31 31   [R6A]wow 590 / 939 2
32 32   [R6B]MEX 496 / 1746 6
33 33   [R6C]分班 247 / 960 7
37 37   [R7A]K的倍数 573 / 1570 5
38 38   [R7B]炸弹 337 / 942 5
40 40   [R7D]最小极差 58 / 576 9
41 41   [R7E]小球碰撞 21 / 190 9
42 42   [R7F]连续区间 18 / 227 9
43 43   [R8A]买糖果 581 / 694 1
44 44   [R8B]排序 379 / 830 4
45 45   [R8C]点名 282 / 737 5
46 46   [R8D]Z形填数 191 / 387 4
47 47   [R8E]区间MEX 90 / 386 7
48 48   [R8F]括号子序列 19 / 225 9
49 49   [R9A]六进制 433 / 939 4
50 50   [R9B]奇偶差 378 / 833 4
51 51   [R9C]k倍数区间 214 / 777 6
52 52   [R9D]战队选人 108 / 526 7
53 53   [R9E]炸弹2 44 / 251 8
55 55   [R10A]比大小 503 / 791 2
56 56   [R10B]平方数 442 / 1369 6
57 57   [R10C]多重回字 364 / 580 2
60 60   [R10F]数字修改 60 / 444 8
61 61   [R11A]出现奇数次的偶数 518 / 1251 5
62 62   [R11B]前三小 487 / 872 3
63 63   [R11C]匀加速运动 361 / 845 4
65 65   [R11E]波浪数 22 / 279 9
67 67   [R12A]箭头 575 / 764 1
68 68   [R12B]减法游戏 565 / 672 1
69 69   [R12C]训练指令 340 / 1007 6
70 70   [R12D]二维gcd和3 154 / 571 6
71 71   [R12E]投票分组 66 / 293 7
73 73   [R13A]连续下降 535 / 823 2
74 74   [R13B]n位数 478 / 719 1
75 75   [R13C]消除游戏 303 / 1231 7
76 76   [R13D]支架 203 / 629 6
79 79   [R14A]感叹句! 568 / 794 1
80 80   [R14B]向前看2 506 / 664 1
81 81   [R14C]刷题升级 347 / 1030 6
82 82   [R14D]训练指令2 247 / 848 6
83 83   [R14E]密码 99 / 634 8
84 84   [R14F]战队选人2 30 / 792 10
85 85   [R15A]现在几点 564 / 953 2
86 86   [R15B]最近点 410 / 823 4
88 88   [R15D]二维异或和 201 / 654 6
89 89   [R15E]扫地机器人 52 / 604 9
90 90   [R15F]树上炸弹 43 / 399 9
91 91   [R16A]总分 552 / 690 1
92 92   [R16B]两个按钮 441 / 1092 5
93 93   [R16C]三元组2 323 / 899 5
94 94   [R16D]通关 247 / 569 4
95 95   [R16E]数组问题 115 / 331 5
96 96   [R16F]知识点学习3 39 / 283 8
97 97   [R17A]谁在装弱 453 / 846 3
98 98   [R17B]最多连胜 437 / 848 3
99 99   [R17C]投票分组2 346 / 482 1
100 100   [R17D]数字跳跃 135 / 686 7
102 102   [R17F]wow2 18 / 263 9
109 109   [R19A]特殊卡片 520 / 729 1
110 110   [R19B]乘法 357 / 1174 4
111 111   [R19C]字符串操作 334 / 599 5
115 115   [R20A]题号查询 577 / 1898 1
116 116   [R20B]最佳搭档 562 / 961 2
118 118   [R20D]矩阵移位 328 / 719 5
122 122   [R21A]选手排名 547 / 1206 1
123 123   [R21B]字符字数 516 / 793 2
125 125   [R21D]选手排名2 294 / 801 5
129 129   [R22A]谁获胜了 489 / 1100 1
130 130   [R22B]数字圆环 372 / 1195 1
131 131   [R22C]奇偶偶奇 310 / 1061 2
136 136   [R23A]新的进制数 418 / 921 1
137 137   [R23B]翻转数位 395 / 1661 1
142 142   [R24A]停车费用 392 / 1505 1
148 148   [R25A]小Z老师的拼数游戏0 411 / 1412 6
149 149   [R25B]Ferrers 图 317 / 1076 6
150 150   [R25C]有序对 214 / 1137 8
154 154   [R26A]最高积分 460 / 1128 5
155 155   [R26B]n+m 397 / 1168 6
156 156   [R26C]石头剪刀布 349 / 1325 7
161 161   [R27A]3^3 553 / 843 1
162 162   [R27B]绘画 419 / 1026 5
163 163   [R27C]服务窗口 213 / 1215 8
168 168   [R28A]灯塔 487 / 1267 5
169 169   [R28B]晚宴 411 / 697 2
170 170   [R28C]最大操作数 299 / 892 6
174 174   [R29A]相同整数 506 / 790 2
175 175   [R29B]最少修改 426 / 703 2
180 180   [R30A]机器人移动2 399 / 648 2
181 181   [R30B]爬楼梯 214 / 1392 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.