• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1 1   [R1A]最大奇数 637 / 1261 3
3 3   [R1C]区间求和 327 / 1283 7
8 8   [R2B]向前看 464 / 1175 5
10 10   [R2D]倍数问题 150 / 997 8
13 13   [R3A]出现次数统计 515 / 1101 4
14 14   [R3B]k次幂求和 360 / 1459 7
15 15   [R3C]公因数求和 268 / 1362 7
19 19   [R4A]数位交换 480 / 1077 4
20 20   [R4B]保留DMY 446 / 741 2
25 25   [R5A]空心正方形 567 / 718 1
27 27   [R5C]众数 319 / 971 6
28 28   [R5D]数字变异 119 / 1041 9
31 31   [R6A]wow 535 / 844 2
32 32   [R6B]MEX 456 / 1588 6
33 33   [R6C]分班 223 / 884 7
37 37   [R7A]K的倍数 518 / 1487 5
38 38   [R7B]炸弹 312 / 881 5
40 40   [R7D]最小极差 48 / 490 9
41 41   [R7E]小球碰撞 17 / 161 9
42 42   [R7F]连续区间 15 / 175 9
43 43   [R8A]买糖果 519 / 608 1
44 44   [R8B]排序 347 / 734 4
45 45   [R8C]点名 255 / 658 5
46 46   [R8D]Z形填数 175 / 351 4
47 47   [R8E]区间MEX 83 / 342 7
48 48   [R8F]括号子序列 11 / 186 9
49 49   [R9A]六进制 398 / 855 4
50 50   [R9B]奇偶差 352 / 775 4
51 51   [R9C]k倍数区间 192 / 707 6
52 52   [R9D]战队选人 96 / 467 7
53 53   [R9E]炸弹2 38 / 218 8
55 55   [R10A]比大小 456 / 686 1
56 56   [R10B]平方数 412 / 1226 6
57 57   [R10C]多重回字 338 / 539 2
60 60   [R10F]数字修改 53 / 433 8
61 61   [R11A]出现奇数次的偶数 486 / 1174 5
62 62   [R11B]前三小 466 / 815 3
63 63   [R11C]匀加速运动 343 / 801 4
65 65   [R11E]波浪数 14 / 199 9
67 67   [R12A]箭头 529 / 703 1
68 68   [R12B]减法游戏 526 / 606 1
69 69   [R12C]训练指令 308 / 917 6
70 70   [R12D]二维gcd和3 142 / 509 6
71 71   [R12E]投票分组 57 / 253 7
73 73   [R13A]连续下降 493 / 744 1
74 74   [R13B]n位数 445 / 661 1
75 75   [R13C]消除游戏 275 / 1133 7
76 76   [R13D]支架 186 / 558 6
79 79   [R14A]感叹句! 521 / 720 1
80 80   [R14B]向前看2 476 / 626 1
81 81   [R14C]刷题升级 325 / 953 6
82 82   [R14D]训练指令2 229 / 771 6
83 83   [R14E]密码 89 / 562 8
84 84   [R14F]战队选人2 23 / 744 10
85 85   [R15A]现在几点 501 / 829 2
86 86   [R15B]最近点 366 / 749 4
88 88   [R15D]二维异或和 171 / 562 6
89 89   [R15E]扫地机器人 35 / 428 9
90 90   [R15F]树上炸弹 31 / 331 9
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.