ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 [R1A]最大奇数 | 713 / 1462 | 4 | |
3 | 3 [R1C]区间求和 | 355 / 1411 | 7 | |
8 | 8 [R2B]向前看 | 493 / 1237 | 5 | |
10 | 10 [R2D]倍数问题 | 162 / 1090 | 8 | |
13 | 13 [R3A]出现次数统计 | 533 / 1143 | 4 | |
14 | 14 [R3B]k次幂求和 | 368 / 1484 | 7 | |
15 | 15 [R3C]公因数求和 | 277 / 1410 | 7 | |
19 | 19 [R4A]数位交换 | 495 / 1112 | 4 | |
20 | 20 [R4B]保留DMY | 454 / 753 | 2 | |
25 | 25 [R5A]空心正方形 | 595 / 754 | 1 | |
27 | 27 [R5C]众数 | 334 / 1013 | 6 | |
28 | 28 [R5D]数字变异 | 129 / 1132 | 9 | |
31 | 31 [R6A]wow | 554 / 874 | 2 | |
32 | 32 [R6B]MEX | 469 / 1636 | 6 | |
33 | 33 [R6C]分班 | 232 / 905 | 7 | |
37 | 37 [R7A]K的倍数 | 536 / 1522 | 5 | |
38 | 38 [R7B]炸弹 | 317 / 905 | 5 | |
40 | 40 [R7D]最小极差 | 52 / 500 | 9 | |
41 | 41 [R7E]小球碰撞 | 20 / 182 | 9 | |
42 | 42 [R7F]连续区间 | 18 / 227 | 9 | |
43 | 43 [R8A]买糖果 | 548 / 653 | 1 | |
44 | 44 [R8B]排序 | 357 / 761 | 4 | |
45 | 45 [R8C]点名 | 265 / 693 | 5 | |
46 | 46 [R8D]Z形填数 | 181 / 363 | 4 | |
47 | 47 [R8E]区间MEX | 88 / 359 | 7 | |
48 | 48 [R8F]括号子序列 | 16 / 198 | 9 | |
49 | 49 [R9A]六进制 | 411 / 886 | 4 | |
50 | 50 [R9B]奇偶差 | 362 / 803 | 4 | |
51 | 51 [R9C]k倍数区间 | 200 / 726 | 6 | |
52 | 52 [R9D]战队选人 | 101 / 487 | 7 | |
53 | 53 [R9E]炸弹2 | 41 / 240 | 8 | |
55 | 55 [R10A]比大小 | 481 / 733 | 1 | |
56 | 56 [R10B]平方数 | 423 / 1276 | 6 | |
57 | 57 [R10C]多重回字 | 349 / 550 | 2 | |
60 | 60 [R10F]数字修改 | 59 / 443 | 8 | |
61 | 61 [R11A]出现奇数次的偶数 | 500 / 1203 | 5 | |
62 | 62 [R11B]前三小 | 474 / 838 | 3 | |
63 | 63 [R11C]匀加速运动 | 350 / 815 | 4 | |
65 | 65 [R11E]波浪数 | 19 / 229 | 9 | |
67 | 67 [R12A]箭头 | 550 / 730 | 1 | |
68 | 68 [R12B]减法游戏 | 545 / 643 | 1 | |
69 | 69 [R12C]训练指令 | 321 / 945 | 6 | |
70 | 70 [R12D]二维gcd和3 | 151 / 537 | 6 | |
71 | 71 [R12E]投票分组 | 62 / 260 | 7 | |
73 | 73 [R13A]连续下降 | 513 / 781 | 1 | |
74 | 74 [R13B]n位数 | 457 / 681 | 1 | |
75 | 75 [R13C]消除游戏 | 285 / 1156 | 7 | |
76 | 76 [R13D]支架 | 197 / 587 | 6 | |
79 | 79 [R14A]感叹句! | 544 / 754 | 1 | |
80 | 80 [R14B]向前看2 | 489 / 642 | 1 | |
81 | 81 [R14C]刷题升级 | 335 / 986 | 6 | |
82 | 82 [R14D]训练指令2 | 244 / 827 | 6 | |
83 | 83 [R14E]密码 | 97 / 608 | 8 | |
84 | 84 [R14F]战队选人2 | 26 / 753 | 10 | |
85 | 85 [R15A]现在几点 | 534 / 881 | 2 | |
86 | 86 [R15B]最近点 | 393 / 789 | 4 | |
88 | 88 [R15D]二维异或和 | 194 / 627 | 6 | |
89 | 89 [R15E]扫地机器人 | 49 / 538 | 9 | |
90 | 90 [R15F]树上炸弹 | 41 / 357 | 9 | |
91 | 91 [R16A]总分 | 531 / 657 | 1 | |
92 | 92 [R16B]两个按钮 | 427 / 1039 | 5 | |
93 | 93 [R16C]三元组2 | 309 / 859 | 5 | |
94 | 94 [R16D]通关 | 239 / 550 | 4 | |
95 | 95 [R16E]数组问题 | 105 / 302 | 5 | |
96 | 96 [R16F]知识点学习3 | 36 / 257 | 8 | |
97 | 97 [R17A]谁在装弱 | 437 / 817 | 3 | |
98 | 98 [R17B]最多连胜 | 421 / 822 | 3 | |
99 | 99 [R17C]投票分组2 | 337 / 462 | 1 | |
100 | 100 [R17D]数字跳跃 | 131 / 663 | 7 | |
102 | 102 [R17F]wow2 | 18 / 262 | 9 | |
109 | 109 [R19A]特殊卡片 | 507 / 699 | 1 | |
110 | 110 [R19B]乘法 | 346 / 1121 | 4 | |
111 | 111 [R19C]字符串操作 | 322 / 580 | 5 | |
115 | 115 [R20A]题号查询 | 565 / 1864 | 1 | |
116 | 116 [R20B]最佳搭档 | 552 / 945 | 2 | |
118 | 118 [R20D]矩阵移位 | 322 / 711 | 5 | |
122 | 122 [R21A]选手排名 | 527 / 1147 | 1 | |
123 | 123 [R21B]字符字数 | 498 / 754 | 2 | |
125 | 125 [R21D]选手排名2 | 283 / 771 | 5 | |
129 | 129 [R22A]谁获胜了 | 450 / 972 | 1 | |
130 | 130 [R22B]数字圆环 | 347 / 1089 | 1 | |
131 | 131 [R22C]奇偶偶奇 | 283 / 936 | 2 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.