ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
3 3   [R1C]区间求和 438 / 1706 7
8 8   [R2B]向前看 560 / 1417 5
10 10   [R2D]倍数问题 222 / 1340 8
13 13   [R3A]出现次数统计 612 / 1361 4
14 14   [R3B]k次幂求和 425 / 1682 7
15 15   [R3C]公因数求和 322 / 1674 7
19 19   [R4A]数位交换 562 / 1246 4
20 20   [R4B]保留DMY 516 / 869 2
25 25   [R5A]空心正方形 679 / 885 1
27 27   [R5C]众数 373 / 1122 6
28 28   [R5D]数字变异 151 / 1371 9
31 31   [R6A]wow 617 / 995 2
32 32   [R6B]MEX 511 / 1799 6
33 33   [R6C]分班 259 / 995 7
37 37   [R7A]K的倍数 594 / 1608 5
38 38   [R7B]炸弹 342 / 952 5
40 40   [R7D]最小极差 62 / 600 9
41 41   [R7E]小球碰撞 23 / 195 8
42 42   [R7F]连续区间 21 / 237 9
43 43   [R8A]买糖果 607 / 724 1
44 44   [R8B]排序 388 / 858 4
45 45   [R8C]点名 294 / 767 5
46 46   [R8D]Z形填数 202 / 414 4
47 47   [R8E]区间MEX 95 / 422 7
48 48   [R8F]括号子序列 22 / 248 9
49 49   [R9A]六进制 448 / 987 4
50 50   [R9B]奇偶差 390 / 870 4
51 51   [R9C]k倍数区间 224 / 801 6
52 52   [R9D]战队选人 114 / 561 7
53 53   [R9E]炸弹2 48 / 264 8
55 55   [R10A]比大小 528 / 854 2
56 56   [R10B]平方数 454 / 1422 6
57 57   [R10C]多重回字 379 / 608 2
60 60   [R10F]数字修改 62 / 453 8
61 61   [R11A]出现奇数次的偶数 528 / 1278 5
62 62   [R11B]前三小 496 / 887 3
63 63   [R11C]匀加速运动 367 / 857 4
65 65   [R11E]波浪数 23 / 295 9
67 67   [R12A]箭头 593 / 788 1
68 68   [R12B]减法游戏 579 / 699 1
69 69   [R12C]训练指令 359 / 1101 6
70 70   [R12D]二维gcd和3 161 / 590 6
71 71   [R12E]投票分组 69 / 302 7
73 73   [R13A]连续下降 552 / 851 2
74 74   [R13B]n位数 491 / 752 2
75 75   [R13C]消除游戏 307 / 1242 7
76 76   [R13D]支架 210 / 655 6
79 79   [R14A]感叹句! 590 / 829 1
80 80   [R14B]向前看2 512 / 677 1
81 81   [R14C]刷题升级 352 / 1064 6
82 82   [R14D]训练指令2 251 / 866 6
83 83   [R14E]密码 101 / 665 8
84 84   [R14F]战队选人2 32 / 805 9
85 85   [R15A]现在几点 585 / 999 2
86 86   [R15B]最近点 418 / 840 4
88 88   [R15D]二维异或和 205 / 685 6
89 89   [R15E]扫地机器人 56 / 629 9
90 90   [R15F]树上炸弹 46 / 404 9
91 91   [R16A]总分 579 / 723 1
92 92   [R16B]两个按钮 448 / 1107 5
93 93   [R16C]三元组2 329 / 912 5
94 94   [R16D]通关 256 / 603 4
95 95   [R16E]数组问题 121 / 353 6
96 96   [R16F]知识点学习3 40 / 290 8
97 97   [R17A]谁在装弱 470 / 896 3
98 98   [R17B]最多连胜 449 / 871 3
99 99   [R17C]投票分组2 355 / 499 1
100 100   [R17D]数字跳跃 141 / 725 7
102 102   [R17F]wow2 18 / 272 9
109 109   [R19A]特殊卡片 534 / 750 1
110 110   [R19B]乘法 368 / 1205 4
111 111   [R19C]字符串操作 343 / 611 5
115 115   [R20A]题号查询 588 / 1939 1
116 116   [R20B]最佳搭档 570 / 979 2
118 118   [R20D]矩阵移位 337 / 733 5
122 122   [R21A]选手排名 558 / 1235 1
123 123   [R21B]字符字数 523 / 804 2
125 125   [R21D]选手排名2 299 / 808 5
129 129   [R22A]谁获胜了 499 / 1115 1
130 130   [R22B]数字圆环 380 / 1206 1
131 131   [R22C]奇偶偶奇 319 / 1131 2
136 136   [R23A]新的进制数 426 / 959 1
137 137   [R23B]翻转数位 407 / 1688 1
142 142   [R24A]停车费用 404 / 1562 1
148 148   [R25A]小Z老师的拼数游戏0 416 / 1423 6
149 149   [R25B]Ferrers 图 322 / 1097 6
150 150   [R25C]有序对 220 / 1152 8
154 154   [R26A]最高积分 467 / 1146 5
155 155   [R26B]n+m 403 / 1243 6
156 156   [R26C]石头剪刀布 357 / 1353 7
161 161   [R27A]3^3 564 / 861 1
162 162   [R27B]绘画 426 / 1038 5
163 163   [R27C]服务窗口 215 / 1225 8
168 168   [R28A]灯塔 493 / 1276 5
169 169   [R28B]晚宴 420 / 711 2
170 170   [R28C]最大操作数 303 / 901 6
174 174   [R29A]相同整数 519 / 818 2
175 175   [R29B]最少修改 435 / 713 2
180 180   [R30A]机器人移动2 413 / 670 2
181 181   [R30B]爬楼梯 225 / 1440 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.