ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
170 170   [R28C]最大操作数 311 / 961 6
174 174   [R29A]相同整数 530 / 865 2
175 175   [R29B]最少修改 447 / 758 2
180 180   [R30A]机器人移动2 426 / 720 2
181 181   [R30B]爬楼梯 234 / 1552 8
186 186   [R31A]校验码 432 / 672 2
187 187   [R31B]删除数字 307 / 969 6
188 188   [R31C]交换小球 301 / 744 5
192 192   [R32A]染色游戏 361 / 604 2
193 193   [R32B]优美数组 256 / 718 5
194 194   [R32C]奇偶更新 190 / 912 7
198 198   [R33A]数字求和 423 / 716 2
204 204   [R34A]FizzBuzz 游戏 490 / 797 2
210 210   [R35A]','变‘.’ 464 / 791 2
211 211   [R35B]近回文数 356 / 589 2
216 216   [R36A]出题组1 440 / 725 2
217 217   [R36B]最大数字乘积 302 / 1184 7
222 222   [R37A]电话簿 380 / 642 2
224 224   [R37C]云朵 178 / 585 6
230 230   [R38B]连续区间数 304 / 609 4
246 246   [R40C]Yet another gravity problem 201 / 811 7
250 250   [R41A]出题组3 390 / 669 2
252 252   [R41C]文本编辑器 317 / 934 6
379 379   [R61A]四季 449 / 673 1
380 380   [R61B]墙 366 / 654 3
385 385   [R62A]比较大小 427 / 552 1
386 386   [R62B]字符串判断 373 / 703 3
387 387   [R62C]机器人巡逻 209 / 1014 7
398 398   [R64B]方形靶 384 / 778 4
399 399   [R64C]盆栽 271 / 588 4

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.