ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
170 170   [R28C]最大操作数 303 / 901 6
174 174   [R29A]相同整数 522 / 822 2
175 175   [R29B]最少修改 439 / 721 2
180 180   [R30A]机器人移动2 418 / 686 2
181 181   [R30B]爬楼梯 226 / 1446 8
186 186   [R31A]校验码 423 / 633 1
187 187   [R31B]删除数字 297 / 875 6
188 188   [R31C]交换小球 292 / 673 4
192 192   [R32A]染色游戏 351 / 560 2
193 193   [R32B]优美数组 246 / 654 5
194 194   [R32C]奇偶更新 182 / 822 7
198 198   [R33A]数字求和 415 / 677 2
204 204   [R34A]FizzBuzz 游戏 479 / 763 2
210 210   [R35A]','变‘.’ 453 / 778 2
211 211   [R35B]近回文数 350 / 582 2
216 216   [R36A]出题组1 428 / 687 2
217 217   [R36B]最大数字乘积 293 / 1102 7
222 222   [R37A]电话簿 373 / 615 2
224 224   [R37C]云朵 170 / 548 6
230 230   [R38B]连续区间数 296 / 582 3
246 246   [R40C]Yet another gravity problem 194 / 798 7
250 250   [R41A]出题组3 378 / 627 2
252 252   [R41C]文本编辑器 306 / 877 5
379 379   [R61A]四季 440 / 635 1
380 380   [R61B]墙 355 / 603 2
385 385   [R62A]比较大小 412 / 512 1
386 386   [R62B]字符串判断 360 / 654 3
387 387   [R62C]机器人巡逻 197 / 954 7
398 398   [R64B]方形靶 370 / 732 3
399 399   [R64C]盆栽 259 / 523 4

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.