| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 170 | 170 [R28C]最大操作数 | 305 / 909 | 6 | |
| 174 | 174 [R29A]相同整数 | 527 / 861 | 2 | |
| 175 | 175 [R29B]最少修改 | 444 / 754 | 2 | |
| 180 | 180 [R30A]机器人移动2 | 423 / 717 | 2 | |
| 181 | 181 [R30B]爬楼梯 | 230 / 1541 | 8 | |
| 186 | 186 [R31A]校验码 | 428 / 668 | 2 | |
| 187 | 187 [R31B]删除数字 | 301 / 959 | 6 | |
| 188 | 188 [R31C]交换小球 | 296 / 727 | 5 | |
| 192 | 192 [R32A]染色游戏 | 357 / 598 | 2 | |
| 193 | 193 [R32B]优美数组 | 252 / 706 | 5 | |
| 194 | 194 [R32C]奇偶更新 | 186 / 893 | 7 | |
| 198 | 198 [R33A]数字求和 | 420 / 712 | 2 | |
| 204 | 204 [R34A]FizzBuzz 游戏 | 486 / 793 | 2 | |
| 210 | 210 [R35A]','变‘.’ | 460 / 786 | 2 | |
| 211 | 211 [R35B]近回文数 | 354 / 586 | 2 | |
| 216 | 216 [R36A]出题组1 | 437 / 720 | 2 | |
| 217 | 217 [R36B]最大数字乘积 | 297 / 1178 | 7 | |
| 222 | 222 [R37A]电话簿 | 375 / 618 | 2 | |
| 224 | 224 [R37C]云朵 | 172 / 551 | 6 | |
| 230 | 230 [R38B]连续区间数 | 298 / 584 | 3 | |
| 246 | 246 [R40C]Yet another gravity problem | 198 / 806 | 7 | |
| 250 | 250 [R41A]出题组3 | 383 / 633 | 2 | |
| 252 | 252 [R41C]文本编辑器 | 311 / 889 | 5 | |
| 379 | 379 [R61A]四季 | 445 / 662 | 1 | |
| 380 | 380 [R61B]墙 | 361 / 649 | 3 | |
| 385 | 385 [R62A]比较大小 | 421 / 546 | 1 | |
| 386 | 386 [R62B]字符串判断 | 365 / 695 | 3 | |
| 387 | 387 [R62C]机器人巡逻 | 203 / 992 | 7 | |
| 398 | 398 [R64B]方形靶 | 377 / 744 | 3 | |
| 399 | 399 [R64C]盆栽 | 265 / 545 | 4 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.