| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 [R1B]砖块覆盖 | 741 / 1153 | 2 | |
| 3 | 3 [R1C]区间求和 | 432 / 1689 | 7 | |
| 4 | 4 [R1D]传送 | 195 / 1338 | 8 | |
| 5 | 5 [R1E]过分的子区间 | 109 / 731 | 8 | |
| 7 | 7 [R2A]三人组队 | 719 / 962 | 1 | |
| 9 | 9 [R2C]三元组 | 339 / 1576 | 7 | |
| 10 | 10 [R2D]倍数问题 | 219 / 1333 | 8 | |
| 12 | 12 [R2F]带修求和 | 34 / 565 | 9 | |
| 16 | 16 [R3D]拼三角形 | 176 / 840 | 7 | |
| 18 | 18 [R3F]均值区间和 | 30 / 328 | 9 | |
| 22 | 22 [R4D]排队问题 | 153 / 630 | 7 | |
| 23 | 23 [R4E]区间异或和 | 109 / 463 | 7 | |
| 24 | 24 [R4F]交通问题 | 26 / 270 | 9 | |
| 27 | 27 [R5C]众数 | 370 / 1113 | 6 | |
| 28 | 28 [R5D]数字变异 | 147 / 1347 | 9 | |
| 29 | 29 [R5E]余数和 | 147 / 682 | 7 | |
| 30 | 30 [R5F]知识点复习 | 26 / 604 | 9 | |
| 34 | 34 [R6D]数字矩阵 | 80 / 1031 | 9 | |
| 36 | 36 [R6F]异或问题 | 36 / 410 | 9 | |
| 37 | 37 [R7A]K的倍数 | 591 / 1602 | 5 | |
| 39 | 39 [R7C]二维gcd和 | 239 / 777 | 6 | |
| 40 | 40 [R7D]最小极差 | 61 / 583 | 9 | |
| 41 | 41 [R7E]小球碰撞 | 22 / 191 | 9 | |
| 42 | 42 [R7F]连续区间 | 19 / 228 | 9 | |
| 46 | 46 [R8D]Z形填数 | 197 / 402 | 4 | |
| 47 | 47 [R8E]区间MEX | 94 / 416 | 7 | |
| 48 | 48 [R8F]括号子序列 | 22 / 245 | 9 | |
| 49 | 49 [R9A]六进制 | 444 / 973 | 4 | |
| 50 | 50 [R9B]奇偶差 | 385 / 856 | 4 | |
| 54 | 54 [R9F]硬币问题 | 20 / 238 | 9 | |
| 55 | 55 [R10A]比大小 | 519 / 838 | 2 | |
| 56 | 56 [R10B]平方数 | 449 / 1403 | 6 | |
| 57 | 57 [R10C]多重回字 | 372 / 595 | 2 | |
| 60 | 60 [R10F]数字修改 | 60 / 450 | 8 | |
| 61 | 61 [R11A]出现奇数次的偶数 | 524 / 1266 | 5 | |
| 63 | 63 [R11C]匀加速运动 | 364 / 854 | 4 | |
| 64 | 64 [R11D]山谷数 | 52 / 396 | 8 | |
| 66 | 66 [R11F]二维gcd和2 | 82 / 594 | 8 | |
| 68 | 68 [R12B]减法游戏 | 574 / 693 | 1 | |
| 70 | 70 [R12D]二维gcd和3 | 158 / 576 | 6 | |
| 72 | 72 [R12F]公交问题 | 25 / 408 | 9 | |
| 76 | 76 [R13D]支架 | 207 / 644 | 6 | |
| 77 | 77 [R13E]合成球2 | 115 / 390 | 6 | |
| 81 | 81 [R14C]刷题升级 | 349 / 1041 | 6 | |
| 85 | 85 [R15A]现在几点 | 579 / 990 | 2 | |
| 86 | 86 [R15B]最近点 | 416 / 838 | 4 | |
| 87 | 87 [R15C]订单处理 | 367 / 761 | 4 | |
| 88 | 88 [R15D]二维异或和 | 205 / 682 | 6 | |
| 89 | 89 [R15E]扫地机器人 | 55 / 625 | 9 | |
| 91 | 91 [R16A]总分 | 572 / 716 | 1 | |
| 92 | 92 [R16B]两个按钮 | 447 / 1106 | 5 | |
| 93 | 93 [R16C]三元组2 | 327 / 909 | 5 | |
| 94 | 94 [R16D]通关 | 252 / 577 | 4 | |
| 99 | 99 [R17C]投票分组2 | 351 / 488 | 1 | |
| 102 | 102 [R17F]wow2 | 18 / 264 | 9 | |
| 116 | 116 [R20B]最佳搭档 | 567 / 972 | 2 | |
| 117 | 117 [R20C]两两不同 | 393 / 1686 | 3 | |
| 126 | 126 [R21E]物品移动 | 129 / 546 | 7 | |
| 131 | 131 [R22C]奇偶偶奇 | 313 / 1074 | 2 | |
| 138 | 138 [R23C]最大指数 | 156 / 1487 | 3 | |
| 139 | 139 [R23D]三角形数阵 | 122 / 444 | 5 | |
| 143 | 143 [R24B]买糖果 | 260 / 1446 | 2 | |
| 144 | 144 [R24C]开关控制 | 163 / 1713 | 9 | |
| 157 | 157 [R26D]美食节 | 176 / 1322 | 8 | |
| 160 | 160 [R26G]交换区间 | 16 / 184 | 9 | |
| 172 | 172 [R28E]最多好串 | 32 / 326 | 9 | |
| 178 | 178 [R29E]矩形求和 | 29 / 214 | 8 | |
| 181 | 181 [R30B]爬楼梯 | 222 / 1418 | 8 | |
| 182 | 182 [R30C]卡牌游戏 | 202 / 932 | 7 | |
| 183 | 183 [R30D]路径第K小 | 91 / 473 | 7 | |
| 193 | 193 [R32B]优美数组 | 241 / 613 | 5 | |
| 194 | 194 [R32C]奇偶更新 | 178 / 779 | 7 | |
| 196 | 196 [R32E]回文串 | 46 / 286 | 8 | |
| 197 | 197 [R32F]染色游戏2 | 15 / 187 | 9 | |
| 212 | 212 [R35C]平均数 | 215 / 921 | 7 | |
| 219 | 219 [R36D]字符串序列 | 108 / 266 | 5 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.