• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 2   [R1B]砖块覆盖 630 / 987 2
3 3   [R1C]区间求和 355 / 1411 7
4 4   [R1D]传送 141 / 1094 8
5 5   [R1E]过分的子区间 74 / 601 8
7 7   [R2A]三人组队 619 / 774 1
9 9   [R2C]三元组 292 / 1355 7
10 10   [R2D]倍数问题 162 / 1090 8
12 12   [R2F]带修求和 29 / 538 9
16 16   [R3D]拼三角形 145 / 734 7
18 18   [R3F]均值区间和 22 / 286 9
22 22   [R4D]排队问题 127 / 507 7
23 23   [R4E]区间异或和 94 / 401 7
24 24   [R4F]交通问题 20 / 221 9
27 27   [R5C]众数 334 / 1013 6
28 28   [R5D]数字变异 129 / 1132 9
29 29   [R5E]余数和 130 / 609 7
30 30   [R5F]知识点复习 21 / 539 9
34 34   [R6D]数字矩阵 72 / 982 9
36 36   [R6F]异或问题 35 / 406 9
37 37   [R7A]K的倍数 535 / 1520 5
39 39   [R7C]二维gcd和 217 / 712 6
40 40   [R7D]最小极差 52 / 500 9
41 41   [R7E]小球碰撞 20 / 182 9
42 42   [R7F]连续区间 18 / 227 9
46 46   [R8D]Z形填数 181 / 363 4
47 47   [R8E]区间MEX 88 / 359 7
48 48   [R8F]括号子序列 16 / 198 9
49 49   [R9A]六进制 411 / 886 4
50 50   [R9B]奇偶差 362 / 803 4
54 54   [R9F]硬币问题 16 / 214 9
55 55   [R10A]比大小 481 / 733 1
56 56   [R10B]平方数 423 / 1275 6
57 57   [R10C]多重回字 349 / 550 2
60 60   [R10F]数字修改 59 / 443 8
61 61   [R11A]出现奇数次的偶数 500 / 1203 5
63 63   [R11C]匀加速运动 350 / 815 4
64 64   [R11D]山谷数 47 / 364 8
66 66   [R11F]二维gcd和2 78 / 561 8
68 68   [R12B]减法游戏 545 / 643 1
70 70   [R12D]二维gcd和3 151 / 537 6
72 72   [R12F]公交问题 24 / 398 9
76 76   [R13D]支架 197 / 587 6
77 77   [R13E]合成球2 110 / 341 6
81 81   [R14C]刷题升级 335 / 986 6
85 85   [R15A]现在几点 534 / 881 2
86 86   [R15B]最近点 393 / 789 4
87 87   [R15C]订单处理 339 / 682 4
88 88   [R15D]二维异或和 194 / 627 6
89 89   [R15E]扫地机器人 49 / 538 9
91 91   [R16A]总分 531 / 657 1
92 92   [R16B]两个按钮 427 / 1039 5
93 93   [R16C]三元组2 309 / 859 5
94 94   [R16D]通关 239 / 550 4
99 99   [R17C]投票分组2 337 / 462 1
102 102   [R17F]wow2 18 / 262 9
116 116   [R20B]最佳搭档 552 / 945 2
117 117   [R20C]两两不同 378 / 1606 3
126 126   [R21E]物品移动 125 / 533 7
131 131   [R22C]奇偶偶奇 282 / 935 2
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.