• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 2   [R1B]砖块覆盖 754 / 1181 2
3 3   [R1C]区间求和 438 / 1706 7
4 4   [R1D]传送 200 / 1358 8
5 5   [R1E]过分的子区间 112 / 755 8
7 7   [R2A]三人组队 733 / 980 1
9 9   [R2C]三元组 341 / 1580 7
10 10   [R2D]倍数问题 222 / 1340 8
12 12   [R2F]带修求和 35 / 567 9
16 16   [R3D]拼三角形 179 / 851 7
18 18   [R3F]均值区间和 31 / 332 9
22 22   [R4D]排队问题 157 / 642 7
23 23   [R4E]区间异或和 110 / 468 7
24 24   [R4F]交通问题 27 / 274 9
27 27   [R5C]众数 373 / 1122 6
28 28   [R5D]数字变异 151 / 1371 9
29 29   [R5E]余数和 149 / 687 7
30 30   [R5F]知识点复习 26 / 616 9
34 34   [R6D]数字矩阵 81 / 1038 9
36 36   [R6F]异或问题 38 / 425 9
37 37   [R7A]K的倍数 594 / 1608 5
39 39   [R7C]二维gcd和 242 / 781 6
40 40   [R7D]最小极差 62 / 600 9
41 41   [R7E]小球碰撞 23 / 195 8
42 42   [R7F]连续区间 21 / 237 9
46 46   [R8D]Z形填数 202 / 414 4
47 47   [R8E]区间MEX 95 / 422 7
48 48   [R8F]括号子序列 22 / 248 9
49 49   [R9A]六进制 448 / 987 4
50 50   [R9B]奇偶差 390 / 870 4
54 54   [R9F]硬币问题 21 / 242 9
55 55   [R10A]比大小 528 / 854 2
56 56   [R10B]平方数 454 / 1422 6
57 57   [R10C]多重回字 379 / 608 2
60 60   [R10F]数字修改 62 / 453 8
61 61   [R11A]出现奇数次的偶数 528 / 1278 5
63 63   [R11C]匀加速运动 367 / 857 4
64 64   [R11D]山谷数 52 / 398 8
66 66   [R11F]二维gcd和2 82 / 596 8
68 68   [R12B]减法游戏 579 / 699 1
70 70   [R12D]二维gcd和3 161 / 590 6
72 72   [R12F]公交问题 26 / 422 9
76 76   [R13D]支架 210 / 655 6
77 77   [R13E]合成球2 117 / 394 6
81 81   [R14C]刷题升级 352 / 1064 6
85 85   [R15A]现在几点 585 / 999 2
86 86   [R15B]最近点 418 / 840 4
87 87   [R15C]订单处理 370 / 767 4
88 88   [R15D]二维异或和 205 / 685 6
89 89   [R15E]扫地机器人 56 / 629 9
91 91   [R16A]总分 579 / 723 1
92 92   [R16B]两个按钮 448 / 1107 5
93 93   [R16C]三元组2 329 / 912 5
94 94   [R16D]通关 256 / 603 4
99 99   [R17C]投票分组2 355 / 499 1
102 102   [R17F]wow2 18 / 272 9
116 116   [R20B]最佳搭档 570 / 979 2
117 117   [R20C]两两不同 396 / 1711 3
126 126   [R21E]物品移动 132 / 556 7
131 131   [R22C]奇偶偶奇 319 / 1131 2
138 138   [R23C]最大指数 157 / 1500 3
139 139   [R23D]三角形数阵 123 / 449 5
143 143   [R24B]买糖果 263 / 1453 2
144 144   [R24C]开关控制 166 / 1717 9
157 157   [R26D]美食节 178 / 1328 8
160 160   [R26G]交换区间 16 / 184 9
172 172   [R28E]最多好串 33 / 330 9
178 178   [R29E]矩形求和 30 / 216 8
181 181   [R30B]爬楼梯 225 / 1440 8
182 182   [R30C]卡牌游戏 203 / 935 7
183 183   [R30D]路径第K小 92 / 482 8
193 193   [R32B]优美数组 245 / 647 5
194 194   [R32C]奇偶更新 180 / 818 7
196 196   [R32E]回文串 47 / 293 8
197 197   [R32F]染色游戏2 15 / 187 9
212 212   [R35C]平均数 216 / 923 7
219 219   [R36D]字符串序列 110 / 274 5
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.