• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 2   [R1B]砖块覆盖 833 / 1351 2
3 3   [R1C]区间求和 494 / 1945 7
4 4   [R1D]传送 228 / 1545 8
5 5   [R1E]过分的子区间 132 / 800 8
7 7   [R2A]三人组队 806 / 1164 1
9 9   [R2C]三元组 369 / 1690 7
10 10   [R2D]倍数问题 246 / 1453 8
12 12   [R2F]带修求和 50 / 655 9
16 16   [R3D]拼三角形 199 / 924 7
18 18   [R3F]均值区间和 43 / 450 9
22 22   [R4D]排队问题 172 / 703 7
23 23   [R4E]区间异或和 126 / 508 7
24 24   [R4F]交通问题 34 / 314 9
27 27   [R5C]众数 397 / 1207 6
28 28   [R5D]数字变异 166 / 1501 9
29 29   [R5E]余数和 164 / 722 7
30 30   [R5F]知识点复习 34 / 663 9
34 34   [R6D]数字矩阵 87 / 1053 9
36 36   [R6F]异或问题 48 / 464 9
37 37   [R7A]K的倍数 628 / 1676 5
39 39   [R7C]二维gcd和 260 / 825 6
40 40   [R7D]最小极差 74 / 644 9
41 41   [R7E]小球碰撞 31 / 221 8
42 42   [R7F]连续区间 30 / 262 9
46 46   [R8D]Z形填数 217 / 442 4
47 47   [R8E]区间MEX 105 / 475 7
48 48   [R8F]括号子序列 33 / 294 9
49 49   [R9A]六进制 470 / 1057 4
50 50   [R9B]奇偶差 406 / 923 4
54 54   [R9F]硬币问题 28 / 339 9
55 55   [R10A]比大小 556 / 954 2
56 56   [R10B]平方数 474 / 1563 6
57 57   [R10C]多重回字 396 / 644 2
60 60   [R10F]数字修改 69 / 522 8
61 61   [R11A]出现奇数次的偶数 546 / 1367 5
63 63   [R11C]匀加速运动 379 / 923 5
64 64   [R11D]山谷数 63 / 500 8
66 66   [R11F]二维gcd和2 93 / 711 8
68 68   [R12B]减法游戏 604 / 760 1
70 70   [R12D]二维gcd和3 174 / 634 6
72 72   [R12F]公交问题 35 / 499 9
76 76   [R13D]支架 228 / 712 6
77 77   [R13E]合成球2 123 / 410 6
81 81   [R14C]刷题升级 362 / 1082 6
85 85   [R15A]现在几点 606 / 1061 3
86 86   [R15B]最近点 429 / 861 4
87 87   [R15C]订单处理 381 / 783 4
88 88   [R15D]二维异或和 212 / 716 6
89 89   [R15E]扫地机器人 62 / 650 9
91 91   [R16A]总分 609 / 789 1
92 92   [R16B]两个按钮 460 / 1129 5
93 93   [R16C]三元组2 340 / 932 5
94 94   [R16D]通关 266 / 617 4
99 99   [R17C]投票分组2 368 / 573 2
102 102   [R17F]wow2 28 / 335 9
105 105   [R18C]支架2 423 / 775 3
116 116   [R20B]最佳搭档 586 / 1030 2
117 117   [R20C]两两不同 407 / 1771 3
126 126   [R21E]物品移动 137 / 577 7
131 131   [R22C]奇偶偶奇 330 / 1171 2
138 138   [R23C]最大指数 165 / 1524 3
139 139   [R23D]三角形数阵 128 / 463 5
143 143   [R24B]买糖果 284 / 1596 2
144 144   [R24C]开关控制 178 / 1838 9
157 157   [R26D]美食节 187 / 1423 8
160 160   [R26G]交换区间 23 / 307 9
172 172   [R28E]最多好串 41 / 433 9
178 178   [R29E]矩形求和 36 / 309 8
181 181   [R30B]爬楼梯 234 / 1552 8
182 182   [R30C]卡牌游戏 216 / 1035 7
183 183   [R30D]路径第K小 99 / 540 8
193 193   [R32B]优美数组 256 / 718 5
194 194   [R32C]奇偶更新 190 / 912 7
196 196   [R32E]回文串 54 / 369 8
197 197   [R32F]染色游戏2 21 / 210 9
199 199   [R33B]中位数 180 / 1404 8
204 204   [R34A]FizzBuzz 游戏 490 / 797 2
206 206   [R34C]无限序列 158 / 734 7
212 212   [R35C]平均数 227 / 955 7
214 214   [R35E]锦标赛 56 / 410 8
219 219   [R36D]字符串序列 120 / 376 6
226 226   [R37E]走亲访友 31 / 233 8
250 250   [R41A]出题组3 390 / 669 2
251 251   [R41B]购物 388 / 728 3
381 381   [R61C]灯 288 / 840 6
388 388   [R62D]好子串 154 / 457 6
390 390   [R62F]因数 47 / 219 7
391 391   [R63A]宝物 367 / 1275 6
392 392   [R63B]升级包 334 / 868 5
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.