| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 [R1B]砖块覆盖 | 754 / 1181 | 2 | |
| 3 | 3 [R1C]区间求和 | 438 / 1706 | 7 | |
| 10 | 10 [R2D]倍数问题 | 222 / 1340 | 8 | |
| 16 | 16 [R3D]拼三角形 | 179 / 851 | 7 | |
| 29 | 29 [R5E]余数和 | 149 / 687 | 7 | |
| 37 | 37 [R7A]K的倍数 | 594 / 1608 | 5 | |
| 39 | 39 [R7C]二维gcd和 | 242 / 781 | 6 | |
| 41 | 41 [R7E]小球碰撞 | 23 / 195 | 8 | |
| 47 | 47 [R8E]区间MEX | 95 / 422 | 7 | |
| 49 | 49 [R9A]六进制 | 448 / 987 | 4 | |
| 50 | 50 [R9B]奇偶差 | 390 / 870 | 4 | |
| 55 | 55 [R10A]比大小 | 528 / 854 | 2 | |
| 56 | 56 [R10B]平方数 | 454 / 1422 | 6 | |
| 60 | 60 [R10F]数字修改 | 62 / 453 | 8 | |
| 61 | 61 [R11A]出现奇数次的偶数 | 528 / 1278 | 5 | |
| 63 | 63 [R11C]匀加速运动 | 367 / 857 | 4 | |
| 66 | 66 [R11F]二维gcd和2 | 82 / 596 | 8 | |
| 68 | 68 [R12B]减法游戏 | 579 / 699 | 1 | |
| 70 | 70 [R12D]二维gcd和3 | 161 / 590 | 6 | |
| 77 | 77 [R13E]合成球2 | 117 / 394 | 6 | |
| 81 | 81 [R14C]刷题升级 | 352 / 1064 | 6 | |
| 85 | 85 [R15A]现在几点 | 585 / 999 | 2 | |
| 86 | 86 [R15B]最近点 | 418 / 840 | 4 | |
| 91 | 91 [R16A]总分 | 579 / 723 | 1 | |
| 92 | 92 [R16B]两个按钮 | 448 / 1107 | 5 | |
| 93 | 93 [R16C]三元组2 | 329 / 912 | 5 | |
| 99 | 99 [R17C]投票分组2 | 355 / 499 | 1 | |
| 116 | 116 [R20B]最佳搭档 | 570 / 979 | 2 | |
| 138 | 138 [R23C]最大指数 | 157 / 1500 | 3 | |
| 139 | 139 [R23D]三角形数阵 | 123 / 449 | 5 | |
| 178 | 178 [R29E]矩形求和 | 30 / 216 | 8 | |
| 182 | 182 [R30C]卡牌游戏 | 203 / 935 | 7 | |
| 193 | 193 [R32B]优美数组 | 245 / 647 | 5 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.