ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2 | 2 [R1B]砖块覆盖 | 582 / 903 | 2 | |
3 | 3 [R1C]区间求和 | 327 / 1283 | 7 | |
10 | 10 [R2D]倍数问题 | 150 / 997 | 8 | |
16 | 16 [R3D]拼三角形 | 142 / 722 | 7 | |
29 | 29 [R5E]余数和 | 121 / 573 | 7 | |
37 | 37 [R7A]K的倍数 | 518 / 1487 | 5 | |
39 | 39 [R7C]二维gcd和 | 210 / 693 | 6 | |
41 | 41 [R7E]小球碰撞 | 17 / 161 | 9 | |
47 | 47 [R8E]区间MEX | 83 / 342 | 7 | |
49 | 49 [R9A]六进制 | 398 / 855 | 4 | |
50 | 50 [R9B]奇偶差 | 352 / 775 | 4 | |
55 | 55 [R10A]比大小 | 456 / 686 | 1 | |
56 | 56 [R10B]平方数 | 412 / 1226 | 6 | |
60 | 60 [R10F]数字修改 | 53 / 433 | 8 | |
61 | 61 [R11A]出现奇数次的偶数 | 486 / 1174 | 5 | |
63 | 63 [R11C]匀加速运动 | 343 / 801 | 4 | |
66 | 66 [R11F]二维gcd和2 | 71 / 543 | 8 | |
68 | 68 [R12B]减法游戏 | 526 / 606 | 1 | |
70 | 70 [R12D]二维gcd和3 | 142 / 509 | 6 | |
77 | 77 [R13E]合成球2 | 102 / 320 | 6 | |
81 | 81 [R14C]刷题升级 | 325 / 953 | 6 | |
85 | 85 [R15A]现在几点 | 501 / 829 | 2 | |
86 | 86 [R15B]最近点 | 366 / 749 | 4 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.