ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2 | 2 [R1B]砖块覆盖 | 668 / 1044 | 2 | |
3 | 3 [R1C]区间求和 | 384 / 1538 | 7 | |
10 | 10 [R2D]倍数问题 | 177 / 1140 | 8 | |
16 | 16 [R3D]拼三角形 | 155 / 777 | 7 | |
29 | 29 [R5E]余数和 | 138 / 645 | 7 | |
37 | 37 [R7A]K的倍数 | 559 / 1555 | 5 | |
39 | 39 [R7C]二维gcd和 | 228 / 747 | 6 | |
41 | 41 [R7E]小球碰撞 | 21 / 188 | 9 | |
47 | 47 [R8E]区间MEX | 90 / 380 | 7 | |
49 | 49 [R9A]六进制 | 425 / 921 | 4 | |
50 | 50 [R9B]奇偶差 | 372 / 825 | 4 | |
55 | 55 [R10A]比大小 | 497 / 767 | 2 | |
56 | 56 [R10B]平方数 | 437 / 1338 | 6 | |
60 | 60 [R10F]数字修改 | 60 / 444 | 8 | |
61 | 61 [R11A]出现奇数次的偶数 | 510 / 1235 | 5 | |
63 | 63 [R11C]匀加速运动 | 359 / 836 | 4 | |
66 | 66 [R11F]二维gcd和2 | 79 / 575 | 8 | |
68 | 68 [R12B]减法游戏 | 560 / 665 | 1 | |
70 | 70 [R12D]二维gcd和3 | 153 / 552 | 6 | |
77 | 77 [R13E]合成球2 | 112 / 378 | 6 | |
81 | 81 [R14C]刷题升级 | 344 / 1019 | 6 | |
85 | 85 [R15A]现在几点 | 551 / 928 | 2 | |
86 | 86 [R15B]最近点 | 403 / 811 | 4 | |
91 | 91 [R16A]总分 | 546 / 684 | 1 | |
92 | 92 [R16B]两个按钮 | 437 / 1064 | 5 | |
93 | 93 [R16C]三元组2 | 320 / 885 | 5 | |
99 | 99 [R17C]投票分组2 | 343 / 475 | 1 | |
116 | 116 [R20B]最佳搭档 | 558 / 956 | 2 | |
138 | 138 [R23C]最大指数 | 148 / 1378 | 3 | |
139 | 139 [R23D]三角形数阵 | 121 / 440 | 5 | |
178 | 178 [R29E]矩形求和 | 26 / 189 | 8 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.