| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 [R1B]砖块覆盖 | 767 / 1205 | 2 | |
| 3 | 3 [R1C]区间求和 | 448 / 1733 | 7 | |
| 10 | 10 [R2D]倍数问题 | 224 / 1347 | 8 | |
| 16 | 16 [R3D]拼三角形 | 182 / 864 | 7 | |
| 29 | 29 [R5E]余数和 | 153 / 696 | 7 | |
| 37 | 37 [R7A]K的倍数 | 600 / 1616 | 5 | |
| 39 | 39 [R7C]二维gcd和 | 243 / 783 | 6 | |
| 41 | 41 [R7E]小球碰撞 | 23 / 195 | 8 | |
| 47 | 47 [R8E]区间MEX | 95 / 422 | 7 | |
| 49 | 49 [R9A]六进制 | 451 / 996 | 4 | |
| 50 | 50 [R9B]奇偶差 | 394 / 874 | 4 | |
| 55 | 55 [R10A]比大小 | 531 / 859 | 2 | |
| 56 | 56 [R10B]平方数 | 456 / 1459 | 6 | |
| 60 | 60 [R10F]数字修改 | 62 / 453 | 8 | |
| 61 | 61 [R11A]出现奇数次的偶数 | 531 / 1284 | 5 | |
| 63 | 63 [R11C]匀加速运动 | 368 / 860 | 4 | |
| 66 | 66 [R11F]二维gcd和2 | 82 / 599 | 8 | |
| 68 | 68 [R12B]减法游戏 | 582 / 703 | 1 | |
| 70 | 70 [R12D]二维gcd和3 | 162 / 592 | 6 | |
| 77 | 77 [R13E]合成球2 | 117 / 396 | 6 | |
| 81 | 81 [R14C]刷题升级 | 352 / 1064 | 6 | |
| 85 | 85 [R15A]现在几点 | 592 / 1013 | 2 | |
| 86 | 86 [R15B]最近点 | 420 / 842 | 4 | |
| 91 | 91 [R16A]总分 | 585 / 730 | 1 | |
| 92 | 92 [R16B]两个按钮 | 451 / 1113 | 5 | |
| 93 | 93 [R16C]三元组2 | 331 / 914 | 5 | |
| 99 | 99 [R17C]投票分组2 | 359 / 506 | 1 | |
| 116 | 116 [R20B]最佳搭档 | 572 / 983 | 2 | |
| 138 | 138 [R23C]最大指数 | 158 / 1507 | 3 | |
| 139 | 139 [R23D]三角形数阵 | 124 / 451 | 5 | |
| 178 | 178 [R29E]矩形求和 | 30 / 230 | 8 | |
| 182 | 182 [R30C]卡牌游戏 | 204 / 938 | 7 | |
| 193 | 193 [R32B]优美数组 | 246 / 650 | 5 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.