ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1 1   [R1A]最大奇数 796 / 1661 4
2 2   [R1B]砖块覆盖 690 / 1069 2
3 3   [R1C]区间求和 408 / 1597 7
4 4   [R1D]传送 175 / 1248 8
5 5   [R1E]过分的子区间 95 / 677 8
6 6   [R1F]重复度不超过k的数 61 / 357 8
7 7   [R2A]三人组队 665 / 846 1
8 8   [R2B]向前看 530 / 1335 5
9 9   [R2C]三元组 324 / 1502 7
10 10   [R2D]倍数问题 191 / 1181 8
11 11   [R2E]路线规划 59 / 547 9
12 12   [R2F]带修求和 31 / 549 9
13 13   [R3A]出现次数统计 564 / 1217 4
14 14   [R3B]k次幂求和 401 / 1597 7
15 15   [R3C]公因数求和 303 / 1549 7
16 16   [R3D]拼三角形 164 / 806 7
17 17   [R3E]知识点学习 44 / 467 9
18 18   [R3F]均值区间和 28 / 321 9
19 19   [R4A]数位交换 519 / 1150 4
20 20   [R4B]保留DMY 481 / 808 2
21 21   [R4C]因式分解 254 / 1012 7
22 22   [R4D]排队问题 142 / 591 7
23 23   [R4E]区间异或和 106 / 439 7
24 24   [R4F]交通问题 25 / 267 9
25 25   [R5A]空心正方形 629 / 809 1
26 26   [R5B]次大质因数 446 / 1315 6
27 27   [R5C]众数 358 / 1057 6
28 28   [R5D]数字变异 139 / 1261 9
29 29   [R5E]余数和 139 / 649 7
30 30   [R5F]知识点复习 24 / 595 9
31 31   [R6A]wow 587 / 934 2
32 32   [R6B]MEX 493 / 1739 6
33 33   [R6C]分班 246 / 958 7
34 34   [R6D]数字矩阵 75 / 996 9
35 35   [R6E]树上求和 93 / 228 5
36 36   [R6F]异或问题 36 / 407 9
37 37   [R7A]K的倍数 567 / 1564 5
38 38   [R7B]炸弹 335 / 939 5
39 39   [R7C]二维gcd和 233 / 761 6
40 40   [R7D]最小极差 58 / 576 9
41 41   [R7E]小球碰撞 21 / 190 9
42 42   [R7F]连续区间 18 / 227 9
43 43   [R8A]买糖果 575 / 688 1
44 44   [R8B]排序 372 / 813 4
45 45   [R8C]点名 277 / 731 5
46 46   [R8D]Z形填数 191 / 387 4
47 47   [R8E]区间MEX 90 / 386 7
48 48   [R8F]括号子序列 19 / 225 9
49 49   [R9A]六进制 429 / 928 4
50 50   [R9B]奇偶差 375 / 828 4
51 51   [R9C]k倍数区间 211 / 770 6
52 52   [R9D]战队选人 108 / 526 7
53 53   [R9E]炸弹2 43 / 249 8
54 54   [R9F]硬币问题 19 / 231 9
55 55   [R10A]比大小 501 / 772 2
56 56   [R10B]平方数 441 / 1354 6
57 57   [R10C]多重回字 362 / 575 2
58 58   [R10D]合成球 61 / 523 8
59 59   [R10E]知识点学习2 75 / 303 7
60 60   [R10F]数字修改 60 / 444 8
61 61   [R11A]出现奇数次的偶数 512 / 1241 5
62 62   [R11B]前三小 484 / 866 3
63 63   [R11C]匀加速运动 360 / 839 4
64 64   [R11D]山谷数 48 / 385 8
65 65   [R11E]波浪数 22 / 279 9
66 66   [R11F]二维gcd和2 79 / 576 8
67 67   [R12A]箭头 570 / 757 1
68 68   [R12B]减法游戏 563 / 670 1
69 69   [R12C]训练指令 337 / 997 6
70 70   [R12D]二维gcd和3 154 / 562 6
71 71   [R12E]投票分组 66 / 293 7
72 72   [R12F]公交问题 25 / 408 9
73 73   [R13A]连续下降 531 / 816 2
74 74   [R13B]n位数 476 / 717 1
75 75   [R13C]消除游戏 301 / 1224 7
76 76   [R13D]支架 203 / 629 6
77 77   [R13E]合成球2 113 / 385 6
78 78   [R13F]答题比赛 35 / 387 9
79 79   [R14A]感叹句! 560 / 783 1
80 80   [R14B]向前看2 501 / 659 1
81 81   [R14C]刷题升级 346 / 1022 6
82 82   [R14D]训练指令2 247 / 848 6
83 83   [R14E]密码 99 / 628 8
84 84   [R14F]战队选人2 29 / 789 10
85 85   [R15A]现在几点 556 / 935 2
86 86   [R15B]最近点 406 / 818 4
87 87   [R15C]订单处理 351 / 722 4
88 88   [R15D]二维异或和 197 / 645 6
89 89   [R15E]扫地机器人 51 / 592 9
90 90   [R15F]树上炸弹 42 / 393 9
91 91   [R16A]总分 550 / 688 1
92 92   [R16B]两个按钮 439 / 1072 5
93 93   [R16C]三元组2 321 / 894 5
94 94   [R16D]通关 245 / 565 4
95 95   [R16E]数组问题 115 / 331 5
96 96   [R16F]知识点学习3 39 / 283 8
97 97   [R17A]谁在装弱 450 / 842 3
98 98   [R17B]最多连胜 432 / 840 3
99 99   [R17C]投票分组2 344 / 476 1
100 100   [R17D]数字跳跃 135 / 685 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.