ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1 1   [R1A]最大奇数 949 / 2139 4
2 2   [R1B]砖块覆盖 833 / 1351 2
3 3   [R1C]区间求和 494 / 1945 7
4 4   [R1D]传送 228 / 1545 8
5 5   [R1E]过分的子区间 132 / 800 8
6 6   [R1F]重复度不超过k的数 92 / 517 8
7 7   [R2A]三人组队 806 / 1164 1
8 8   [R2B]向前看 619 / 1591 5
9 9   [R2C]三元组 369 / 1690 7
10 10   [R2D]倍数问题 246 / 1453 8
11 11   [R2E]路线规划 84 / 666 8
12 12   [R2F]带修求和 50 / 655 9
13 13   [R3A]出现次数统计 654 / 1519 4
14 14   [R3B]k次幂求和 458 / 1847 7
15 15   [R3C]公因数求和 356 / 1786 7
16 16   [R3D]拼三角形 199 / 924 7
17 17   [R3E]知识点学习 67 / 652 9
18 18   [R3F]均值区间和 43 / 450 9
19 19   [R4A]数位交换 599 / 1371 4
20 20   [R4B]保留DMY 550 / 964 3
21 21   [R4C]因式分解 304 / 1212 7
22 22   [R4D]排队问题 172 / 703 7
23 23   [R4E]区间异或和 126 / 508 7
24 24   [R4F]交通问题 34 / 314 9
25 25   [R5A]空心正方形 727 / 987 1
26 26   [R5B]次大质因数 490 / 1447 6
27 27   [R5C]众数 397 / 1207 6
28 28   [R5D]数字变异 166 / 1501 9
29 29   [R5E]余数和 164 / 722 7
30 30   [R5F]知识点复习 34 / 663 9
31 31   [R6A]wow 649 / 1068 2
32 32   [R6B]MEX 533 / 1880 6
33 33   [R6C]分班 276 / 1030 7
34 34   [R6D]数字矩阵 87 / 1053 9
35 35   [R6E]树上求和 106 / 294 5
36 36   [R6F]异或问题 48 / 464 9
37 37   [R7A]K的倍数 628 / 1676 5
38 38   [R7B]炸弹 356 / 975 5
39 39   [R7C]二维gcd和 260 / 825 6
40 40   [R7D]最小极差 74 / 644 9
41 41   [R7E]小球碰撞 31 / 221 8
42 42   [R7F]连续区间 30 / 262 9
43 43   [R8A]买糖果 645 / 790 1
44 44   [R8B]排序 406 / 887 4
45 45   [R8C]点名 305 / 793 5
46 46   [R8D]Z形填数 217 / 442 4
47 47   [R8E]区间MEX 105 / 475 7
48 48   [R8F]括号子序列 33 / 294 9
49 49   [R9A]六进制 470 / 1057 4
50 50   [R9B]奇偶差 406 / 923 4
51 51   [R9C]k倍数区间 239 / 829 6
52 52   [R9D]战队选人 124 / 590 7
53 53   [R9E]炸弹2 54 / 278 7
54 54   [R9F]硬币问题 28 / 339 9
55 55   [R10A]比大小 556 / 954 2
56 56   [R10B]平方数 474 / 1563 6
57 57   [R10C]多重回字 396 / 644 2
58 58   [R10D]合成球 80 / 645 8
59 59   [R10E]知识点学习2 86 / 340 7
60 60   [R10F]数字修改 69 / 522 8
61 61   [R11A]出现奇数次的偶数 546 / 1367 5
62 62   [R11B]前三小 517 / 958 3
63 63   [R11C]匀加速运动 379 / 923 5
64 64   [R11D]山谷数 63 / 500 8
65 65   [R11E]波浪数 33 / 377 9
66 66   [R11F]二维gcd和2 93 / 711 8
67 67   [R12A]箭头 620 / 862 1
68 68   [R12B]减法游戏 604 / 760 1
69 69   [R12C]训练指令 375 / 1167 6
70 70   [R12D]二维gcd和3 174 / 634 6
71 71   [R12E]投票分组 76 / 331 7
72 72   [R12F]公交问题 35 / 499 9
73 73   [R13A]连续下降 570 / 900 2
74 74   [R13B]n位数 510 / 832 2
75 75   [R13C]消除游戏 321 / 1300 7
76 76   [R13D]支架 228 / 712 6
77 77   [R13E]合成球2 123 / 410 6
78 78   [R13F]答题比赛 43 / 416 9
79 79   [R14A]感叹句! 616 / 901 1
80 80   [R14B]向前看2 530 / 716 1
81 81   [R14C]刷题升级 362 / 1082 6
82 82   [R14D]训练指令2 259 / 893 6
83 83   [R14E]密码 110 / 688 8
84 84   [R14F]战队选人2 36 / 815 9
85 85   [R15A]现在几点 606 / 1061 3
86 86   [R15B]最近点 429 / 861 4
87 87   [R15C]订单处理 381 / 783 4
88 88   [R15D]二维异或和 212 / 716 6
89 89   [R15E]扫地机器人 62 / 650 9
90 90   [R15F]树上炸弹 53 / 429 8
91 91   [R16A]总分 609 / 789 1
92 92   [R16B]两个按钮 460 / 1129 5
93 93   [R16C]三元组2 340 / 932 5
94 94   [R16D]通关 266 / 617 4
95 95   [R16E]数组问题 127 / 372 6
96 96   [R16F]知识点学习3 43 / 294 8
97 97   [R17A]谁在装弱 491 / 971 3
98 98   [R17B]最多连胜 474 / 946 3
99 99   [R17C]投票分组2 368 / 573 2
100 100   [R17D]数字跳跃 150 / 795 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.