ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1 1   [R1A]最大奇数 873 / 1871 4
2 2   [R1B]砖块覆盖 783 / 1229 2
3 3   [R1C]区间求和 460 / 1776 7
4 4   [R1D]传送 216 / 1389 8
5 5   [R1E]过分的子区间 121 / 770 8
6 6   [R1F]重复度不超过k的数 81 / 426 8
7 7   [R2A]三人组队 759 / 1049 1
8 8   [R2B]向前看 580 / 1454 5
9 9   [R2C]三元组 351 / 1626 7
10 10   [R2D]倍数问题 236 / 1402 8
11 11   [R2E]路线规划 75 / 625 8
12 12   [R2F]带修求和 45 / 632 9
13 13   [R3A]出现次数统计 629 / 1394 4
14 14   [R3B]k次幂求和 437 / 1729 7
15 15   [R3C]公因数求和 336 / 1717 7
16 16   [R3D]拼三角形 189 / 883 7
17 17   [R3E]知识点学习 55 / 523 9
18 18   [R3F]均值区间和 35 / 350 9
19 19   [R4A]数位交换 576 / 1288 4
20 20   [R4B]保留DMY 530 / 901 2
21 21   [R4C]因式分解 290 / 1175 7
22 22   [R4D]排队问题 165 / 668 7
23 23   [R4E]区间异或和 115 / 483 7
24 24   [R4F]交通问题 28 / 285 9
25 25   [R5A]空心正方形 699 / 928 1
26 26   [R5B]次大质因数 474 / 1397 6
27 27   [R5C]众数 383 / 1141 6
28 28   [R5D]数字变异 156 / 1416 9
29 29   [R5E]余数和 155 / 701 7
30 30   [R5F]知识点复习 28 / 631 9
31 31   [R6A]wow 630 / 1015 2
32 32   [R6B]MEX 522 / 1835 6
33 33   [R6C]分班 269 / 1012 7
34 34   [R6D]数字矩阵 83 / 1044 9
35 35   [R6E]树上求和 103 / 283 5
36 36   [R6F]异或问题 40 / 440 9
37 37   [R7A]K的倍数 608 / 1628 5
38 38   [R7B]炸弹 347 / 960 5
39 39   [R7C]二维gcd和 247 / 792 6
40 40   [R7D]最小极差 65 / 613 9
41 41   [R7E]小球碰撞 26 / 201 8
42 42   [R7F]连续区间 24 / 250 9
43 43   [R8A]买糖果 620 / 743 1
44 44   [R8B]排序 397 / 872 4
45 45   [R8C]点名 298 / 776 5
46 46   [R8D]Z形填数 206 / 421 4
47 47   [R8E]区间MEX 98 / 429 7
48 48   [R8F]括号子序列 24 / 251 9
49 49   [R9A]六进制 454 / 1007 4
50 50   [R9B]奇偶差 396 / 877 4
51 51   [R9C]k倍数区间 226 / 804 6
52 52   [R9D]战队选人 115 / 572 7
53 53   [R9E]炸弹2 49 / 266 8
54 54   [R9F]硬币问题 22 / 260 9
55 55   [R10A]比大小 536 / 874 2
56 56   [R10B]平方数 461 / 1468 6
57 57   [R10C]多重回字 383 / 613 2
58 58   [R10D]合成球 68 / 560 8
59 59   [R10E]知识点学习2 80 / 320 7
60 60   [R10F]数字修改 62 / 455 8
61 61   [R11A]出现奇数次的偶数 533 / 1290 5
62 62   [R11B]前三小 505 / 900 3
63 63   [R11C]匀加速运动 370 / 863 4
64 64   [R11D]山谷数 55 / 412 8
65 65   [R11E]波浪数 24 / 317 9
66 66   [R11F]二维gcd和2 82 / 599 8
67 67   [R12A]箭头 601 / 800 1
68 68   [R12B]减法游戏 585 / 706 1
69 69   [R12C]训练指令 363 / 1114 6
70 70   [R12D]二维gcd和3 163 / 600 6
71 71   [R12E]投票分组 69 / 305 7
72 72   [R12F]公交问题 26 / 422 9
73 73   [R13A]连续下降 557 / 861 2
74 74   [R13B]n位数 497 / 771 2
75 75   [R13C]消除游戏 311 / 1250 7
76 76   [R13D]支架 215 / 670 6
77 77   [R13E]合成球2 117 / 396 6
78 78   [R13F]答题比赛 38 / 395 9
79 79   [R14A]感叹句! 598 / 856 1
80 80   [R14B]向前看2 519 / 689 1
81 81   [R14C]刷题升级 355 / 1069 6
82 82   [R14D]训练指令2 255 / 883 6
83 83   [R14E]密码 105 / 680 8
84 84   [R14F]战队选人2 32 / 805 9
85 85   [R15A]现在几点 594 / 1017 2
86 86   [R15B]最近点 422 / 845 4
87 87   [R15C]订单处理 374 / 772 4
88 88   [R15D]二维异或和 205 / 689 6
89 89   [R15E]扫地机器人 57 / 635 9
90 90   [R15F]树上炸弹 49 / 409 8
91 91   [R16A]总分 590 / 739 1
92 92   [R16B]两个按钮 454 / 1121 5
93 93   [R16C]三元组2 332 / 915 5
94 94   [R16D]通关 259 / 608 4
95 95   [R16E]数组问题 123 / 364 6
96 96   [R16F]知识点学习3 40 / 290 8
97 97   [R17A]谁在装弱 477 / 917 3
98 98   [R17B]最多连胜 458 / 893 3
99 99   [R17C]投票分组2 360 / 512 1
100 100   [R17D]数字跳跃 142 / 731 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.