| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 [R1F]重复度不超过k的数 | 69 / 386 | 8 | |
| 17 | 17 [R3E]知识点学习 | 50 / 497 | 9 | |
| 35 | 35 [R6E]树上求和 | 99 / 257 | 5 | |
| 48 | 48 [R8F]括号子序列 | 22 / 245 | 9 | |
| 54 | 54 [R9F]硬币问题 | 20 / 238 | 9 | |
| 58 | 58 [R10D]合成球 | 64 / 544 | 8 | |
| 59 | 59 [R10E]知识点学习2 | 79 / 315 | 7 | |
| 65 | 65 [R11E]波浪数 | 23 / 290 | 9 | |
| 71 | 71 [R12E]投票分组 | 69 / 300 | 7 | |
| 78 | 78 [R13F]答题比赛 | 36 / 390 | 9 | |
| 83 | 83 [R14E]密码 | 100 / 635 | 8 | |
| 95 | 95 [R16E]数组问题 | 118 / 337 | 5 | |
| 96 | 96 [R16F]知识点学习3 | 39 / 286 | 8 | |
| 100 | 100 [R17D]数字跳跃 | 140 / 721 | 7 | |
| 101 | 101 [R17E]线路架设 | 17 / 246 | 9 | |
| 112 | 112 [R19D]构造序列 | 157 / 737 | 6 | |
| 121 | 121 [R20G]统计好数 | 9 / 211 | 9 | |
| 134 | 134 [R22F]子序列计数 | 38 / 472 | 9 | |
| 151 | 151 [R25D]假期活动 | 134 / 651 | 7 | |
| 159 | 159 [R26F]勇者斗恶龙 | 91 / 396 | 7 | |
| 167 | 167 [R27G]山峰 | 11 / 161 | 9 | |
| 177 | 177 [R29D]平滑数 | 120 / 1090 | 9 | |
| 179 | 179 [R29F]好树 | 16 / 180 | 9 | |
| 197 | 197 [R32F]染色游戏2 | 15 / 187 | 9 | |
| 208 | 208 [R34E]整数数组 | 29 / 436 | 9 | |
| 220 | 220 [R36E]出题组2 | 51 / 137 | 5 | |
| 248 | 248 [R40E]Yet another counting problem | 6 / 162 | 10 | |
| 249 | 249 [R40F]Yet another tree problem | 1 / 52 | 10 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.