| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 [R1F]重复度不超过k的数 | 72 / 404 | 8 | |
| 17 | 17 [R3E]知识点学习 | 50 / 502 | 9 | |
| 35 | 35 [R6E]树上求和 | 100 / 259 | 5 | |
| 48 | 48 [R8F]括号子序列 | 22 / 248 | 9 | |
| 54 | 54 [R9F]硬币问题 | 21 / 242 | 9 | |
| 58 | 58 [R10D]合成球 | 66 / 557 | 8 | |
| 59 | 59 [R10E]知识点学习2 | 79 / 318 | 7 | |
| 65 | 65 [R11E]波浪数 | 23 / 295 | 9 | |
| 71 | 71 [R12E]投票分组 | 69 / 302 | 7 | |
| 78 | 78 [R13F]答题比赛 | 37 / 392 | 9 | |
| 83 | 83 [R14E]密码 | 101 / 665 | 8 | |
| 95 | 95 [R16E]数组问题 | 121 / 353 | 6 | |
| 96 | 96 [R16F]知识点学习3 | 40 / 290 | 8 | |
| 100 | 100 [R17D]数字跳跃 | 141 / 725 | 7 | |
| 101 | 101 [R17E]线路架设 | 17 / 254 | 9 | |
| 112 | 112 [R19D]构造序列 | 157 / 746 | 6 | |
| 121 | 121 [R20G]统计好数 | 9 / 213 | 9 | |
| 134 | 134 [R22F]子序列计数 | 39 / 474 | 9 | |
| 151 | 151 [R25D]假期活动 | 136 / 667 | 7 | |
| 159 | 159 [R26F]勇者斗恶龙 | 92 / 398 | 7 | |
| 167 | 167 [R27G]山峰 | 12 / 165 | 9 | |
| 177 | 177 [R29D]平滑数 | 122 / 1100 | 9 | |
| 179 | 179 [R29F]好树 | 17 / 182 | 9 | |
| 197 | 197 [R32F]染色游戏2 | 15 / 187 | 9 | |
| 208 | 208 [R34E]整数数组 | 30 / 441 | 9 | |
| 220 | 220 [R36E]出题组2 | 53 / 142 | 5 | |
| 248 | 248 [R40E]Yet another counting problem | 6 / 165 | 10 | |
| 249 | 249 [R40F]Yet another tree problem | 1 / 52 | 10 | |
| 321 | 321 [R51G]组合数论 | 4 / 174 | 10 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.