| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 [R2A]三人组队 | 788 / 1137 | 1 | |
| 8 | 8 [R2B]向前看 | 602 / 1551 | 5 | |
| 12 | 12 [R2F]带修求和 | 48 / 641 | 9 | |
| 22 | 22 [R4D]排队问题 | 168 / 688 | 7 | |
| 30 | 30 [R5F]知识点复习 | 32 / 651 | 9 | |
| 40 | 40 [R7D]最小极差 | 70 / 624 | 9 | |
| 42 | 42 [R7F]连续区间 | 27 / 256 | 9 | |
| 48 | 48 [R8F]括号子序列 | 30 / 290 | 9 | |
| 56 | 56 [R10B]平方数 | 470 / 1552 | 6 | |
| 74 | 74 [R13B]n位数 | 505 / 806 | 2 | |
| 76 | 76 [R13D]支架 | 222 / 692 | 6 | |
| 84 | 84 [R14F]战队选人2 | 35 / 814 | 9 | |
| 87 | 87 [R15C]订单处理 | 377 / 777 | 4 | |
| 91 | 91 [R16A]总分 | 602 / 780 | 1 | |
| 96 | 96 [R16F]知识点学习3 | 41 / 291 | 8 | |
| 98 | 98 [R17B]最多连胜 | 469 / 905 | 3 | |
| 100 | 100 [R17D]数字跳跃 | 145 / 739 | 7 | |
| 101 | 101 [R17E]线路架设 | 19 / 259 | 9 | |
| 105 | 105 [R18C]支架2 | 417 / 741 | 3 | |
| 117 | 117 [R20C]两两不同 | 403 / 1762 | 3 | |
| 120 | 120 [R20F]构图判树 | 51 / 845 | 8 | |
| 165 | 165 [R27E]数字操作 | 113 / 459 | 7 | |
| 176 | 176 [R29C]机器人移动 | 316 / 1223 | 7 | |
| 177 | 177 [R29D]平滑数 | 127 / 1229 | 9 | |
| 199 | 199 [R33B]中位数 | 176 / 1383 | 8 | |
| 205 | 205 [R34B]括号回文串 | 374 / 759 | 4 | |
| 218 | 218 [R36C]画廊 | 193 / 633 | 6 | |
| 247 | 247 [R40D]Yet another ICPC problem | 95 / 444 | 7 | |
| 251 | 251 [R41B]购物 | 382 / 687 | 3 | |
| 392 | 392 [R63B]升级包 | 323 / 823 | 5 | |
| 393 | 393 [R63C]这是一个01串题1 | 272 / 504 | 3 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.