| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 [R2A]三人组队 | 806 / 1164 | 1 | |
| 9 | 9 [R2C]三元组 | 369 / 1690 | 7 | |
| 16 | 16 [R3D]拼三角形 | 199 / 924 | 7 | |
| 22 | 22 [R4D]排队问题 | 172 / 703 | 7 | |
| 27 | 27 [R5C]众数 | 397 / 1207 | 6 | |
| 30 | 30 [R5F]知识点复习 | 34 / 663 | 9 | |
| 34 | 34 [R6D]数字矩阵 | 87 / 1053 | 9 | |
| 36 | 36 [R6F]异或问题 | 48 / 464 | 9 | |
| 40 | 40 [R7D]最小极差 | 74 / 644 | 9 | |
| 41 | 41 [R7E]小球碰撞 | 31 / 221 | 8 | |
| 47 | 47 [R8E]区间MEX | 105 / 475 | 7 | |
| 64 | 64 [R11D]山谷数 | 63 / 500 | 8 | |
| 76 | 76 [R13D]支架 | 228 / 712 | 6 | |
| 87 | 87 [R15C]订单处理 | 381 / 783 | 4 | |
| 89 | 89 [R15E]扫地机器人 | 62 / 650 | 9 | |
| 105 | 105 [R18C]支架2 | 423 / 775 | 3 | |
| 117 | 117 [R20C]两两不同 | 407 / 1771 | 3 | |
| 181 | 181 [R30B]爬楼梯 | 234 / 1552 | 8 | |
| 199 | 199 [R33B]中位数 | 180 / 1404 | 8 | |
| 212 | 212 [R35C]平均数 | 227 / 955 | 7 | |
| 251 | 251 [R41B]购物 | 388 / 728 | 3 | |
| 392 | 392 [R63B]升级包 | 334 / 868 | 5 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.