• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
7 7   [R2A]三人组队 759 / 1049 1
9 9   [R2C]三元组 351 / 1626 7
16 16   [R3D]拼三角形 189 / 883 7
22 22   [R4D]排队问题 165 / 668 7
27 27   [R5C]众数 383 / 1141 6
30 30   [R5F]知识点复习 28 / 631 9
34 34   [R6D]数字矩阵 83 / 1044 9
36 36   [R6F]异或问题 40 / 440 9
40 40   [R7D]最小极差 65 / 613 9
41 41   [R7E]小球碰撞 26 / 201 8
47 47   [R8E]区间MEX 98 / 429 7
64 64   [R11D]山谷数 55 / 412 8
76 76   [R13D]支架 216 / 677 6
87 87   [R15C]订单处理 374 / 772 4
89 89   [R15E]扫地机器人 57 / 635 9
105 105   [R18C]支架2 411 / 734 3
117 117   [R20C]两两不同 401 / 1754 3
181 181   [R30B]爬楼梯 226 / 1446 8
199 199   [R33B]中位数 172 / 1260 8
212 212   [R35C]平均数 219 / 941 7
251 251   [R41B]购物 374 / 677 3
392 392   [R63B]升级包 319 / 804 5
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.