ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
6 | 6 [R1F]重复度不超过k的数 | 56 / 333 | 8 | |
9 | 9 [R2C]三元组 | 306 / 1437 | 7 | |
28 | 28 [R5D]数字变异 | 137 / 1244 | 9 | |
32 | 32 [R6B]MEX | 486 / 1715 | 6 | |
34 | 34 [R6D]数字矩阵 | 73 / 993 | 9 | |
42 | 42 [R7F]连续区间 | 18 / 227 | 9 | |
51 | 51 [R9C]k倍数区间 | 208 / 760 | 6 | |
52 | 52 [R9D]战队选人 | 105 / 518 | 7 | |
53 | 53 [R9E]炸弹2 | 42 / 247 | 8 | |
58 | 58 [R10D]合成球 | 61 / 522 | 8 | |
59 | 59 [R10E]知识点学习2 | 75 / 303 | 7 | |
71 | 71 [R12E]投票分组 | 64 / 277 | 7 | |
88 | 88 [R15D]二维异或和 | 197 / 641 | 6 | |
96 | 96 [R16F]知识点学习3 | 39 / 283 | 8 | |
113 | 113 [R19E]区间和 | 80 / 466 | 8 | |
127 | 127 [R21F]二分图计数 | 20 / 416 | 9 | |
134 | 134 [R22F]子序列计数 | 36 / 464 | 9 | |
140 | 140 [R23E]第k小子序列 | 29 / 244 | 6 | |
144 | 144 [R24C]开关控制 | 158 / 1697 | 9 | |
145 | 145 [R24D]发光的数码管 | 59 / 424 | 8 | |
146 | 146 [R24E]成环概率 | 55 / 187 | 6 | |
166 | 166 [R27F]公约数 | 37 / 348 | 9 | |
167 | 167 [R27G]山峰 | 9 / 155 | 9 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.