• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
6 6   [R1F]重复度不超过k的数 92 / 517 8
9 9   [R2C]三元组 369 / 1690 7
28 28   [R5D]数字变异 166 / 1501 9
32 32   [R6B]MEX 533 / 1880 6
34 34   [R6D]数字矩阵 87 / 1053 9
42 42   [R7F]连续区间 30 / 262 9
51 51   [R9C]k倍数区间 239 / 829 6
52 52   [R9D]战队选人 124 / 590 7
53 53   [R9E]炸弹2 54 / 278 7
58 58   [R10D]合成球 80 / 645 8
59 59   [R10E]知识点学习2 86 / 340 7
71 71   [R12E]投票分组 76 / 331 7
88 88   [R15D]二维异或和 212 / 716 6
96 96   [R16F]知识点学习3 43 / 294 8
113 113   [R19E]区间和 88 / 485 8
127 127   [R21F]二分图计数 29 / 459 9
134 134   [R22F]子序列计数 43 / 478 9
140 140   [R23E]第k小子序列 37 / 275 6
144 144   [R24C]开关控制 178 / 1838 9
145 145   [R24D]发光的数码管 73 / 529 8
146 146   [R24E]成环概率 69 / 283 7
166 166   [R27F]公约数 54 / 466 8
167 167   [R27G]山峰 21 / 267 9
185 185   [R30F]红蓝砖块 26 / 239 9
200 200   [R33C]数组加减 138 / 613 7
202 202   [R33E]表达式求和 37 / 261 8
208 208   [R34E]整数数组 36 / 507 9
220 220   [R36E]出题组2 60 / 199 6
248 248   [R40E]Yet another counting problem 10 / 212 9
254 254   [R41E]颜色题 18 / 98 8
255 255   [R41F]幸运 17 / 129 8
321 321   [R51G]组合数论 9 / 242 10
387 387   [R62C]机器人巡逻 209 / 1014 7
389 389   [R62E]树 67 / 321 7
394 394   [R63D]区间缩小 166 / 715 7
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.