ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
101 101   [R17E]线路架设 19 / 259 9
102 102   [R17F]wow2 21 / 275 9
103 103   [R18A]挑食 598 / 778 1
104 104   [R18B]项链 453 / 869 3
105 105   [R18C]支架2 417 / 741 3
106 106   [R18D]联想 115 / 928 8
107 107   [R18E]重新粉刷 44 / 301 8
108 108   [R18F]重排座位 21 / 145 8
109 109   [R19A]特殊卡片 547 / 770 1
110 110   [R19B]乘法 379 / 1273 4
111 111   [R19C]字符串操作 347 / 616 5
112 112   [R19D]构造序列 164 / 762 6
113 113   [R19E]区间和 86 / 481 8
114 114   [R19F]操作序列 8 / 337 9
115 115   [R20A]题号查询 598 / 1980 1
116 116   [R20B]最佳搭档 581 / 1025 2
117 117   [R20C]两两不同 403 / 1762 3
118 118   [R20D]矩阵移位 341 / 739 5
119 119   [R20E]数对谜题 195 / 1067 7
120 120   [R20F]构图判树 51 / 845 8
121 121   [R20G]统计好数 13 / 275 9
122 122   [R21A]选手排名 570 / 1259 1
123 123   [R21B]字符字数 533 / 816 2
124 124   [R21C]拼图游戏 383 / 851 3
125 125   [R21D]选手排名2 302 / 812 5
126 126   [R21E]物品移动 134 / 560 7
127 127   [R21F]二分图计数 24 / 432 9
128 128   [R21G]期望排名 8 / 129 9
129 129   [R22A]谁获胜了 509 / 1132 1
130 130   [R22B]数字圆环 390 / 1239 1
131 131   [R22C]奇偶偶奇 326 / 1161 2
132 132   [R22D]数织游戏 297 / 400 6
133 133   [R22E]相似对数 168 / 902 8
134 134   [R22F]子序列计数 41 / 476 9
135 135   [R22G]双路径极值差 7 / 216 9
136 136   [R23A]新的进制数 437 / 976 1
137 137   [R23B]翻转数位 417 / 1709 1
138 138   [R23C]最大指数 162 / 1518 3
139 139   [R23D]三角形数阵 127 / 456 5
140 140   [R23E]第k小子序列 36 / 273 6
141 141   [R23F]寻路 11 / 281 6
142 142   [R24A]停车费用 414 / 1593 1
143 143   [R24B]买糖果 276 / 1504 2
144 144   [R24C]开关控制 171 / 1736 9
145 145   [R24D]发光的数码管 66 / 456 8
146 146   [R24E]成环概率 60 / 210 6
147 147   [R24F]炮台防御 7 / 207 10
148 148   [R25A]小Z老师的拼数游戏0 426 / 1439 6
149 149   [R25B]Ferrers 图 330 / 1113 6
150 150   [R25C]有序对 226 / 1178 8
151 151   [R25D]假期活动 141 / 674 7
152 152   [R25E]生成树 84 / 224 5
153 153   [R25F]树上选链 12 / 358 10
154 154   [R26A]最高积分 476 / 1169 5
155 155   [R26B]n+m 412 / 1261 6
156 156   [R26C]石头剪刀布 361 / 1360 7
157 157   [R26D]美食节 180 / 1333 8
158 158   [R26E]树上三元组 121 / 457 7
159 159   [R26F]勇者斗恶龙 95 / 409 7
160 160   [R26G]交换区间 16 / 188 9
161 161   [R27A]3^3 576 / 880 1
162 162   [R27B]绘画 435 / 1048 5
163 163   [R27C]服务窗口 221 / 1260 8
164 164   [R27D]骑行挑战赛 166 / 509 6
165 165   [R27E]数字操作 113 / 459 7
166 166   [R27F]公约数 41 / 361 9
167 167   [R27G]山峰 13 / 173 9
168 168   [R28A]灯塔 505 / 1307 5
169 169   [R28B]晚宴 427 / 724 2
170 170   [R28C]最大操作数 305 / 909 6
171 171   [R28D]树上路径 137 / 989 8
172 172   [R28E]最多好串 35 / 350 9
173 173   [R28F]矩形异或 21 / 305 9
174 174   [R29A]相同整数 527 / 861 2
175 175   [R29B]最少修改 444 / 754 2
176 176   [R29C]机器人移动 316 / 1223 7
177 177   [R29D]平滑数 127 / 1229 9
178 178   [R29E]矩形求和 34 / 300 9
179 179   [R29F]好树 20 / 209 9
180 180   [R30A]机器人移动2 423 / 717 2
181 181   [R30B]爬楼梯 230 / 1541 8
182 182   [R30C]卡牌游戏 210 / 1022 7
183 183   [R30D]路径第K小 96 / 536 8
184 184   [R30E]彩色小球 55 / 332 8
185 185   [R30F]红蓝砖块 24 / 233 9
186 186   [R31A]校验码 428 / 668 2
187 187   [R31B]删除数字 301 / 959 6
188 188   [R31C]交换小球 296 / 727 5
189 189   [R31D]连通块 111 / 528 7
190 190   [R31E]翻转 18 / 403 9
191 191   [R31F]矩形求和2 11 / 328 10
192 192   [R32A]染色游戏 357 / 598 2
193 193   [R32B]优美数组 252 / 706 5
194 194   [R32C]奇偶更新 186 / 893 7
195 195   [R32D]还原树 119 / 447 7
196 196   [R32E]回文串 52 / 348 8
197 197   [R32F]染色游戏2 19 / 208 9
198 198   [R33A]数字求和 420 / 712 2
199 199   [R33B]中位数 176 / 1383 8
200 200   [R33C]数组加减 134 / 602 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.