ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
101 101   [R17E]线路架设 16 / 244 9
102 102   [R17F]wow2 18 / 263 9
103 103   [R18A]挑食 559 / 712 1
104 104   [R18B]项链 426 / 804 3
105 105   [R18C]支架2 396 / 678 2
106 106   [R18D]联想 107 / 893 8
107 107   [R18E]重新粉刷 41 / 278 8
108 108   [R18F]重排座位 18 / 139 8
109 109   [R19A]特殊卡片 517 / 725 1
110 110   [R19B]乘法 355 / 1152 4
111 111   [R19C]字符串操作 331 / 595 5
112 112   [R19D]构造序列 153 / 714 6
113 113   [R19E]区间和 80 / 466 8
114 114   [R19F]操作序列 5 / 317 9
115 115   [R20A]题号查询 575 / 1895 1
116 116   [R20B]最佳搭档 561 / 960 2
117 117   [R20C]两两不同 383 / 1646 3
118 118   [R20D]矩阵移位 327 / 718 5
119 119   [R20E]数对谜题 184 / 920 7
120 120   [R20F]构图判树 47 / 715 8
121 121   [R20G]统计好数 8 / 200 9
122 122   [R21A]选手排名 546 / 1200 1
123 123   [R21B]字符字数 516 / 788 2
124 124   [R21C]拼图游戏 367 / 817 3
125 125   [R21D]选手排名2 293 / 800 5
126 126   [R21E]物品移动 127 / 540 7
127 127   [R21F]二分图计数 20 / 416 9
128 128   [R21G]期望排名 6 / 102 9
129 129   [R22A]谁获胜了 486 / 1097 1
130 130   [R22B]数字圆环 370 / 1186 1
131 131   [R22C]奇偶偶奇 308 / 1058 2
132 132   [R22D]数织游戏 289 / 389 6
133 133   [R22E]相似对数 160 / 880 8
134 134   [R22F]子序列计数 37 / 465 9
135 135   [R22G]双路径极值差 4 / 199 9
136 136   [R23A]新的进制数 416 / 918 1
137 137   [R23B]翻转数位 393 / 1647 1
138 138   [R23C]最大指数 150 / 1457 3
139 139   [R23D]三角形数阵 121 / 441 5
140 140   [R23E]第k小子序列 29 / 244 6
141 141   [R23F]寻路 9 / 245 6
142 142   [R24A]停车费用 392 / 1502 1
143 143   [R24B]买糖果 257 / 1411 2
144 144   [R24C]开关控制 160 / 1702 9
145 145   [R24D]发光的数码管 60 / 428 8
146 146   [R24E]成环概率 56 / 190 6
147 147   [R24F]炮台防御 5 / 194 10
148 148   [R25A]小Z老师的拼数游戏0 408 / 1406 6
149 149   [R25B]Ferrers 图 315 / 1066 6
150 150   [R25C]有序对 212 / 1134 8
151 151   [R25D]假期活动 132 / 649 7
152 152   [R25E]生成树 76 / 211 5
153 153   [R25F]树上选链 9 / 340 10
154 154   [R26A]最高积分 457 / 1121 5
155 155   [R26B]n+m 396 / 1159 6
156 156   [R26C]石头剪刀布 349 / 1325 7
157 157   [R26D]美食节 175 / 1316 8
158 158   [R26E]树上三元组 115 / 441 7
159 159   [R26F]勇者斗恶龙 88 / 386 7
160 160   [R26G]交换区间 16 / 184 9
161 161   [R27A]3^3 550 / 840 1
162 162   [R27B]绘画 418 / 1025 5
163 163   [R27C]服务窗口 212 / 1214 8
164 164   [R27D]骑行挑战赛 158 / 474 6
165 165   [R27E]数字操作 108 / 448 7
166 166   [R27F]公约数 38 / 352 9
167 167   [R27G]山峰 10 / 157 9
168 168   [R28A]灯塔 487 / 1267 5
169 169   [R28B]晚宴 410 / 696 2
170 170   [R28C]最大操作数 296 / 886 6
171 171   [R28D]树上路径 131 / 971 8
172 172   [R28E]最多好串 30 / 323 9
173 173   [R28F]矩形异或 20 / 291 9
174 174   [R29A]相同整数 505 / 786 2
175 175   [R29B]最少修改 426 / 703 2
176 176   [R29C]机器人移动 308 / 1158 7
177 177   [R29D]平滑数 119 / 1076 9
178 178   [R29E]矩形求和 28 / 211 8
179 179   [R29F]好树 15 / 176 9
180 180   [R30A]机器人移动2 397 / 646 2
181 181   [R30B]爬楼梯 212 / 1386 8
182 182   [R30C]卡牌游戏 199 / 915 7
183 183   [R30D]路径第K小 90 / 469 8
184 184   [R30E]彩色小球 49 / 271 8
185 185   [R30F]红蓝砖块 21 / 198 9
186 186   [R31A]校验码 400 / 585 1
187 187   [R31B]删除数字 285 / 839 6
188 188   [R31C]交换小球 280 / 644 4
189 189   [R31D]连通块 103 / 439 7
190 190   [R31E]翻转 12 / 282 9
191 191   [R31F]矩形求和2 8 / 251 10
192 192   [R32A]染色游戏 325 / 520 2
193 193   [R32B]优美数组 233 / 558 5
194 194   [R32C]奇偶更新 170 / 740 7
195 195   [R32D]还原树 110 / 318 6
196 196   [R32E]回文串 45 / 285 8
197 197   [R32F]染色游戏2 14 / 181 9
198 198   [R33A]数字求和 382 / 625 2
199 199   [R33B]中位数 152 / 1138 8
200 200   [R33C]数组加减 114 / 458 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.