| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 101 [R17E]线路架设 | 17 / 254 | 9 | |
| 102 | 102 [R17F]wow2 | 18 / 272 | 9 | |
| 103 | 103 [R18A]挑食 | 588 / 759 | 1 | |
| 104 | 104 [R18B]项链 | 443 / 848 | 3 | |
| 105 | 105 [R18C]支架2 | 408 / 726 | 3 | |
| 106 | 106 [R18D]联想 | 110 / 917 | 8 | |
| 107 | 107 [R18E]重新粉刷 | 41 / 296 | 8 | |
| 108 | 108 [R18F]重排座位 | 19 / 143 | 8 | |
| 109 | 109 [R19A]特殊卡片 | 540 / 762 | 1 | |
| 110 | 110 [R19B]乘法 | 372 / 1226 | 4 | |
| 111 | 111 [R19C]字符串操作 | 343 / 611 | 5 | |
| 112 | 112 [R19D]构造序列 | 158 / 748 | 6 | |
| 113 | 113 [R19E]区间和 | 84 / 477 | 8 | |
| 114 | 114 [R19F]操作序列 | 6 / 328 | 9 | |
| 115 | 115 [R20A]题号查询 | 593 / 1966 | 1 | |
| 116 | 116 [R20B]最佳搭档 | 572 / 983 | 2 | |
| 117 | 117 [R20C]两两不同 | 398 / 1738 | 3 | |
| 118 | 118 [R20D]矩阵移位 | 337 / 733 | 5 | |
| 119 | 119 [R20E]数对谜题 | 191 / 984 | 7 | |
| 120 | 120 [R20F]构图判树 | 48 / 744 | 8 | |
| 121 | 121 [R20G]统计好数 | 9 / 215 | 9 | |
| 122 | 122 [R21A]选手排名 | 563 / 1240 | 1 | |
| 123 | 123 [R21B]字符字数 | 526 / 807 | 2 | |
| 124 | 124 [R21C]拼图游戏 | 377 / 843 | 3 | |
| 125 | 125 [R21D]选手排名2 | 299 / 808 | 5 | |
| 126 | 126 [R21E]物品移动 | 132 / 557 | 7 | |
| 127 | 127 [R21F]二分图计数 | 22 / 428 | 9 | |
| 128 | 128 [R21G]期望排名 | 6 / 126 | 9 | |
| 129 | 129 [R22A]谁获胜了 | 502 / 1119 | 1 | |
| 130 | 130 [R22B]数字圆环 | 382 / 1220 | 1 | |
| 131 | 131 [R22C]奇偶偶奇 | 322 / 1151 | 2 | |
| 132 | 132 [R22D]数织游戏 | 294 / 397 | 6 | |
| 133 | 133 [R22E]相似对数 | 165 / 891 | 8 | |
| 134 | 134 [R22F]子序列计数 | 39 / 474 | 9 | |
| 135 | 135 [R22G]双路径极值差 | 6 / 209 | 9 | |
| 136 | 136 [R23A]新的进制数 | 429 / 966 | 1 | |
| 137 | 137 [R23B]翻转数位 | 411 / 1695 | 1 | |
| 138 | 138 [R23C]最大指数 | 158 / 1507 | 3 | |
| 139 | 139 [R23D]三角形数阵 | 124 / 451 | 5 | |
| 140 | 140 [R23E]第k小子序列 | 32 / 268 | 6 | |
| 141 | 141 [R23F]寻路 | 10 / 280 | 6 | |
| 142 | 142 [R24A]停车费用 | 406 / 1564 | 1 | |
| 143 | 143 [R24B]买糖果 | 269 / 1469 | 2 | |
| 144 | 144 [R24C]开关控制 | 168 / 1722 | 9 | |
| 145 | 145 [R24D]发光的数码管 | 63 / 453 | 8 | |
| 146 | 146 [R24E]成环概率 | 59 / 209 | 6 | |
| 147 | 147 [R24F]炮台防御 | 6 / 203 | 10 | |
| 148 | 148 [R25A]小Z老师的拼数游戏0 | 417 / 1424 | 6 | |
| 149 | 149 [R25B]Ferrers 图 | 323 / 1098 | 6 | |
| 150 | 150 [R25C]有序对 | 222 / 1159 | 8 | |
| 151 | 151 [R25D]假期活动 | 137 / 668 | 7 | |
| 152 | 152 [R25E]生成树 | 80 / 219 | 5 | |
| 153 | 153 [R25F]树上选链 | 10 / 352 | 10 | |
| 154 | 154 [R26A]最高积分 | 468 / 1147 | 5 | |
| 155 | 155 [R26B]n+m | 405 / 1247 | 6 | |
| 156 | 156 [R26C]石头剪刀布 | 357 / 1353 | 7 | |
| 157 | 157 [R26D]美食节 | 178 / 1329 | 8 | |
| 158 | 158 [R26E]树上三元组 | 119 / 453 | 7 | |
| 159 | 159 [R26F]勇者斗恶龙 | 93 / 401 | 7 | |
| 160 | 160 [R26G]交换区间 | 16 / 184 | 9 | |
| 161 | 161 [R27A]3^3 | 568 / 869 | 2 | |
| 162 | 162 [R27B]绘画 | 427 / 1039 | 5 | |
| 163 | 163 [R27C]服务窗口 | 217 / 1233 | 8 | |
| 164 | 164 [R27D]骑行挑战赛 | 163 / 500 | 6 | |
| 165 | 165 [R27E]数字操作 | 111 / 456 | 7 | |
| 166 | 166 [R27F]公约数 | 40 / 358 | 9 | |
| 167 | 167 [R27G]山峰 | 12 / 166 | 9 | |
| 168 | 168 [R28A]灯塔 | 494 / 1278 | 5 | |
| 169 | 169 [R28B]晚宴 | 422 / 714 | 2 | |
| 170 | 170 [R28C]最大操作数 | 303 / 901 | 6 | |
| 171 | 171 [R28D]树上路径 | 134 / 983 | 8 | |
| 172 | 172 [R28E]最多好串 | 33 / 347 | 9 | |
| 173 | 173 [R28F]矩形异或 | 20 / 304 | 9 | |
| 174 | 174 [R29A]相同整数 | 521 / 820 | 2 | |
| 175 | 175 [R29B]最少修改 | 438 / 719 | 2 | |
| 176 | 176 [R29C]机器人移动 | 313 / 1189 | 7 | |
| 177 | 177 [R29D]平滑数 | 122 / 1103 | 9 | |
| 178 | 178 [R29E]矩形求和 | 30 / 230 | 8 | |
| 179 | 179 [R29F]好树 | 17 / 183 | 9 | |
| 180 | 180 [R30A]机器人移动2 | 416 / 679 | 2 | |
| 181 | 181 [R30B]爬楼梯 | 226 / 1442 | 8 | |
| 182 | 182 [R30C]卡牌游戏 | 204 / 938 | 7 | |
| 183 | 183 [R30D]路径第K小 | 92 / 482 | 8 | |
| 184 | 184 [R30E]彩色小球 | 51 / 275 | 8 | |
| 185 | 185 [R30F]红蓝砖块 | 22 / 205 | 9 | |
| 186 | 186 [R31A]校验码 | 422 / 631 | 1 | |
| 187 | 187 [R31B]删除数字 | 295 / 870 | 6 | |
| 188 | 188 [R31C]交换小球 | 290 / 666 | 4 | |
| 189 | 189 [R31D]连通块 | 107 / 458 | 7 | |
| 190 | 190 [R31E]翻转 | 13 / 324 | 9 | |
| 191 | 191 [R31F]矩形求和2 | 8 / 271 | 10 | |
| 192 | 192 [R32A]染色游戏 | 348 / 553 | 2 | |
| 193 | 193 [R32B]优美数组 | 246 / 650 | 5 | |
| 194 | 194 [R32C]奇偶更新 | 181 / 819 | 7 | |
| 195 | 195 [R32D]还原树 | 114 / 359 | 6 | |
| 196 | 196 [R32E]回文串 | 47 / 295 | 8 | |
| 197 | 197 [R32F]染色游戏2 | 15 / 187 | 9 | |
| 198 | 198 [R33A]数字求和 | 414 / 675 | 2 | |
| 199 | 199 [R33B]中位数 | 170 / 1249 | 8 | |
| 200 | 200 [R33C]数组加减 | 130 / 528 | 7 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.