ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
101 101   [R17E]线路架设 17 / 254 9
102 102   [R17F]wow2 19 / 273 9
103 103   [R18A]挑食 590 / 762 1
104 104   [R18B]项链 448 / 859 3
105 105   [R18C]支架2 411 / 734 3
106 106   [R18D]联想 112 / 921 8
107 107   [R18E]重新粉刷 42 / 299 8
108 108   [R18F]重排座位 20 / 144 8
109 109   [R19A]特殊卡片 542 / 765 1
110 110   [R19B]乘法 373 / 1235 4
111 111   [R19C]字符串操作 345 / 614 5
112 112   [R19D]构造序列 160 / 757 6
113 113   [R19E]区间和 84 / 477 8
114 114   [R19F]操作序列 6 / 328 9
115 115   [R20A]题号查询 595 / 1973 1
116 116   [R20B]最佳搭档 575 / 990 2
117 117   [R20C]两两不同 401 / 1754 3
118 118   [R20D]矩阵移位 337 / 734 5
119 119   [R20E]数对谜题 191 / 984 7
120 120   [R20F]构图判树 48 / 744 8
121 121   [R20G]统计好数 9 / 215 9
122 122   [R21A]选手排名 565 / 1248 1
123 123   [R21B]字符字数 528 / 810 2
124 124   [R21C]拼图游戏 380 / 848 3
125 125   [R21D]选手排名2 300 / 809 5
126 126   [R21E]物品移动 133 / 558 7
127 127   [R21F]二分图计数 22 / 428 9
128 128   [R21G]期望排名 6 / 126 9
129 129   [R22A]谁获胜了 504 / 1123 1
130 130   [R22B]数字圆环 386 / 1229 1
131 131   [R22C]奇偶偶奇 324 / 1155 2
132 132   [R22D]数织游戏 296 / 399 6
133 133   [R22E]相似对数 166 / 892 8
134 134   [R22F]子序列计数 40 / 475 9
135 135   [R22G]双路径极值差 6 / 212 9
136 136   [R23A]新的进制数 432 / 970 1
137 137   [R23B]翻转数位 413 / 1702 1
138 138   [R23C]最大指数 159 / 1514 3
139 139   [R23D]三角形数阵 125 / 452 5
140 140   [R23E]第k小子序列 33 / 269 6
141 141   [R23F]寻路 11 / 281 6
142 142   [R24A]停车费用 409 / 1574 1
143 143   [R24B]买糖果 273 / 1492 2
144 144   [R24C]开关控制 169 / 1723 9
145 145   [R24D]发光的数码管 64 / 454 8
146 146   [R24E]成环概率 60 / 210 6
147 147   [R24F]炮台防御 7 / 206 10
148 148   [R25A]小Z老师的拼数游戏0 419 / 1427 6
149 149   [R25B]Ferrers 图 326 / 1108 6
150 150   [R25C]有序对 223 / 1164 8
151 151   [R25D]假期活动 139 / 672 7
152 152   [R25E]生成树 82 / 221 5
153 153   [R25F]树上选链 11 / 356 10
154 154   [R26A]最高积分 471 / 1157 5
155 155   [R26B]n+m 408 / 1255 6
156 156   [R26C]石头剪刀布 358 / 1356 7
157 157   [R26D]美食节 179 / 1332 8
158 158   [R26E]树上三元组 120 / 456 7
159 159   [R26F]勇者斗恶龙 94 / 405 7
160 160   [R26G]交换区间 16 / 188 9
161 161   [R27A]3^3 571 / 873 1
162 162   [R27B]绘画 431 / 1044 5
163 163   [R27C]服务窗口 218 / 1236 8
164 164   [R27D]骑行挑战赛 165 / 508 6
165 165   [R27E]数字操作 112 / 457 7
166 166   [R27F]公约数 41 / 361 9
167 167   [R27G]山峰 13 / 170 9
168 168   [R28A]灯塔 495 / 1280 5
169 169   [R28B]晚宴 422 / 716 2
170 170   [R28C]最大操作数 303 / 901 6
171 171   [R28D]树上路径 135 / 984 8
172 172   [R28E]最多好串 34 / 348 9
173 173   [R28F]矩形异或 21 / 305 9
174 174   [R29A]相同整数 522 / 822 2
175 175   [R29B]最少修改 439 / 721 2
176 176   [R29C]机器人移动 313 / 1189 7
177 177   [R29D]平滑数 123 / 1104 9
178 178   [R29E]矩形求和 31 / 233 8
179 179   [R29F]好树 18 / 184 9
180 180   [R30A]机器人移动2 418 / 686 2
181 181   [R30B]爬楼梯 226 / 1446 8
182 182   [R30C]卡牌游戏 205 / 943 7
183 183   [R30D]路径第K小 93 / 483 7
184 184   [R30E]彩色小球 52 / 276 8
185 185   [R30F]红蓝砖块 23 / 206 9
186 186   [R31A]校验码 423 / 633 1
187 187   [R31B]删除数字 297 / 875 6
188 188   [R31C]交换小球 292 / 673 4
189 189   [R31D]连通块 108 / 459 7
190 190   [R31E]翻转 14 / 325 9
191 191   [R31F]矩形求和2 9 / 272 10
192 192   [R32A]染色游戏 351 / 560 2
193 193   [R32B]优美数组 246 / 654 5
194 194   [R32C]奇偶更新 182 / 822 7
195 195   [R32D]还原树 115 / 360 6
196 196   [R32E]回文串 48 / 296 8
197 197   [R32F]染色游戏2 16 / 188 9
198 198   [R33A]数字求和 415 / 677 2
199 199   [R33B]中位数 172 / 1260 8
200 200   [R33C]数组加减 131 / 529 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.