ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
102 102   [R17F]wow2 18 / 264 9
103 103   [R18A]挑食 578 / 746 1
104 104   [R18B]项链 436 / 831 3
105 105   [R18C]支架2 404 / 704 3
106 106   [R18D]联想 110 / 912 8
107 107   [R18E]重新粉刷 41 / 284 8
108 108   [R18F]重排座位 19 / 142 8
109 109   [R19A]特殊卡片 528 / 741 1
110 110   [R19B]乘法 362 / 1192 4
111 111   [R19C]字符串操作 340 / 608 5
112 112   [R19D]构造序列 157 / 737 6
113 113   [R19E]区间和 83 / 472 8
114 114   [R19F]操作序列 6 / 328 9
115 115   [R20A]题号查询 585 / 1930 1
116 116   [R20B]最佳搭档 567 / 972 2
117 117   [R20C]两两不同 393 / 1686 3
118 118   [R20D]矩阵移位 335 / 730 5
119 119   [R20E]数对谜题 190 / 971 7
120 120   [R20F]构图判树 47 / 724 8
121 121   [R20G]统计好数 9 / 211 9
122 122   [R21A]选手排名 554 / 1229 1
123 123   [R21B]字符字数 521 / 800 2
124 124   [R21C]拼图游戏 370 / 826 3
125 125   [R21D]选手排名2 297 / 805 5
126 126   [R21E]物品移动 129 / 546 7
127 127   [R21F]二分图计数 20 / 416 9
128 128   [R21G]期望排名 6 / 103 9
129 129   [R22A]谁获胜了 497 / 1112 1
130 130   [R22B]数字圆环 376 / 1200 1
131 131   [R22C]奇偶偶奇 313 / 1074 2
132 132   [R22D]数织游戏 292 / 394 6
133 133   [R22E]相似对数 165 / 889 8
134 134   [R22F]子序列计数 38 / 472 9
135 135   [R22G]双路径极值差 6 / 208 9
136 136   [R23A]新的进制数 423 / 956 1
137 137   [R23B]翻转数位 402 / 1676 1
138 138   [R23C]最大指数 156 / 1487 3
139 139   [R23D]三角形数阵 122 / 444 5
140 140   [R23E]第k小子序列 31 / 256 6
141 141   [R23F]寻路 9 / 263 6
142 142   [R24A]停车费用 400 / 1545 1
143 143   [R24B]买糖果 260 / 1446 2
144 144   [R24C]开关控制 163 / 1713 9
145 145   [R24D]发光的数码管 63 / 435 8
146 146   [R24E]成环概率 58 / 192 6
147 147   [R24F]炮台防御 5 / 194 10
148 148   [R25A]小Z老师的拼数游戏0 413 / 1418 6
149 149   [R25B]Ferrers 图 318 / 1078 6
150 150   [R25C]有序对 217 / 1145 8
151 151   [R25D]假期活动 135 / 665 7
152 152   [R25E]生成树 78 / 214 5
153 153   [R25F]树上选链 9 / 340 10
154 154   [R26A]最高积分 462 / 1134 5
155 155   [R26B]n+m 398 / 1189 6
156 156   [R26C]石头剪刀布 352 / 1336 7
157 157   [R26D]美食节 176 / 1322 8
158 158   [R26E]树上三元组 118 / 447 7
159 159   [R26F]勇者斗恶龙 91 / 396 7
160 160   [R26G]交换区间 16 / 184 9
161 161   [R27A]3^3 560 / 857 2
162 162   [R27B]绘画 424 / 1036 5
163 163   [R27C]服务窗口 215 / 1224 8
164 164   [R27D]骑行挑战赛 158 / 478 6
165 165   [R27E]数字操作 109 / 452 7
166 166   [R27F]公约数 40 / 358 9
167 167   [R27G]山峰 11 / 161 9
168 168   [R28A]灯塔 489 / 1271 5
169 169   [R28B]晚宴 417 / 707 2
170 170   [R28C]最大操作数 301 / 896 6
171 171   [R28D]树上路径 134 / 982 8
172 172   [R28E]最多好串 32 / 326 9
173 173   [R28F]矩形异或 20 / 292 9
174 174   [R29A]相同整数 513 / 802 2
175 175   [R29B]最少修改 432 / 710 2
176 176   [R29C]机器人移动 310 / 1170 7
177 177   [R29D]平滑数 120 / 1090 9
178 178   [R29E]矩形求和 29 / 214 8
179 179   [R29F]好树 16 / 180 9
180 180   [R30A]机器人移动2 408 / 663 2
181 181   [R30B]爬楼梯 222 / 1418 8
182 182   [R30C]卡牌游戏 202 / 932 7
183 183   [R30D]路径第K小 91 / 473 7
184 184   [R30E]彩色小球 50 / 272 8
185 185   [R30F]红蓝砖块 21 / 198 9
186 186   [R31A]校验码 412 / 617 1
187 187   [R31B]删除数字 288 / 847 6
188 188   [R31C]交换小球 287 / 656 4
189 189   [R31D]连通块 106 / 448 7
190 190   [R31E]翻转 12 / 293 9
191 191   [R31F]矩形求和2 8 / 251 10
192 192   [R32A]染色游戏 342 / 547 2
193 193   [R32B]优美数组 241 / 613 5
194 194   [R32C]奇偶更新 178 / 779 7
195 195   [R32D]还原树 114 / 336 6
196 196   [R32E]回文串 46 / 286 8
197 197   [R32F]染色游戏2 15 / 187 9
198 198   [R33A]数字求和 406 / 660 2
199 199   [R33B]中位数 166 / 1201 8
200 200   [R33C]数组加减 128 / 496 7
201 201   [R33D]树加减 52 / 384 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.