ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
201 201   [R33D]树加减 56 / 457 8
202 202   [R33E]表达式求和 35 / 259 8
203 203   [R33F]最大边权 18 / 98 8
204 204   [R34A]FizzBuzz 游戏 486 / 793 2
205 205   [R34B]括号回文串 374 / 759 4
206 206   [R34C]无限序列 152 / 727 7
207 207   [R34D]完美字符串 86 / 484 8
208 208   [R34E]整数数组 33 / 491 9
209 209   [R34F]子串数量 17 / 149 9
210 210   [R35A]','变‘.’ 460 / 786 2
211 211   [R35B]近回文数 354 / 586 2
212 212   [R35C]平均数 223 / 950 7
213 213   [R35D]合并数组 167 / 458 5
214 214   [R35E]锦标赛 54 / 405 8
215 215   [R35F]最小逆序对 15 / 154 9
216 216   [R36A]出题组1 437 / 720 2
217 217   [R36B]最大数字乘积 297 / 1178 7
218 218   [R36C]画廊 193 / 633 6
219 219   [R36D]字符串序列 115 / 369 6
220 220   [R36E]出题组2 57 / 194 6
221 221   [R36F]运输线路 15 / 191 9
222 222   [R37A]电话簿 375 / 618 2
223 223   [R37B]生日蛋糕 320 / 531 2
224 224   [R37C]云朵 172 / 551 6
225 225   [R37D]斜三进制 91 / 347 7
226 226   [R37E]走亲访友 26 / 157 8
227 227   [R37F]增长药剂 14 / 155 9
228 228   [R37G]烹饪大赛 19 / 143 8
229 229   [R38A]不为倍数 352 / 622 3
230 230   [R38B]连续区间数 298 / 584 3
231 231   [R38C]幂 188 / 693 6
232 232   [R38D]MINIMEX 74 / 447 8
233 233   [R38E]乘积背包 51 / 402 8
235 235   [R38F]魔塔 29 / 305 9
236 236   [R38G]花草园 22 / 192 9
237 237   [R39A]三十九 366 / 630 2
238 238   [R39B]倍数 245 / 613 5
239 239   [R39C]网格求和 236 / 488 4
240 240   [R39D]购买股票 146 / 461 6
241 241   [R39E]子序列计数 80 / 253 6
242 242   [R39F]相似数组 10 / 140 9
243 243   [R39G]数字 6 / 40 8
244 244   [R40A]Yet another legend problem 450 / 725 2
245 245   [R40B]Yet another sequence problem 250 / 1426 8
246 246   [R40C]Yet another gravity problem 198 / 806 7
247 247   [R40D]Yet another ICPC problem 95 / 444 7
248 248   [R40E]Yet another counting problem 9 / 210 9
249 249   [R40F]Yet another tree problem 3 / 96 10
250 250   [R41A]出题组3 383 / 633 2
251 251   [R41B]购物 382 / 687 3
252 252   [R41C]文本编辑器 311 / 889 5
253 253   [R41D]和一位 58 / 1216 9
254 254   [R41E]颜色题 12 / 78 8
255 255   [R41F]幸运 14 / 109 8
256 256   [R42A]比较 426 / 689 2
257 257   [R42B]前导0 409 / 656 2
258 258   [R42C]神奇宝箱 196 / 1730 9
259 259   [R42D]超市 149 / 293 3
260 260   [R42E]职位调整 57 / 220 7
261 261   [R42F]数组操作 22 / 396 9
262 262   [R42G]逆序对 15 / 127 8
263 263   [R43A]猜数 322 / 1057 6
264 264   [R43B]序列(Easy ver.) 319 / 477 1
265 265   [R43C]序列(Medium Ver.) 253 / 463 3
266 266   [R43D]序列(Hard ver.) 146 / 668 7
267 267   [R43E]听取蛙声一片1 69 / 480 8
268 268   [R43F]听取蛙声一片2 8 / 109 9
269 269   [R44A]2026 274 / 747 5
270 270   [R44B]任务处理 295 / 754 5
271 271   [R44C]贺卡 230 / 518 4
272 272   [R44D]好玩的游戏 61 / 510 8
273 273   [R44E]路径数为K 47 / 237 7
274 274   [R44F]事事顺 9 / 143 9
275 275   [R45A]沙威玛传奇 414 / 515 1
276 276   [R45B]Ciallo~(∠・ω )⌒☆和沙威玛 236 / 1441 8
277 277   [R45C]会议和沙威玛 154 / 794 7
278 278   [R45D]货架和沙威玛 65 / 500 8
279 279   [R45E]复生的沙威玛 18 / 113 8
280 280   [R45F]消失的沙威玛 4 / 65 9
281 281   [R46A]难题 397 / 662 2
282 282   [R46B]质数和 290 / 1089 7
283 283   [R46C]文字编辑器 269 / 647 5
284 284   [R46D]四元组 150 / 562 7
285 285   [R46E]机器 53 / 635 9
287 287   [R46F]环操作 18 / 156 9
288 288   [R46G]贪吃鬼 11 / 134 9
289 289   [R47A]三数二母串 336 / 486 1
290 290   [R47B]进制迷踪 249 / 654 5
291 291   [R47C]数字与字母 102 / 573 8
292 292   [R47D]树与直径 104 / 225 4
293 293   [R47E]集合 38 / 232 8
294 294   [R47F]消除电荷 19 / 88 7
295 295   [R47G]收藏 7 / 87 9
296 296   [R48A]四舍五入 351 / 657 3
297 297   [R48B]相等数对 320 / 456 1
298 298   [R48C]工厂生产 235 / 301 1
299 299   [R48D]小球移动 91 / 484 8
300 300   [R48E]采集果子 48 / 277 8
301 301   [R48F]分配权值 32 / 153 7
302 302   [R48G]子集求和 18 / 124 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.