ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 2   [R1B]砖块覆盖 741 / 1153 2
3 3   [R1C]区间求和 432 / 1689 7
4 4   [R1D]传送 195 / 1338 8
5 5   [R1E]过分的子区间 109 / 731 8
6 6   [R1F]重复度不超过k的数 69 / 386 8
7 7   [R2A]三人组队 719 / 962 1
8 8   [R2B]向前看 557 / 1413 5
9 9   [R2C]三元组 339 / 1576 7
10 10   [R2D]倍数问题 219 / 1333 8
11 11   [R2E]路线规划 64 / 591 9
12 12   [R2F]带修求和 34 / 565 9
13 13   [R3A]出现次数统计 607 / 1350 4
14 14   [R3B]k次幂求和 422 / 1679 7
15 15   [R3C]公因数求和 317 / 1658 8
16 16   [R3D]拼三角形 176 / 840 7
17 17   [R3E]知识点学习 50 / 497 9
18 18   [R3F]均值区间和 30 / 328 9
19 19   [R4A]数位交换 560 / 1243 4
20 20   [R4B]保留DMY 513 / 866 2
21 21   [R4C]因式分解 273 / 1103 7
22 22   [R4D]排队问题 153 / 630 7
23 23   [R4E]区间异或和 109 / 463 7
24 24   [R4F]交通问题 26 / 270 9
25 25   [R5A]空心正方形 676 / 882 1
26 26   [R5B]次大质因数 467 / 1380 6
27 27   [R5C]众数 370 / 1113 6
28 28   [R5D]数字变异 147 / 1347 9
29 29   [R5E]余数和 147 / 682 7
30 30   [R5F]知识点复习 26 / 604 9
31 31   [R6A]wow 611 / 980 2
32 32   [R6B]MEX 507 / 1787 6
33 33   [R6C]分班 256 / 989 7
34 34   [R6D]数字矩阵 80 / 1031 9
35 35   [R6E]树上求和 99 / 257 5
36 36   [R6F]异或问题 36 / 410 9
37 37   [R7A]K的倍数 591 / 1602 5
38 38   [R7B]炸弹 341 / 951 5
39 39   [R7C]二维gcd和 239 / 777 6
40 40   [R7D]最小极差 61 / 583 9
41 41   [R7E]小球碰撞 22 / 191 9
42 42   [R7F]连续区间 19 / 228 9
43 43   [R8A]买糖果 601 / 718 1
44 44   [R8B]排序 385 / 854 4
45 45   [R8C]点名 287 / 759 5
46 46   [R8D]Z形填数 197 / 402 4
47 47   [R8E]区间MEX 94 / 416 7
48 48   [R8F]括号子序列 22 / 245 9
49 49   [R9A]六进制 444 / 973 4
50 50   [R9B]奇偶差 385 / 856 4
51 51   [R9C]k倍数区间 220 / 786 6
52 52   [R9D]战队选人 113 / 551 7
53 53   [R9E]炸弹2 45 / 254 8
54 54   [R9F]硬币问题 20 / 238 9
55 55   [R10A]比大小 519 / 838 2
56 56   [R10B]平方数 449 / 1403 6
57 57   [R10C]多重回字 372 / 595 2
58 58   [R10D]合成球 64 / 544 8
59 59   [R10E]知识点学习2 79 / 315 7
60 60   [R10F]数字修改 60 / 450 8
61 61   [R11A]出现奇数次的偶数 524 / 1266 5
62 62   [R11B]前三小 492 / 880 3
63 63   [R11C]匀加速运动 364 / 854 4
64 64   [R11D]山谷数 52 / 396 8
65 65   [R11E]波浪数 23 / 290 9
66 66   [R11F]二维gcd和2 82 / 594 8
67 67   [R12A]箭头 588 / 782 1
68 68   [R12B]减法游戏 574 / 693 1
69 69   [R12C]训练指令 353 / 1068 6
70 70   [R12D]二维gcd和3 158 / 576 6
71 71   [R12E]投票分组 69 / 300 7
72 72   [R12F]公交问题 25 / 408 9
73 73   [R13A]连续下降 545 / 843 2
74 74   [R13B]n位数 486 / 745 2
75 75   [R13C]消除游戏 305 / 1236 7
76 76   [R13D]支架 207 / 644 6
77 77   [R13E]合成球2 115 / 390 6
78 78   [R13F]答题比赛 36 / 390 9
79 79   [R14A]感叹句! 582 / 817 1
80 80   [R14B]向前看2 509 / 671 1
81 81   [R14C]刷题升级 349 / 1041 6
82 82   [R14D]训练指令2 249 / 851 6
83 83   [R14E]密码 100 / 635 8
84 84   [R14F]战队选人2 32 / 803 9
85 85   [R15A]现在几点 579 / 990 2
86 86   [R15B]最近点 416 / 838 4
87 87   [R15C]订单处理 367 / 761 4
88 88   [R15D]二维异或和 205 / 682 6
89 89   [R15E]扫地机器人 55 / 625 9
90 90   [R15F]树上炸弹 45 / 401 9
91 91   [R16A]总分 572 / 716 1
92 92   [R16B]两个按钮 447 / 1106 5
93 93   [R16C]三元组2 327 / 909 5
94 94   [R16D]通关 252 / 577 4
95 95   [R16E]数组问题 118 / 337 5
96 96   [R16F]知识点学习3 39 / 286 8
97 97   [R17A]谁在装弱 464 / 884 3
98 98   [R17B]最多连胜 443 / 865 3
99 99   [R17C]投票分组2 351 / 488 1
100 100   [R17D]数字跳跃 140 / 721 7
101 101   [R17E]线路架设 17 / 246 9

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.