ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 [R1A]最大奇数 | 677 / 1371 | 4 | |
2 | 2 [R1B]砖块覆盖 | 610 / 948 | 2 | |
3 | 3 [R1C]区间求和 | 340 / 1344 | 7 | |
4 | 4 [R1D]传送 | 134 / 1031 | 8 | |
5 | 5 [R1E]过分的子区间 | 68 / 583 | 8 | |
6 | 6 [R1F]重复度不超过k的数 | 48 / 285 | 8 | |
7 | 7 [R2A]三人组队 | 605 / 758 | 1 | |
8 | 8 [R2B]向前看 | 487 / 1227 | 5 | |
9 | 9 [R2C]三元组 | 287 / 1337 | 7 | |
10 | 10 [R2D]倍数问题 | 157 / 1039 | 8 | |
11 | 11 [R2E]路线规划 | 48 / 483 | 9 | |
12 | 12 [R2F]带修求和 | 27 / 504 | 9 | |
13 | 13 [R3A]出现次数统计 | 526 / 1124 | 4 | |
14 | 14 [R3B]k次幂求和 | 365 / 1473 | 7 | |
15 | 15 [R3C]公因数求和 | 273 / 1385 | 7 | |
16 | 16 [R3D]拼三角形 | 143 / 726 | 7 | |
17 | 17 [R3E]知识点学习 | 33 / 399 | 9 | |
18 | 18 [R3F]均值区间和 | 20 / 282 | 9 | |
19 | 19 [R4A]数位交换 | 488 / 1092 | 4 | |
20 | 20 [R4B]保留DMY | 451 / 747 | 2 | |
21 | 21 [R4C]因式分解 | 236 / 949 | 7 | |
22 | 22 [R4D]排队问题 | 124 / 477 | 7 | |
23 | 23 [R4E]区间异或和 | 93 / 398 | 7 | |
24 | 24 [R4F]交通问题 | 19 / 214 | 9 | |
25 | 25 [R5A]空心正方形 | 586 / 742 | 1 | |
26 | 26 [R5B]次大质因数 | 417 / 1218 | 6 | |
27 | 27 [R5C]众数 | 330 / 998 | 6 | |
28 | 28 [R5D]数字变异 | 124 / 1088 | 9 | |
29 | 29 [R5E]余数和 | 128 / 605 | 7 | |
30 | 30 [R5F]知识点复习 | 21 / 538 | 9 | |
31 | 31 [R6A]wow | 548 / 865 | 2 | |
32 | 32 [R6B]MEX | 466 / 1623 | 6 | |
33 | 33 [R6C]分班 | 230 / 901 | 7 | |
34 | 34 [R6D]数字矩阵 | 68 / 920 | 9 | |
35 | 35 [R6E]树上求和 | 86 / 203 | 4 | |
36 | 36 [R6F]异或问题 | 34 / 400 | 9 | |
37 | 37 [R7A]K的倍数 | 529 / 1508 | 5 | |
38 | 38 [R7B]炸弹 | 316 / 887 | 5 | |
39 | 39 [R7C]二维gcd和 | 216 / 709 | 6 | |
40 | 40 [R7D]最小极差 | 49 / 491 | 9 | |
41 | 41 [R7E]小球碰撞 | 18 / 170 | 9 | |
42 | 42 [R7F]连续区间 | 17 / 222 | 9 | |
43 | 43 [R8A]买糖果 | 540 / 644 | 1 | |
44 | 44 [R8B]排序 | 354 / 748 | 4 | |
45 | 45 [R8C]点名 | 261 / 675 | 5 | |
46 | 46 [R8D]Z形填数 | 179 / 361 | 4 | |
47 | 47 [R8E]区间MEX | 86 / 354 | 7 | |
48 | 48 [R8F]括号子序列 | 15 / 194 | 9 | |
49 | 49 [R9A]六进制 | 406 / 866 | 4 | |
50 | 50 [R9B]奇偶差 | 358 / 784 | 4 | |
51 | 51 [R9C]k倍数区间 | 197 / 714 | 6 | |
52 | 52 [R9D]战队选人 | 97 / 468 | 7 | |
53 | 53 [R9E]炸弹2 | 40 / 238 | 8 | |
54 | 54 [R9F]硬币问题 | 16 / 209 | 9 | |
55 | 55 [R10A]比大小 | 473 / 720 | 1 | |
56 | 56 [R10B]平方数 | 417 / 1246 | 6 | |
57 | 57 [R10C]多重回字 | 346 / 547 | 2 | |
58 | 58 [R10D]合成球 | 55 / 463 | 8 | |
59 | 59 [R10E]知识点学习2 | 69 / 277 | 7 | |
60 | 60 [R10F]数字修改 | 57 / 440 | 8 | |
61 | 61 [R11A]出现奇数次的偶数 | 494 / 1189 | 5 | |
62 | 62 [R11B]前三小 | 471 / 833 | 3 | |
63 | 63 [R11C]匀加速运动 | 348 / 813 | 4 | |
64 | 64 [R11D]山谷数 | 45 / 361 | 8 | |
65 | 65 [R11E]波浪数 | 18 / 224 | 9 | |
66 | 66 [R11F]二维gcd和2 | 76 / 555 | 8 | |
67 | 67 [R12A]箭头 | 547 / 725 | 1 | |
68 | 68 [R12B]减法游戏 | 540 / 635 | 1 | |
69 | 69 [R12C]训练指令 | 320 / 943 | 6 | |
70 | 70 [R12D]二维gcd和3 | 147 / 530 | 6 | |
71 | 71 [R12E]投票分组 | 61 / 259 | 7 | |
72 | 72 [R12F]公交问题 | 22 / 393 | 9 | |
73 | 73 [R13A]连续下降 | 507 / 770 | 1 | |
74 | 74 [R13B]n位数 | 454 / 675 | 1 | |
75 | 75 [R13C]消除游戏 | 282 / 1153 | 7 | |
76 | 76 [R13D]支架 | 193 / 581 | 6 | |
77 | 77 [R13E]合成球2 | 109 / 340 | 6 | |
78 | 78 [R13F]答题比赛 | 26 / 350 | 9 | |
79 | 79 [R14A]感叹句! | 536 / 744 | 1 | |
80 | 80 [R14B]向前看2 | 484 / 636 | 1 | |
81 | 81 [R14C]刷题升级 | 332 / 974 | 6 | |
82 | 82 [R14D]训练指令2 | 240 / 812 | 6 | |
83 | 83 [R14E]密码 | 95 / 602 | 8 | |
84 | 84 [R14F]战队选人2 | 25 / 752 | 10 | |
85 | 85 [R15A]现在几点 | 522 / 859 | 2 | |
86 | 86 [R15B]最近点 | 386 / 776 | 4 | |
87 | 87 [R15C]订单处理 | 333 / 666 | 3 | |
88 | 88 [R15D]二维异或和 | 187 / 608 | 6 | |
89 | 89 [R15E]扫地机器人 | 43 / 489 | 9 | |
90 | 90 [R15F]树上炸弹 | 40 / 353 | 9 | |
91 | 91 [R16A]总分 | 523 / 643 | 1 | |
92 | 92 [R16B]两个按钮 | 421 / 1021 | 5 | |
93 | 93 [R16C]三元组2 | 308 / 854 | 5 | |
94 | 94 [R16D]通关 | 235 / 544 | 4 | |
95 | 95 [R16E]数组问题 | 104 / 301 | 6 | |
96 | 96 [R16F]知识点学习3 | 35 / 250 | 8 | |
97 | 97 [R17A]谁在装弱 | 426 / 777 | 3 | |
98 | 98 [R17B]最多连胜 | 409 / 786 | 3 | |
99 | 99 [R17C]投票分组2 | 331 / 452 | 1 | |
100 | 100 [R17D]数字跳跃 | 126 / 648 | 7 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.