ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1 1   [R1A]最大奇数 915 / 2025 4
2 2   [R1B]砖块覆盖 816 / 1320 2
3 3   [R1C]区间求和 480 / 1877 7
4 4   [R1D]传送 223 / 1522 8
5 5   [R1E]过分的子区间 129 / 792 8
6 6   [R1F]重复度不超过k的数 87 / 496 8
7 7   [R2A]三人组队 788 / 1137 1
8 8   [R2B]向前看 602 / 1551 5
9 9   [R2C]三元组 360 / 1665 7
10 10   [R2D]倍数问题 239 / 1416 8
11 11   [R2E]路线规划 80 / 655 8
12 12   [R2F]带修求和 48 / 641 9
13 13   [R3A]出现次数统计 647 / 1498 4
14 14   [R3B]k次幂求和 449 / 1816 7
15 15   [R3C]公因数求和 345 / 1751 7
16 16   [R3D]拼三角形 193 / 902 7
17 17   [R3E]知识点学习 60 / 631 9
18 18   [R3F]均值区间和 39 / 436 9
19 19   [R4A]数位交换 592 / 1364 4
20 20   [R4B]保留DMY 543 / 950 3
21 21   [R4C]因式分解 296 / 1195 7
22 22   [R4D]排队问题 168 / 688 7
23 23   [R4E]区间异或和 121 / 502 7
24 24   [R4F]交通问题 32 / 301 9
25 25   [R5A]空心正方形 719 / 977 1
26 26   [R5B]次大质因数 485 / 1441 6
27 27   [R5C]众数 391 / 1193 6
28 28   [R5D]数字变异 161 / 1488 9
29 29   [R5E]余数和 160 / 714 7
30 30   [R5F]知识点复习 32 / 651 9
31 31   [R6A]wow 644 / 1060 2
32 32   [R6B]MEX 528 / 1860 6
33 33   [R6C]分班 271 / 1018 7
34 34   [R6D]数字矩阵 85 / 1048 9
35 35   [R6E]树上求和 106 / 291 5
36 36   [R6F]异或问题 46 / 461 9
37 37   [R7A]K的倍数 620 / 1662 5
38 38   [R7B]炸弹 353 / 971 5
39 39   [R7C]二维gcd和 253 / 807 6
40 40   [R7D]最小极差 70 / 624 9
41 41   [R7E]小球碰撞 28 / 207 8
42 42   [R7F]连续区间 27 / 256 9
43 43   [R8A]买糖果 637 / 780 1
44 44   [R8B]排序 403 / 880 4
45 45   [R8C]点名 303 / 788 5
46 46   [R8D]Z形填数 213 / 435 4
47 47   [R8E]区间MEX 102 / 471 7
48 48   [R8F]括号子序列 30 / 290 9
49 49   [R9A]六进制 466 / 1049 4
50 50   [R9B]奇偶差 402 / 918 4
51 51   [R9C]k倍数区间 230 / 810 6
52 52   [R9D]战队选人 120 / 581 7
53 53   [R9E]炸弹2 52 / 270 7
54 54   [R9F]硬币问题 26 / 337 9
55 55   [R10A]比大小 551 / 946 2
56 56   [R10B]平方数 470 / 1552 6
57 57   [R10C]多重回字 392 / 639 2
58 58   [R10D]合成球 75 / 634 8
59 59   [R10E]知识点学习2 84 / 338 7
60 60   [R10F]数字修改 67 / 519 8
61 61   [R11A]出现奇数次的偶数 542 / 1362 5
62 62   [R11B]前三小 514 / 953 3
63 63   [R11C]匀加速运动 374 / 917 5
64 64   [R11D]山谷数 61 / 492 8
65 65   [R11E]波浪数 30 / 369 9
66 66   [R11F]二维gcd和2 87 / 699 8
67 67   [R12A]箭头 612 / 834 1
68 68   [R12B]减法游戏 596 / 734 1
69 69   [R12C]训练指令 367 / 1130 6
70 70   [R12D]二维gcd和3 167 / 611 6
71 71   [R12E]投票分组 73 / 326 7
72 72   [R12F]公交问题 29 / 443 9
73 73   [R13A]连续下降 564 / 875 2
74 74   [R13B]n位数 505 / 806 2
75 75   [R13C]消除游戏 313 / 1262 7
76 76   [R13D]支架 222 / 692 6
77 77   [R13E]合成球2 119 / 398 6
78 78   [R13F]答题比赛 40 / 403 9
79 79   [R14A]感叹句! 608 / 887 1
80 80   [R14B]向前看2 527 / 712 1
81 81   [R14C]刷题升级 358 / 1074 6
82 82   [R14D]训练指令2 257 / 887 6
83 83   [R14E]密码 107 / 684 8
84 84   [R14F]战队选人2 35 / 814 9
85 85   [R15A]现在几点 602 / 1054 3
86 86   [R15B]最近点 426 / 856 4
87 87   [R15C]订单处理 377 / 777 4
88 88   [R15D]二维异或和 209 / 703 6
89 89   [R15E]扫地机器人 59 / 643 9
90 90   [R15F]树上炸弹 51 / 414 8
91 91   [R16A]总分 602 / 780 1
92 92   [R16B]两个按钮 458 / 1127 5
93 93   [R16C]三元组2 337 / 924 5
94 94   [R16D]通关 264 / 614 4
95 95   [R16E]数组问题 125 / 367 6
96 96   [R16F]知识点学习3 41 / 291 8
97 97   [R17A]谁在装弱 486 / 928 3
98 98   [R17B]最多连胜 469 / 905 3
99 99   [R17C]投票分组2 363 / 536 1
100 100   [R17D]数字跳跃 145 / 739 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.