ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1 1   [R1A]最大奇数 949 / 2139 4
3 3   [R1C]区间求和 494 / 1945 7
8 8   [R2B]向前看 619 / 1591 5
10 10   [R2D]倍数问题 246 / 1453 8
13 13   [R3A]出现次数统计 654 / 1519 4
14 14   [R3B]k次幂求和 458 / 1847 7
15 15   [R3C]公因数求和 356 / 1786 7
19 19   [R4A]数位交换 599 / 1371 4
20 20   [R4B]保留DMY 550 / 964 3
25 25   [R5A]空心正方形 727 / 987 1
27 27   [R5C]众数 397 / 1207 6
28 28   [R5D]数字变异 166 / 1501 9
31 31   [R6A]wow 649 / 1068 2
32 32   [R6B]MEX 533 / 1880 6
33 33   [R6C]分班 276 / 1030 7
37 37   [R7A]K的倍数 628 / 1676 5
38 38   [R7B]炸弹 356 / 975 5
40 40   [R7D]最小极差 74 / 644 9
41 41   [R7E]小球碰撞 31 / 221 8
42 42   [R7F]连续区间 30 / 262 9
43 43   [R8A]买糖果 645 / 790 1
44 44   [R8B]排序 406 / 887 4
45 45   [R8C]点名 305 / 793 5
46 46   [R8D]Z形填数 217 / 442 4
47 47   [R8E]区间MEX 105 / 475 7
48 48   [R8F]括号子序列 33 / 294 9
49 49   [R9A]六进制 470 / 1057 4
50 50   [R9B]奇偶差 406 / 923 4
51 51   [R9C]k倍数区间 239 / 829 6
52 52   [R9D]战队选人 124 / 590 7
53 53   [R9E]炸弹2 54 / 278 7
55 55   [R10A]比大小 556 / 954 2
56 56   [R10B]平方数 474 / 1563 6
57 57   [R10C]多重回字 396 / 644 2
60 60   [R10F]数字修改 69 / 522 8
61 61   [R11A]出现奇数次的偶数 546 / 1367 5
62 62   [R11B]前三小 518 / 959 3
63 63   [R11C]匀加速运动 379 / 923 5
65 65   [R11E]波浪数 33 / 377 9
67 67   [R12A]箭头 620 / 862 1
68 68   [R12B]减法游戏 604 / 760 1
69 69   [R12C]训练指令 375 / 1167 6
70 70   [R12D]二维gcd和3 174 / 634 6
71 71   [R12E]投票分组 76 / 331 7
73 73   [R13A]连续下降 570 / 900 2
74 74   [R13B]n位数 510 / 832 2
75 75   [R13C]消除游戏 321 / 1300 7
76 76   [R13D]支架 228 / 712 6
79 79   [R14A]感叹句! 616 / 901 1
80 80   [R14B]向前看2 530 / 716 1
81 81   [R14C]刷题升级 362 / 1082 6
82 82   [R14D]训练指令2 259 / 893 6
83 83   [R14E]密码 110 / 688 8
84 84   [R14F]战队选人2 36 / 815 9
85 85   [R15A]现在几点 606 / 1061 3
86 86   [R15B]最近点 429 / 861 4
88 88   [R15D]二维异或和 212 / 716 6
89 89   [R15E]扫地机器人 62 / 650 9
90 90   [R15F]树上炸弹 53 / 429 8
91 91   [R16A]总分 609 / 789 1
92 92   [R16B]两个按钮 460 / 1129 5
93 93   [R16C]三元组2 340 / 932 5
94 94   [R16D]通关 266 / 617 4
95 95   [R16E]数组问题 127 / 372 6
96 96   [R16F]知识点学习3 43 / 294 8
97 97   [R17A]谁在装弱 491 / 971 3
98 98   [R17B]最多连胜 474 / 946 3
99 99   [R17C]投票分组2 368 / 573 2
100 100   [R17D]数字跳跃 150 / 795 8
102 102   [R17F]wow2 28 / 335 9
103 103   [R18A]挑食 604 / 806 1
104 104   [R18B]项链 459 / 907 3
109 109   [R19A]特殊卡片 551 / 777 1
110 110   [R19B]乘法 382 / 1280 4
111 111   [R19C]字符串操作 349 / 618 5
115 115   [R20A]题号查询 602 / 1992 1
116 116   [R20B]最佳搭档 586 / 1030 2
118 118   [R20D]矩阵移位 343 / 744 5
122 122   [R21A]选手排名 577 / 1291 1
123 123   [R21B]字符字数 538 / 840 2
124 124   [R21C]拼图游戏 388 / 884 3
125 125   [R21D]选手排名2 308 / 851 5
129 129   [R22A]谁获胜了 513 / 1136 1
130 130   [R22B]数字圆环 392 / 1241 1
131 131   [R22C]奇偶偶奇 330 / 1171 2
132 132   [R22D]数织游戏 300 / 404 6
136 136   [R23A]新的进制数 440 / 981 1
137 137   [R23B]翻转数位 418 / 1711 1
142 142   [R24A]停车费用 421 / 1659 1
148 148   [R25A]小Z老师的拼数游戏0 429 / 1443 6
149 149   [R25B]Ferrers 图 331 / 1115 6
150 150   [R25C]有序对 228 / 1182 7
154 154   [R26A]最高积分 481 / 1194 5
155 155   [R26B]n+m 416 / 1289 6
156 156   [R26C]石头剪刀布 369 / 1405 7
161 161   [R27A]3^3 581 / 916 2
162 162   [R27B]绘画 438 / 1080 5
163 163   [R27C]服务窗口 229 / 1387 8
168 168   [R28A]灯塔 510 / 1339 5
169 169   [R28B]晚宴 433 / 762 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.