-
Rating
-
赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 80
- 其他
- 33
- 数学
- 21
- 贪心
- 11
- 排序
- 6
- 数论
- 5
- 动态规划
- 4
- 组合数学
- 3
- 鸽笼
- 2
- 数据结构
- 2
- 分治
- 2
- 构造
- 2
- 字符串
- 2
- 二分查找
- 2
- 树结构
- 2
- 离散化
- 1
- 图结构
- 1
- 搜索
- 1
- 枚举
- 1
- 差分
- 1
UID: 27, Registered at 2025-2-27 8:33:28, last login at 2025-11-8 11:18:12, last active at 2025-12-12 23:36:06.
Solved 121 problems
Followed by 0 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2025-12-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 40 | 65 | 1050 | 47 |
| 36 | 2025-11-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 39 | 120 | 1003 | -40 |
| 35 | 2025-11-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 38 | 65 | 1043 | 41 |
| 34 | 2025-11-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 36 | 66 | 1002 | 67 |
| 33 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 136 | 935 | 0 |
| 32 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 212 | 935 | -45 |
| 31 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 136 | 980 | -28 |
| 30 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 105 | 1008 | -8 |
| 29 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 107 | 1016 | 11 |
| 28 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 123 | 1005 | -20 |
| 27 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 130 | 1025 | -5 |
| 26 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 191 | 1030 | -47 |
| 25 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 142 | 1077 | -14 |
| 24 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 154 | 1091 | -36 |
| 23 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 88 | 1127 | 1 |
| 22 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 32 | 1126 | 103 |
| 21 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 126 | 1023 | 19 |
| 20 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 325 | 1004 | -56 |
| 19 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 89 | 1060 | 41 |
| 18 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 209 | 1019 | -44 |
| 17 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 76 | 1063 | 38 |
| 16 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 138 | 1025 | 1 |
| 15 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 206 | 1024 | -31 |
| 14 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 190 | 1055 | -29 |
| 13 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 172 | 1084 | -31 |
| 12 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 153 | 1115 | -25 |
| 11 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 104 | 1140 | 13 |
| 10 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 74 | 1127 | 49 |
| 9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 127 | 1078 | -14 |
| 8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 124 | 1092 | -4 |
| 7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 57 | 1096 | 76 |
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 152 | 1020 | 14 |
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 138 | 1006 | 24 |
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 118 | 982 | 35 |
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 259 | 947 | -36 |
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 148 | 983 | 19 |
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 267 | 964 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.