UID: 30, Registered at 2025-2-27 9:20:28, last login at 2025-4-22 16:05:57, last active at 2025-4-27 10:24:13.
Solved 42 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 8 | 1543 | 63 |
8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 6 | 1480 | 107 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 30 | 1373 | 21 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 8 | 1352 | 132 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 58 | 1220 | 23 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 26 | 1197 | 84 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 109 | 1113 | -1 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 88 | 1114 | 15 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 36 | 1099 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.