UID: 397, Registered at 2025-2-28 19:34:39, last login at 2025-3-1 13:30:17, last active at 2025-4-25 21:26:49.
Solved 26 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 135 | 1045 | -10 |
8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 125 | 1055 | 9 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 139 | 1046 | 1 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 160 | 1045 | -2 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 130 | 1047 | 14 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 171 | 1033 | -27 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 67 | 1060 | 67 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 156 | 993 | 9 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 213 | 984 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.