-
Rating
-
赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 101
- 其他
- 61
- 数学
- 30
- 贪心
- 17
- 组合数学
- 16
- 排序
- 15
- 动态规划
- 14
- 数论
- 13
- 二分查找
- 11
- 双指针扫描
- 7
- 图结构
- 6
- 数据结构
- 5
- 字符串
- 5
- 位运算
- 4
- 差分
- 4
- 树结构
- 4
- 搜索
- 3
- 枚举
- 3
- 树形DP
- 3
- 构造
- 3
UID: 31, Registered at 2025-2-27 9:30:01, last login at 2025-12-13 21:26:48, last active at 2025-12-14 16:58:04.
Solved 197 problems
Followed by 5 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2025-12-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 41 | 68 | 1446 | -88 |
| 37 | 2025-12-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 40 | 19 | 1534 | -13 |
| 36 | 2025-11-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 39 | 9 | 1547 | 23 |
| 35 | 2025-11-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 38 | 19 | 1524 | -9 |
| 34 | 2025-11-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 37 | 28 | 1533 | -55 |
| 33 | 2025-11-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 36 | 4 | 1588 | 90 |
| 32 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 11 | 1498 | 46 |
| 31 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 14 | 1452 | 51 |
| 30 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 29 | 1401 | -16 |
| 29 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 64 | 1417 | -81 |
| 28 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 8 | 1498 | 76 |
| 27 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 45 | 1422 | -50 |
| 26 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 26 | 1472 | -9 |
| 25 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 25 | 1481 | -5 |
| 24 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 36 | 1486 | -27 |
| 23 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 17 | 1513 | 24 |
| 22 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 15 | 1489 | 24 |
| 21 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 36 | 1465 | -25 |
| 20 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 16 | 1490 | 47 |
| 19 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 17 | 1443 | 41 |
| 18 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 106 | 1402 | -89 |
| 17 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 23 | 1491 | -9 |
| 16 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 19 | 1500 | 16 |
| 15 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 39 | 1484 | -22 |
| 14 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 26 | 1506 | 7 |
| 13 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 34 | 1499 | -18 |
| 12 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 36 | 1517 | -32 |
| 11 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 11 | 1549 | 53 |
| 10 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 32 | 1496 | -10 |
| 9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 18 | 1506 | 15 |
| 8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 47 | 1491 | -51 |
| 7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 11 | 1542 | 35 |
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 13 | 1507 | 36 |
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 12 | 1471 | 49 |
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 11 | 1422 | 58 |
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 5 | 1364 | 131 |
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 21 | 1233 | 77 |
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 12 | 1156 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.