| # | User | Total Score | Penalty |
A 284/489 |
B 244/475 |
C 135/482 |
D 42/329 |
E 24/228 |
F 7/148 |
G 5/76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 700 | 7435 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 700 | 11471 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 700 | 13965 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | 700 | 16072 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | 600 | 10108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 6 |
| 600 | 11891 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 7 | 600 | 13350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 8 | 600 | 14558 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 9 | 590 | 13715 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 90 | |
| 10 | 580 | 11909 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 / 45 | 35 | |
| 11 |
| 560 | 8640 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 / 0 | 35 |
| 12 | 535 | 10854 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | 35 / 100 | |
| 13 |
| 535 | 13441 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -/ 0 | 35 |
| 14 | 515 | 10383 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | - | 35 | |
| 15 |
| 500 | 4291 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | -/ 100 |
| 16 | 500 | 6177 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | |
| 17 |
| 500 | 6437 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | -/ 100 |
| 18 |
| 500 | 7685 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | - |
| 19 |
| 500 | 7780 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | -/ 100 |
| 20 |
| 500 | 10609 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | - |
| 21 | 500 | 11812 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 22 | 500 | 12371 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 23 |
| 500 | 13380 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | - |
| 24 |
| 500 | 17727 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 25 |
| 490 | 14508 | 100 | 100 | 100 | 80 | 50 | 25 / 25 | 35 |
| 26 | 480 | 7567 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | - | - | |
| 27 | 480 | 8125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | - | - | |
| 28 |
| 480 | 10011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 / 100 | -/ 100 | -/ 100 |
| 29 |
| 480 | 11487 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | - | - |
| 30 |
| 480 | 11732 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 / 100 | - | - |
| 31 | 460 | 8818 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 10 | - | |
| 32 |
| 455 | 5826 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 / 100 | 0 / 100 | 35 / 100 |
| 33 | 455 | 7280 | 100 | 100 | 100 | 80 | 50 | 25 | - | |
| 34 | 450 | 10729 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | - | - | |
| 35 | 450 | 13179 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | - | - | |
| 36 |
| 430 | 7887 | 100 | 100 | 100 | 80 / 100 | 50 / 100 | -/ 100 | - |
| 37 | 430 | 10323 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 / 0 | - | - | |
| 38 | 430 | 13391 | 100 | 100 | 100 | 80 | 50 | - | - | |
| 39 | 420 | 4684 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 0 / 0 | - | |
| 40 | 420 | 7825 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 / 100 | - | - | |
| 41 | 420 | 8389 | 100 | 100 | 100 | 80 | 30 | 10 | - | |
| 42 | 415 | 10957 | 100 | 100 | 100 | 30 | 50 | 0 | 35 | |
| 43 | 415 | 11414 | 100 | 100 | 100 | 30 | 50 | 0 | 35 | |
| 44 |
| 410 | 5136 | 100 | 100 | 100 | 30 | 80 | - | - |
| 45 | 410 | 7008 | 100 | 100 | 100 | 30 | 80 | - | - | |
| 46 | 410 | 11248 | 100 | 100 | 100 | 30 | 80 | - | - | |
| 47 | 400 | 4590 | 100 | 100 | 100 | 80 | 20 | - | - | |
| 48 | 400 | 5437 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 49 | 400 | 5936 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 50 |
| 400 | 6241 | 100 | 100 | 100 | 80 / 100 | 20 / 100 | - | - |
| 51 | 400 | 7662 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 52 | 400 | 7694 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 53 | 400 | 7884 | 100 | 100 | 100 | 80 | 20 | - | - | |
| 54 | 400 | 8010 | 100 | 100 | 100 | 80 | 20 | - | - | |
| 55 | 400 | 8761 | 100 | 100 | 100 | 100 | -/ 20 | - | - | |
| 56 | 400 | 9265 | 100 | 100 | 100 | 80 | 20 | - | - | |
| 57 | 400 | 9505 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 58 |
| 400 | 11270 | 100 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | - |
| 59 | 385 | 7064 | 100 | 100 | 100 | 30 | 20 | - | 35 | |
| 60 |
| 380 | 4158 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | - | - |
| 61 |
| 380 | 4767 | 100 | 100 | 100 | 80 / 100 | -/ 100 | -/ 100 | - |
| 62 | 380 | 4890 | 100 | 100 | 100 | 30 | 50 / 80 | - | - | |
| 63 | 380 | 6698 | 100 | 100 | 100 | - | 80 | 0 | - | |
| 64 | 380 | 7525 | 100 | 100 | 100 | 80 | - | - | - | |
| 65 | 380 | 8042 | 100 | 100 | 100 | 80 / 100 | - | - | - | |
| 66 | 380 | 8896 | 100 | 100 | 100 | 80 / 100 | -/ 100 | - | - | |
| 67 | 380 | 8965 | 100 | 100 | 100 | 80 | - | - | - | |
| 68 |
| 380 | 9012 | 100 | 100 | 100 | 80 / 100 | - | - | - |
| 69 | 380 | 9840 | 100 | 100 | 100 | 80 | - | - | - | |
| 70 | 380 | 10325 | 100 | 100 | 100 | 80 / 100 | -/ 80 | -/ 100 | -/ 100 | |
| 71 | 380 | 11782 | 100 | 100 | 100 | 80 | - | - | - | |
| 72 | 380 | 12041 | 100 | 100 | 100 | 80 / 100 | -/ 100 | - | - | |
| 73 | 370 | 19422 | 90 | 100 | 100 | 80 | - | - | - | |
| 74 | 365 | 6998 | 100 | 100 | 50 / 100 | 80 | 0 / 20 | - | 35 | |
| 75 | 360 | 7760 | 100 | 100 | 50 | 80 | 30 | - | 0 / 35 | |
| 76 |
| 360 | 10694 | 100 | 100 | 100 | 30 / 100 | 30 | - | - |
| 77 | 350 | 4189 | 100 | 100 | 100 | 30 | 20 | - | - | |
| 78 | 350 | 8152 | 100 | 100 | 100 | 30 | 20 | 0 | - | |
| 79 | 335 | 6802 | 20 | 100 | 100 | 30 | 50 | 0 | 35 | |
| 80 | 335 | 8085 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 35 | |
| 81 |
| 335 | 9679 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 35 |
| 82 | 330 | 3171 | 100 | 100 | 100 | 30 | - | - | - | |
| 83 |
| 330 | 4022 | 100 | 100 | 100 | 30 / 100 | - | - | - |
| 84 |
| 330 | 4123 | 100 | 100 | 50 / 100 | 80 / 100 | -/ 100 | - | - |
| 85 | 330 | 4141 | 100 | 100 | 50 / 100 | 80 / 80 | - | - | - | |
| 86 | 330 | 4401 | 100 | 100 | 100 | 30 | 0 | - | - | |
| 87 | 330 | 4577 | 100 | 100 | 50 | 80 | 0 | - | - | |
| 88 | 330 | 4863 | 100 | 100 | 100 | 30 | - | - | - | |
| 89 | 330 | 5041 | 100 | 100 | 100 | 30 | 0 | - | - | |
| 90 | 330 | 5271 | 100 | 100 | 100 | 30 | 0 | - | -/ 35 | |
| 91 | 330 | 5801 | 100 | 100 | 100 | 30 / 30 | - | - | - | |
| 92 | 330 | 6033 | 100 | 100 | 100 | 30 | - | - | - | |
| 93 | 330 | 6266 | 100 | 100 | 100 | 30 | - | - | - | |
| 94 | 330 | 6276 | 100 | 100 | 100 | 30 | 0 | - | 0 | |
| 95 | 330 | 8183 | 100 | 100 | 50 / 100 | 30 | 50 | - | - | |
| 96 | 330 | 10199 | 100 | 100 | 100 | - | 30 | - | - | |
| 97 | 330 | 15677 | 100 | 100 | 100 | 30 | - | - | - | |
| 98 | 320 | 4426 | 100 | 100 | 100 | - | 20 | - | - | |
| 99 |
| 320 | 8542 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | 20 / 100 | -/ 100 | - |
| 100 | 310 | 3782 | 100 | 100 | 50 | 30 | 30 | - | - |