- 
  Rating
- 
                赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 94
- 其他
- 55
- 数学
- 28
- 组合数学
- 15
- 数论
- 15
- 动态规划
- 14
- 贪心
- 13
- 排序
- 11
- 二分查找
- 7
- 图结构
- 7
- 数据结构
- 5
- 双指针扫描
- 5
- 字符串
- 5
- 树结构
- 4
- 快速幂
- 3
- 位运算
- 3
- 构造
- 3
- 鸽笼
- 3
- 搜索
- 2
- 枚举
- 2
UID: 51, Registered at 2025-2-27 14:29:39, last login at 2025-10-2 23:27:08, last active at 2025-10-29 22:57:21.
Solved 165 problems
Followed by 2 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 20 | 1713 | -77 | 
| 33 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 3 | 1790 | 69 | 
| 32 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 15 | 1721 | -73 | 
| 31 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 4 | 1794 | 34 | 
| 30 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 2 | 1760 | 89 | 
| 29 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 5 | 1671 | 61 | 
| 28 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 19 | 1610 | -31 | 
| 27 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 2 | 1641 | 130 | 
| 26 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 61 | 1511 | -77 | 
| 25 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 12 | 1588 | 24 | 
| 24 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 23 | 1564 | -34 | 
| 23 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 7 | 1598 | 38 | 
| 22 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 7 | 1560 | 58 | 
| 21 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 6 | 1502 | 102 | 
| 20 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 71 | 1400 | -32 | 
| 19 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 55 | 1432 | -48 | 
| 18 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 24 | 1480 | 7 | 
| 17 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 94 | 1473 | -116 | 
| 16 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 16 | 1589 | -1 | 
| 15 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 43 | 1590 | -64 | 
| 14 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 14 | 1654 | 1 | 
| 13 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 6 | 1653 | 59 | 
| 12 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 5 | 1594 | 85 | 
| 11 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 22 | 1509 | 15 | 
| 10 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 10 | 1494 | 80 | 
| 9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 13 | 1414 | 76 | 
| 8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 39 | 1338 | 15 | 
| 7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 111 | 1323 | -67 | 
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 29 | 1390 | 21 | 
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 14 | 1369 | 76 | 
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 16 | 1293 | 81 | 
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 27 | 1212 | 74 | 
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 33 | 1138 | 87 | 
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 83 | 1051 | 
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.