-
Rating
-
赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 92
- 其他
- 54
- 数学
- 29
- 贪心
- 15
- 排序
- 11
- 数论
- 11
- 组合数学
- 7
- 二分查找
- 7
- 动态规划
- 7
- 图结构
- 5
- 双指针扫描
- 3
- 构造
- 3
- 鸽笼
- 3
- 数据结构
- 3
- 字符串
- 3
- 树结构
- 3
- 快速幂
- 2
- 离散化
- 2
- 欧几里得算法
- 2
- 树形DP
- 2
UID: 135, Registered at 2025-2-27 18:18:31, last login at 2025-12-8 12:20:39, last active at 2025-12-13 19:18:09.
Solved 159 problems
Followed by 3 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2025-11-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 38 | 10 | 1566 | 28 |
| 35 | 2025-11-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 37 | 6 | 1538 | 64 |
| 34 | 2025-11-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 36 | 27 | 1474 | -23 |
| 33 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 15 | 1497 | 30 |
| 32 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 33 | 1467 | -50 |
| 31 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 20 | 1517 | -5 |
| 30 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 13 | 1522 | 28 |
| 29 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 31 | 1494 | -39 |
| 28 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 20 | 1533 | -9 |
| 27 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 24 | 1542 | -22 |
| 26 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 23 | 1564 | -19 |
| 25 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 11 | 1583 | 32 |
| 24 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 6 | 1551 | 72 |
| 23 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 16 | 1479 | 24 |
| 22 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 44 | 1455 | -44 |
| 21 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 11 | 1499 | 55 |
| 20 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 66 | 1444 | -40 |
| 19 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 45 | 1484 | -49 |
| 18 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 31 | 1533 | -32 |
| 17 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 3 | 1565 | 122 |
| 16 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 76 | 1443 | -77 |
| 15 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 25 | 1520 | 2 |
| 14 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 28 | 1518 | -4 |
| 13 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 23 | 1522 | 5 |
| 12 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 35 | 1517 | -30 |
| 11 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 7 | 1547 | 87 |
| 10 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 65 | 1460 | -55 |
| 9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 15 | 1515 | 26 |
| 8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 22 | 1489 | 6 |
| 7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 18 | 1483 | 20 |
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 24 | 1463 | 9 |
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 7 | 1454 | 93 |
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 13 | 1361 | 69 |
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 6 | 1292 | 150 |
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 84 | 1142 | 9 |
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 19 | 1133 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.