| # | User | Total Score | Penalty |
A 419/1013 |
B 400/677 |
C 275/574 |
D 16/204 |
E 4/111 |
F 40/379 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 8510 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 600 | 10228 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 600 | 21567 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 |
| 530 | 4494 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 / 100 | 100 |
| 5 |
| 530 | 6091 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 / 100 | 100 |
| 6 | 530 | 10626 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 / 100 | |
| 7 | 530 | 12583 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | |
| 8 | 500 | 4702 | 100 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | 100 | |
| 9 | 500 | 9536 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 10 | 500 | 9733 | 100 | 100 | 100 | 100 | -/ 0 | 100 | |
| 11 |
| 490 | 9973 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 60 |
| 12 | 470 | 7057 | 100 | 100 | 100 | 40 | 30 | 100 | |
| 13 | 460 | 4781 | 100 | 100 | 100 | - | 60 | 100 | |
| 14 | 440 | 3878 | 100 | 100 | 100 | 40 | - | 100 | |
| 15 |
| 440 | 5040 | 100 | 100 | 100 | 40 | -/ 30 | 100 |
| 16 | 430 | 3309 | 100 | 100 | 100 | - | 30 | 100 | |
| 17 | 430 | 6275 | 100 | 100 | 100 | 40 / 100 | 30 / 30 | 60 | |
| 18 | 430 | 7726 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 100 | |
| 19 |
| 430 | 8482 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 30 |
| 20 | 420 | 7126 | 100 | 100 | 90 | 40 | 30 | 60 / 0 | |
| 21 | 400 | 2479 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | -/ 100 | 100 | |
| 22 | 400 | 3786 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 23 |
| 400 | 3884 | 100 | 100 | 100 | 0 / 40 | - | 100 |
| 24 | 400 | 3910 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | |
| 25 | 400 | 5191 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | - | 100 | |
| 26 | 400 | 5401 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 27 | 400 | 5559 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 28 | 400 | 5642 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 29 | 400 | 5757 | 100 | 100 | 100 | 40 | 0 | 60 | |
| 30 | 400 | 5893 | 100 | 100 | 100 | 40 | 30 | 30 | |
| 31 |
| 400 | 5935 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 32 | 400 | 5985 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 33 | 400 | 6097 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 34 | 400 | 6188 | 100 | 100 | 100 | 40 / 100 | 30 / 0 | 30 | |
| 35 | 400 | 6240 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 36 | 400 | 6302 | 100 | 100 | 100 | 40 / 100 | 30 / 100 | 30 / 100 | |
| 37 | 400 | 6356 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | - | 100 | |
| 38 | 400 | 6401 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 39 |
| 400 | 6807 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 |
| 40 | 400 | 6954 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 41 |
| 400 | 7174 | 100 | 100 | 100 | 40 | 30 | 30 |
| 42 | 400 | 7309 | 100 | 100 | 100 | 40 / 100 | 30 | 30 | |
| 43 | 400 | 7683 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 44 | 400 | 8117 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 45 | 400 | 8378 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | -/ 100 | |
| 46 | 400 | 9846 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 47 | 400 | 9983 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | |
| 48 | 400 | 11203 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 49 |
| 400 | 11248 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | 100 |
| 50 | 400 | 11783 | 100 | 100 | 100 | 40 | 30 | 30 | |
| 51 | 400 | 13760 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 52 | 400 | 18036 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 53 | 390 | 4429 | 100 | 100 | 90 | 0 | 0 | 100 | |
| 54 | 390 | 6801 | 100 | 100 | 90 | 40 | 30 | 30 | |
| 55 | 390 | 7283 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 60 | |
| 56 | 390 | 7537 | 100 | 100 | 90 / 100 | 40 | 30 | 30 | |
| 57 | 390 | 11457 | 100 | 100 | 90 | - | 0 | 100 | |
| 58 | 370 | 3605 | 100 | 100 | 100 | 40 / 0 | 30 | -/ 100 | |
| 59 | 370 | 4584 | 100 | 100 | 100 | 40 / 0 | 30 | -/ 100 | |
| 60 | 370 | 4777 | 100 | 100 | 100 | 40 | -/ 30 | 30 | |
| 61 | 360 | 2269 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 60 | |
| 62 | 360 | 2674 | 100 | 100 | 100 | - | - | 60 | |
| 63 | 360 | 2890 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 60 | |
| 64 | 360 | 3681 | 100 | 100 | 100 | -/ 0 | - | 60 | |
| 65 |
| 360 | 4046 | 100 | 100 | 100 | - | - | 60 / 100 |
| 66 | 360 | 4125 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | 60 | |
| 67 | 360 | 4386 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 60 | |
| 68 | 360 | 4568 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 60 | |
| 69 | 360 | 4775 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 60 | |
| 70 |
| 360 | 4810 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 60 |
| 71 | 360 | 4812 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 60 | |
| 72 | 360 | 5036 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 30 | |
| 73 | 360 | 5661 | 100 | 100 | 100 | - | - | 60 | |
| 74 | 360 | 5800 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 60 | |
| 75 | 360 | 6159 | 100 | 100 | -/ 100 | 100 | - | 60 / 100 | |
| 76 | 360 | 6571 | 100 | 100 | 100 | 0 / 0 | - | 60 | |
| 77 | 360 | 8343 | 100 | 100 | 100 | 0 / 0 | - | 60 / 60 | |
| 78 | 360 | 9794 | 100 | 100 | 100 | - | - | 60 | |
| 79 | 350 | 10157 | 100 | 100 | 90 | - | 0 | 60 / 60 | |
| 80 |
| 340 | 5386 | 100 | 100 | 100 | 40 / 40 | - | - |
| 81 | 340 | 7295 | 100 | 100 | 100 | 40 | - | 0 | |
| 82 |
| 330 | 1725 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 |
| 83 |
| 330 | 1861 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | - | 30 / 100 |
| 84 | 330 | 2018 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 30 | |
| 85 | 330 | 2131 | 100 | 100 | 100 | - | - | 30 | |
| 86 |
| 330 | 2256 | 100 | 100 | 100 | - | - | 30 |
| 87 | 330 | 2375 | 100 | 100 | 100 | 0 | -/ 0 | 30 | |
| 88 | 330 | 2540 | 100 | 100 | 100 | - | - | 30 | |
| 89 | 330 | 2791 | 100 | 100 | 100 | - | - | 30 / 100 | |
| 90 | 330 | 2842 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 30 | |
| 91 | 330 | 2892 | 100 | 100 | 100 | - | - | 30 | |
| 92 | 330 | 3088 | 100 | 100 | 100 | -/ 0 | - | 30 | |
| 93 | 330 | 3281 | 100 | 100 | 100 | - | - | 30 | |
| 94 | 330 | 3291 | 100 | 100 | 100 | - | - | 30 | |
| 95 | 330 | 3309 | 100 | 100 | 100 | - | - | 30 | |
| 96 |
| 330 | 3443 | 100 | 100 | 100 | - | - | 30 |
| 97 | 330 | 3516 | 100 | 100 | 100 | - | - | 30 | |
| 98 | 330 | 3517 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 30 | |
| 99 | 330 | 3533 | 100 | 100 | 100 | 0 / 0 | -/ 0 | 30 / 0 | |
| 100 | 330 | 3545 | 100 | 100 | 100 | - | - | 30 |